MHXX 剣士防具「腕」レア7~4 一覧
剣士防具「腕」
スポンサーリンク
レア7
防具名 | 防御 | スロ | スキル |
---|---|---|---|
(強化後) | |||
EXG・ルナアーム | 68(140) | 0 | 運気+4, 護石王+2, 体力-3 |
EXS・ソルアーム | 70(142) | 0 | 剥ぎ取り+3, 護石王+2, 剣術-3 |
EXアークアーム | 72(144) | 2 | ガード性能+2, 節食+3, チャンス+2 |
EXカイザーアーム | 70(142) | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
EXクシャナハトゥー | 76(148) | 1 | 連撃+3, ガード性能+1, 跳躍+3 |
EXフィリアアーム | 72(144) | 2 | ガード性能+2, 節食+3, チャンス+2 |
EXミヅハ【大袖】 | 60(132) | 0 | 聴覚保護+3, 笛+2, 茸食+2 |
EXレイアSアーム | 64(136) | 0 | ガード性能+5, ガード強化+1, 根性+2 |
EXレウスSアーム | 64(136) | 1 | 痛撃+1, 炎熱適応+2, 攻撃+3 |
EXレックスSアーム | 64(136) | 1 | スタミナ+3, 体術+1, 気力回復+3 |
S・ソルRアーム | 62(134) | 0 | 会心強化+4, 斬れ味-4 |
アークRアーム | 64(136) | 0 | 匠+5 |
アークSアーム | 68(140) | 2 | 匠+2, 節食+3, 無傷+2 |
アームオブアナト | 66(138) | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
アームオブレイジ | 66(138) | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
アカムトRサクンペ | 70(142) | 1 | 鈍器+5, 聴覚保護+1, 剣術+1 |
アカムトサクンペ | 74(146) | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 鈍器+3 |
アスリスタアーム | 70(142) | 1 | チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2 |
ウィズダムグラブ | 62(134) | 1 | SP延長+3, 調合数+3, 我慢+2, 腹減り-2 |
ウカムルサクンペ | 80(152) | 0 | 攻撃+4, 斬れ味+2, 回復量+2 |
エスカドラRアムズ | 72(144) | 1 | 属性攻撃+5, 属性会心+2 |
エスカドラアムズ | 76(148) | 0 | 属性攻撃+2, 属性会心+2, 属性耐性+2 |
カイザーSアーム | 66(138) | 0 | 毒+2, 気力回復+2, 闘魂+3 |
クシャナRハトゥー | 68(140) | 1 | 匠+4, 毒-4 |
クシャナSハトゥー | 72(144) | 1 | 匠+3, 耐暑+2, 毒-2 |
グリードRアーム | 66(138) | 3 | 匠+2 |
グリードアーム | 70(142) | 0 | 匠+3, 斬れ味+2, 腹減り-2 |
ゴールドルナアーム | 64(136) | 1 | 加護+1, 効果持続+4, 節食+2 |
シルバーソルアーム | 66(138) | 1 | 会心強化+2, 痛撃+2, 気絶-2 |
スタールークアーム | 64(136) | 0 | 斬れ味+2, 装填数+2, ガード性能+3 |
スターロードアーム | 62(134) | 2 | 会心強化+1, 痛撃+3, 狂撃耐性+2 |
ゾディアスアーム | 68(140) | 1 | 無心+2, 跳躍+3, 回避性能+1 |
チアフルアーム | 48(120) | 1 | 納刀研磨+4, 剣術-2 |
ディアブロRアーム | 60(132) | 1 | 抜刀減気+2, 闘魂+5, ガード性能-5 |
ディアブロアーム | 66(138) | 1 | 抜刀会心+3, 闘魂+3 |
バルクアーム | 70(142) | 2 | 龍気+2, 走行継続+1, 攻撃+3, 達人-2 |
フィリアRアーム | 64(136) | 0 | 匠+5 |
フィリアSアーム | 68(140) | 2 | 匠+2, 節食+3, 無傷+2 |
ブラックSクロウ | 66(138) | 0 | 属性耐性+2, 抜刀会心+2, 溜め短縮+2 |
マスターアーム | 66(138) | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
マリネログラブ | 50(122) | 1 | 特殊攻撃+3, 連撃+3, 属性攻撃-2 |
ミヅハ覇【大袖】 | 56(128) | 1 | 風圧+3, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
勇者の腕当て | 64(136) | 1 | 無傷+2, 剣術+2, 効果持続+2 |
団長の腕輪 | 30(-) | 0 | 加護+6 |
夢見・覇【篭手】 | 64(136) | 1 | 本気+3, スタミナ+2, 連撃+1 |
忍の篭手・天 | 56(128) | 0 | 痛撃+4, 気配+2 |
忍の篭手・空 | 60(132) | 1 | 特殊会心+4, 連撃+2 |
怒天ノ篭手 | 70(142) | 0 | 溜め短縮+5, 斬れ味+3, 無心+2 |
桐花【篭手】 | 66(138) | 0 | 連撃+2, 属性会心+2, 会心強化+3 |
王者のバンテージ | 66(138) | 0 | 闘魂+3, 食事+3, 気配-2 |
瑞星・覇【篭手】 | 64(136) | 1 | 本気+2, スタミナ+2, 気絶-2 |
荒天【袂】 | 70(142) | 0 | 回避性能+3, 本気+3, 研ぎ師-2 |
荒天亜流【袂】 | 66(138) | 1 | 回避性能+4, 本気+2, 研ぎ師-2 |
飛竜ノ篭手・天 | 60(132) | 2 | 気力回復+3, 回避距離+1, 跳躍+2 |
骸装甲・覇【上腕骨】 | 70(142) | 1 | 窮地+2, 逆上+3, 回復速度-3 |
龍歴士アーム | 66(138) | 1 | 寒冷適応+2, 炎熱適応+2, 研磨術+2 |
レア6
防具名 | 防御 | スロ | スキル |
---|---|---|---|
(強化後) | |||
EXゴアアーム | 64(136) | 0 | 細菌学+4, 闘魂+2 |
EXジンオウアーム | 62(134) | 3 | 連撃+2, 本気+3, 気配-1 |
EXブラキアーム | 66(138) | 0 | 匠+4, 爆弾強化+2 |
EXレウスアーム | 62(134) | 0 | 炎熱適応+1, 底力+4, 加護-3 |
EXレックスアーム | 64(136) | 1 | 食事+3, 逆上+1, 肉食+2 |
アーティアRアーム | 56(128) | 1 | 対防御DOWN+3, 高速設置+3 |
アーティアSアーム | 60(132) | 0 | 対防御DOWN+3, 雷属性攻撃+3, 高速設置+3 |
アグナアーム | 60(132) | 2 | 炎熱適応+1 |
エースアーム | 50(122) | 0 | 斬れ味+2, 剣術+2, 気力回復+2 |
ガムートSアーム | 66(138) | 2 | 寒冷適応+1, 重撃+2 |
キリンRアームロング | 60(132) | 0 | 属性攻撃+5 |
キリンSアームロング | 64(136) | 1 | 属性攻撃+1, スタミナ+2, 加護+2 |
ギルドガードグラブ紅 | 50(122) | 1 | 采配+2, 剥ぎ取り+2 |
ギルドガードグラブ蒼 | 50(122) | 1 | 采配+2, 護石王+2 |
ギルドナイトグラブ | 50(122) | 1 | 采配+2, 運気+2 |
ギルドバードSアーム | 50(122) | 1 | 号令+2, 運気+2 |
クイーンアーム | 50(122) | 0 | 斬れ味+2, 剣術+2, 気力回復+2 |
グラビドアーム | 58(130) | 2 | 攻撃+2, ガード性能+3 |
グルニャンSマンシュ | 56(128) | 0 | 研ぎ師+4, スタミナ+3 |
ゴアRアーム | 56(128) | 1 | 狂撃耐性+4 |
ゴアSアーム | 60(132) | 0 | 回避性能+4 |
サージュSグラブ | 50(122) | 1 | 細菌学+3, 捕獲+1 |
ジンオウSアーム | 58(130) | 0 | 本気+5 |
スターナイトアーム | 52(124) | 1 | 研磨術+2, 跳躍+2, 広域+3 |
ゼクスSアーム | 58(130) | 1 | 連撃+2, 気絶+1, 気力回復+2 |
セルタスアーム | 60(132) | 0 | 斬れ味+2, 砲術+6, 英雄の盾+2 |
ゼロスーツグラブ | 48(120) | 1 | 回避性能+2, 気力回復+2, 防御-2 |
ダマスクRアーム | 56(128) | 0 | 抜刀会心+2, 無心+3 |
ダマスクアーム | 60(132) | 0 | だるま+2, 抜刀会心+3, 無心+2 |
ディノSアーム | 60(132) | 0 | 研磨術+2, 匠+3 |
ドーベルアーム | 54(126) | 0 | 気絶+5, 属性耐性+1 |
ドボルアーム | 66(138) | 0 | 溜め短縮+3 |
バリアスーツガード | 64(136) | 1 | 属性耐性+2, 炎熱適応+2, 腹減り-2 |
バンギスアーム | 66(138) | 1 | 痛撃+2, 重撃+3, 腹減り-2 |
ブラキSアーム | 62(134) | 1 | 細菌学+2, 闘魂+3 |
ブルースターアーム | 56(128) | 2 | 体術+2, 耐震+2 |
ブレイブSアーム | 48(120) | 0 | 乗り+5, 闘魂+1 |
ベリオアーム | 52(124) | 1 | 跳躍+2, 達人+2, 体術+5, スタミナ-2 |
ヘルパーSカフス | 50(122) | 1 | 広域+3, 回復量+2 |
ヘルパーUカフス | 50(122) | 0 | 広域+3, 重撃+2, 観察眼+2 |
ホークアーム | 50(122) | 0 | 体術+1, 狂撃耐性+3, 食事+2 |
ミツネSアーム | 50(122) | 1 | 泡沫+1, 窮地+3, 腹減り+2 |
メイドSグラブ | 50(122) | 1 | 采配+2, 運気+2 |
ライクログローブ | 54(126) | 1 | 聴覚保護+2, 気絶+2, 回避距離+1 |
ラギアRアーム | 54(126) | 0 | 属性攻撃+3, ガード性能+3 |
ラギアSアーム | 58(130) | 0 | ガード性能+3, 属性攻撃+2, 気力回復+1 |
レウスRアーム | 54(126) | 1 | 攻撃+6 |
レウスSアーム | 58(130) | 1 | 痛撃+1, 攻撃+4 |
レギオスSアーム | 60(132) | 0 | 体術+4, 抜刀会心+3 |
レックスRアーム | 56(128) | 2 | 食事+3, 聴覚保護+2 |
レックスSアーム | 60(132) | 1 | 聴覚保護+3, 食事+3, 回復量-2 |
三眼の腕輪 | 15(-) | 3 | なし |
城塞遊撃隊【手甲】 | 56(128) | 1 | 攻撃+3, 気力回復+1, 跳躍+1 |
大海賊Jグラブ | 56(128) | 3 | 運気+2, 剥ぎ取り+1, 捕獲+1 |
撫子・華【球袖】 | 50(122) | 1 | 無心+2, 千里眼+2, 観察眼+2 |
海賊Jグラブ | 52(124) | 0 | 運気+3, 護石王+2, 気まぐれ-2 |
金色ノ篭手 | 66(138) | 0 | 攻撃+5, 無心+2, 気配-2 |
レア5
防具名 | 防御 | スロ | スキル |
---|---|---|---|
(強化後) | |||
EXギザミアーム | 52(128) | 1 | 匠+3, 雷耐性-2 |
EXブランゴアーム | 54(130) | 1 | 溜め短縮+2, 体術+2, スタミナ-1 |
EXラヴァアーム | 60(136) | 1 | 窮地+3, 逆境+2 |
EXレイアアーム | 54(130) | 1 | 回復量+1, 野草知識+3, 気配-2 |
アロイRアーム | 36(112) | 0 | 風圧+5, 運気-2 |
アロイSアーム | 40(116) | 0 | 研ぎ師+4, 達人+1, 風圧+3 |
インゴットRアーム | 44(120) | 0 | 風圧+4, 氷属性攻撃+2, 運気-2 |
インゴットSアーム | 48(124) | 0 | 氷属性攻撃+6 |
ヴァイクSアーム | 46(122) | 1 | 水属性攻撃+5, 斬れ味+1 |
オウビートSマーノ | 50(126) | 1 | 攻撃+5 |
ガーディアンUアーム | 54(130) | 1 | ガード性能+2, 砲術+3, 気配-2 |
ガーディアンアーム | 50(126) | 1 | ガード性能+2, 研ぎ師+3, 気配-2 |
ガノスアーム | 52(128) | 0 | 乗り+3, 跳躍+2, 捕獲+3 |
ガララSアーム | 56(132) | 0 | 聴覚保護+2, 麻痺+3, 捕獲+2 |
ガルルガSアーム | 56(132) | 1 | 剣術+2, 聴覚保護+2, 採取-1 |
ガンキンSアーム | 64(140) | 2 | 裂傷+3, 抜刀減気+1, 防御+1 |
ギザミRアーム | 44(120) | 0 | 達人+2, 匠+3 |
ギザミSアーム | 48(124) | 1 | 達人+1, 斬れ味+4 |
キングロブスタアーム | 48(124) | 1 | 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3 |
クロオビSアーム | 50(126) | 0 | 胴系統倍加 |
ザボアアーム | 46(122) | 0 | ガード性能+3, 寒冷適応+2, 火耐性-2 |
スカラーグラブ | 48(124) | 1 | 回避性能+2, 笛+3, 気配-2 |
スカルダSマーノ | 48(124) | 0 | 特殊会心+4, 本気+1, 攻撃-2 |
スキュラアーム | 46(122) | 1 | 特殊攻撃+4, 体術+3, 気絶-2 |
スパイオSマーノ | 48(124) | 0 | 特殊会心+4, 本気+1, 攻撃-2 |
セイラーグラブ | 48(124) | 1 | 回避性能+2, 溜め短縮+3, 気絶-2 |
デスギアRファオスト | 44(120) | 2 | 狂撃耐性+1, 属性会心+1, 攻撃-1 |
デスギアSファオスト | 48(124) | 2 | 狂撃耐性+3, 回避性能-1 |
ナルガSアーム | 40(116) | 2 | 達人+3, 回避距離+1, 回避性能+1 |
ハイメタSアーム | 46(122) | 0 | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 加護-1 |
ハイメタUアーム | 42(118) | 1 | 抜刀会心+2, 聴覚保護+1, 達人-3 |
バサルアーム | 42(118) | 1 | 重撃+4 |
パティシエマンシュ | 44(120) | 0 | 炎熱適応+2, 効果持続+2, 腹減り-2 |
バトルSアーム | 44(120) | 1 | 攻撃+2, 盗み無効+1, ガード性能+1 |
ハピメルSマーノ | 50(126) | 1 | 攻撃+5 |
ハプルSアーム | 50(126) | 1 | 抜刀減気+2, 食事+3 |
ファルメルSマーノ | 48(124) | 0 | 達人+1, 会心強化+3, 攻撃-2 |
ブランゴSアーム | 50(126) | 1 | 氷属性攻撃+2, 体術+2, 納刀+1 |
フルフルRアーム | 46(122) | 1 | 回復量+4, 調合成功率-2 |
フルフルSアーム | 50(126) | 2 | 回復速度+2 |
ホクシン【袖】 | 52(128) | 2 | 北辰納豆流+2, 攻撃-2 |
ホロロSアーム | 44(120) | 1 | 観察眼+2, 痛撃+2, 睡眠+1 |
ラヴァアーム | 56(132) | 1 | 窮地+3, 根性+2 |
レイアRアーム | 46(122) | 1 | 回復量+4 |
レイアSアーム | 50(126) | 0 | 体力+5, 回復量+1, 回復速度-1 |
ロワーガSマーノ | 48(124) | 0 | 達人+1, 会心強化+3, 攻撃-2 |
異形アーム | 44(120) | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2 |
高級ユアミリスト | 15(-) | 1 | 泡沫+2, 剥ぎ取り+3 |
レア4
防具名 | 防御 | スロ | スキル |
---|---|---|---|
(強化後) |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!