Prey「ニューロモッド」能力一覧
ニューロモッド能力派生表
サイエンティスト
名称(必要ニューロモッド) | |||
---|---|---|---|
医療知識Ⅰ(1) | |||
┣ | 解剖(4) | ||
┣ | メタボリックブースト(2) | ||
┗ | 医療知識Ⅱ(3) | ||
ハッキングⅠ(1) | |||
┗ | ハッキングⅡ(4) | ||
┗ | ハッキングⅢ(6) | ||
┗ | ハッキングⅣ(8) |
エンジニア
名称(必要ニューロモッド) | |||
---|---|---|---|
レバレッジⅠ(1) | |||
┗ | レバレッジⅡ(4) | ||
┗ | レバレッジⅢ(6) | ||
修復Ⅰ(1) | |||
┣ | ガンスミスⅠ(4) | ||
┃ | ┗ | ガンスミスⅡ(6) | |
┣ | 修復Ⅱ(4) | ||
┃ | ┗ | 修復Ⅲ(8) | |
┣ | スーツ改造Ⅰ(2) | ||
┃ | ┗ | スーツ改造Ⅱ(4) | |
┃ | ┗ | スーツ改造Ⅲ(6) | |
┗ | 分解(3) | ||
マテリアルエキスパート(3) | |||
┗ | ラボ技術Ⅰ(4) | ||
┗ | ラボ技術Ⅱ(6) | ||
インパクトキャリブレーションⅠ(3) | |||
┗ | インパクトキャリブレーションⅡ(5) | ||
┗ | 粉砕(6) |
セキュリティ
名称(必要ニューロモッド) | |||
---|---|---|---|
銃火器Ⅰ(4) | |||
┗ | 銃火器Ⅱ(6) | ||
コンディショニング(1) | |||
┣ | タフネスⅠ(3) | ||
┃ | ┗ | タフネスⅡ(5) | |
┃ | ┗ | タフネスⅢ(8) | |
┣ | スタミナⅠ(3) | ||
┃ | ┗ | スタミナⅡ(5) | |
┗ | 機動力Ⅰ(3) | ||
┗ | 機動力Ⅱ(6) | ||
コンバットフォーカスⅠ(2) | |||
┗ | コンバットフォーカスⅡ(5) | ||
┗ | コンバットフォーカスⅢ(8) | ||
ステルスⅠ(2) | |||
┣ | ステルスⅡ(5) | ||
┃ | ┗ | ステルスⅢ(8) | |
┗ | スニークアタックⅠ(4) | ||
┗ | スニークアタックⅡ(6) |
スポンサーリンク
エネルギー
名称(必要ニューロモッド) | ||
---|---|---|
キネティック・ブラストⅠ(3) | ||
┣ | キネティック・ブラストⅡ(5) | |
┃ | ┗ | キネティック・ブラストⅢ(5) |
┗ | リフトフィールドⅠ(2) | |
┗ | リフトフィールドⅡ(5) | |
エレクトロ・バーストⅠ(3) | ||
┣ | 電気耐性(2) | |
┃ | ┗ | 電気吸収(4) |
┗ | エレクトロ・バーストⅡ(5) | |
┗ | エレクトロ・バーストⅢ(5) | |
スーパーサーマルⅠ(3) | ||
┣ | スーパーサーマルⅡ(5) | |
┃ | ┗ | スーパーサーマルⅢ(5) |
┗ | 熱耐性(2) | |
┗ | 熱吸収(4) |
モーフィング
名称(必要ニューロモッド) | |||
---|---|---|---|
物質擬態Ⅰ(2) | |||
┣ | 物質擬態Ⅱ(4) | ||
┃ | ┗ | 物質擬態Ⅲ(5) | |
┗ | 回復Ⅰ(3) | ||
┗ | 回復Ⅱ(5) | ||
ファントムシフトⅠ(2) | |||
┣ | エーテル耐性(1) | ||
┃ | ┗ | エーテル吸収(3) | |
┣ | ファントム生成Ⅰ(4) | ||
┃ | ┗ | ファントム生成Ⅱ(5) | |
┗ | ファントムシフトⅡ(4) |
テレパシー
名称(必要ニューロモッド) | |||
---|---|---|---|
バックラッシュⅠ(3) | |||
┣ | 恐怖耐性(2) | ||
┗ | バックラッシュⅡ(5) | ||
┗ | バックラッシュⅢ(8) | ||
サイコショックⅠ(3) | |||
┣ | マインドジャックⅠ(2) | ||
┃ | ┗ | マインドジャックⅡ(4) | |
┃ | ┗ | マインドジャックⅢ(6) | |
┗ | サイコショックⅡ(5) | ||
┗ | サイコショックⅢ(5) | ||
遠隔操作Ⅰ(2) | |||
┣ | 遠隔操作Ⅱ(3) | ||
┃ | ┗ | 遠隔操作Ⅲ(5) | |
┗ | マシンマインドⅠ(2) | ||
┗ | マシンマインドⅡ(3) | ||
┗ | マシンマインドⅢ(5) |
スポンサーリンク
いや、いいですね。ゲームじゃなくて、これが仮想現実なんだと思いやす。らいんはるとがニュースをお伝えしました🌻☕️😏