ポケモンサン&ムーン【カメックス】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 009 | 分類 | こうらポケモン |
タイプ1 | みず | タイプ2 | |
高さ | 1.6m | 重さ | 85.5kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.16で「ゼニガメ」から進化 |
![]() |
Lv.36で「カメール」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 |
ゼニガメを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | くさ/でんき |
×1/2 | ほのお/みず/こおり/はがね |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
げきりゅう | 残りHPが最大HPの1/3以下になると、自分が使用する「みず」タイプの技の威力が1.5倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
あめうけざら | 天候「あめ」時、毎ターンの終わり際にHPが少し回復する(最大HPの1/16)。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=87.5%:12.5% |
---|---|
タマゴグループ | 怪獣,水中1 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 210 |
---|---|
最終経験値 | 1050000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45% |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
ゼニガメの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
1 | からにこもる | みず | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
4 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
7 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
10 | からにこもる | みず | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
13 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | |
16 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
20 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
24 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
28 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
32 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
39 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
53 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
60 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
07 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | あなをほる (前作) |
じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 90 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
94 | いわくだき (XY) |
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | ひみつのちから (ORAS) |
ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
98 | グロウパンチ (前作) |
かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミラーコート | エスパー | 特殊 | – | 100 | 20 | 自分 | |
くろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 | 全体場 | |
しろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
みやぶる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 1匹選択 | |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
リフレッシュ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
どろあそび | じめん | 変化 | – | – | 15 | 全体場 | |
あくび | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | 相手全体 | |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
アクアリング | みず | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
アクアジェット | みず | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
しおふき | みず | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 相手全体 | |
しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 必中 | 20 | 1匹選択 |
覚える教え技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 50 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
1 | からにこもる | みず | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
4 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
7 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
10 | からにこもる | みず | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
13 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | |
16 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
20 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
24 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
28 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
32 | アクアテール | みず | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
39 | ロケットずつき | ノーマル | 物理 | 130 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
46 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
53 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
60 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!