ポケモンサン&ムーン【ラッタ(アローラ)】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 020(アローラ) | 分類 | ねずみポケモン |
タイプ1 | あく | タイプ2 | ノーマル |
高さ | 0.7m | 重さ | 25.5kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.20で「コラッタ(アローラ)」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
ラッタ(アローラ)を倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
タイプ相性
×4 | かくとう |
---|---|
×2 | むし/フェアリー |
×1/2 | あく |
×1/4 | |
無効 | エスパー/ゴースト |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
くいしんぼう | きのみを持たせると、HPが1/2以下になったときに使う。 |
はりきり | 攻撃のステータスが1.5倍になるが、物理わざの命中率が0.8倍になる。手持ちの先頭にいると、レベルの高い野生ポケモンが出現しやすくなる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
あついぼうし | ほのお・こおりタイプのわざで受けるダメージを半減する。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 3840歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 127 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(揺れる草・夜) | ポニの原野 |
---|---|
野生(草むら・夜) | 10番道路、11番道路、15番水道、16番道路、17番道路、アーカラ島はずれ、ポニの原野、ポニの古道、ポニの樹林、ポニの広野、ポニの険路、カプの村、マリエシティ |
ラッタ(アローラ)の覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | こわいかお | ノーマル | 変化 | – | 100 | 10 |
1 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
1 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | – | – | 30 |
4 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 |
7 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | – | – | 30 |
10 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
13 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 |
16 | ひっさつまえば | ノーマル | 物理 | 80 | 90 | 15 |
19 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 |
24 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 |
29 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 |
34 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | – | 90 | 10 |
39 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 |
44 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | – | 100 | 5 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
6 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 |
8 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | – | – | 20 |
9 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
60 | さきおくり | あく | 変化 | – | 100 | 15 |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | – | 100 | 15 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
カウンター | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 |
みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 |
きしかいせい | かくとう | 物理 | – | 100 | 15 |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
たくわえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
のみこむ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 |
よこどり | あく | 変化 | – | – | 10 |
さきどり | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
すりかえ | あく | 変化 | – | 100 | 10 |
いのちがけ | かくとう | 特殊 | – | 100 | 5 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!