ポケモンサン&ムーン【オニドリル】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 022 | 分類 | くちばしポケモン |
タイプ1 | ノーマル | タイプ2 | ひこう |
高さ | 1.2m | 重さ | 38.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.20で「オニスズメ」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
オニドリルを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | でんき/こおり/いわ |
×1/2 | くさ/むし |
×1/4 | |
無効 | じめん/ゴースト |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
するどいめ | 命中率が下がらず、相手の回避率ランク上昇を無視する。また、パーティの先頭に置くと、低レベルの野生ポケモンの出現率が下がる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
スナイパー | 技が相手の急所に当たった時のダメージが大きくなる。(通常1.5倍→スナイパー時2.25倍) |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 飛行 |
孵化歩数 | 3840歩 |
補足データ
基礎経験値 | 162 |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 90 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(草むら) | 10番道路、17番道路、ホクラニ岳、ポニの広野 |
---|---|
野生(鳥の影) | ポニの広野(北西) |
野生(揺れる木) | 10番道路 |
オニドリルの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
1 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
9 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
13 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
17 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
23 | オウムがえし | ひこう | 変化 | – | – | 20 | 技次第 | |
29 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
35 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
41 | はねやすめ | ひこう | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
47 | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
53 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 90 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
こわいかお | ノーマル | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
ふきとばし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | |
フェザーダンス | ひこう | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 |
覚える教え技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | 1匹選択 | ○ |
さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | 相手全体 | |
おいかぜ | ひこう | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
ゴッドバード | ひこう | 物理 | 140 | 90 | 5 | 1匹選択 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!