ポケモンサン&ムーン【ライチュウ(アローラ)】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 026(アローラ) | 分類 | ねずみポケモン |
タイプ1 | でんき | タイプ2 | エスパー |
高さ | 0.7m | 重さ | 21.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
十分なついた「ピチュー」をレベルアップさせら進化 |
![]() |
かみなりのいしで「ピカチュウ」から進化 |
![]() |
かみなりのいしで「ピカチュウ」から進化(アローラ地方で使用) |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
ライチュウ(アローラ)を倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | じめん/むし/ゴースト/あく |
×1/2 | でんき/かくとう/ひこう/エスパー/はがね |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
サーフテール | 場がエレキフィールドのとき、素早さのステータスが2倍になる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上、妖精 |
孵化歩数 | 2560歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 75 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
ライチュウ(アローラ)の覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
1 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
1 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
1 | でんこうせっか | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
1 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 |
わざマシン
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
04 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 味方場 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
73 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 | 1匹選択 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きしかいせい | かくとう | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
がまん | ノーマル | 物理 | – | – | 10 | 自分 | ○ |
プレゼント | ノーマル | 物理 | – | 90 | 15 | 1匹選択 | |
アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | |
おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ねがいごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
じゅうでん | でんき | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
おまじない | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
ギフトパス | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 1匹選択 | |
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 必中 | 15 | 相手全体 | |
エレキフィールド | でんき | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
覚える教え技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!