ポケモンサン&ムーン【サンド(アローラ)】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 027(アローラ) | 分類 | ねずみポケモン |
タイプ1 | こおり | タイプ2 | はがね |
高さ | 0.7m | 重さ | 40kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
こおりのいしで「サンド(アローラ)」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
サンド(アローラ)を倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | ほのお/かくとう |
---|---|
×2 | じめん |
×1/2 | ノーマル/くさ/ひこう/エスパー/むし/ドラゴン/フェアリー |
×1/4 | こおり |
無効 | どく |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
ゆきがくれ | 天候「あられ」時、相手の命中率が0.8倍になる。また、「あられ」のダメージを受けない。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 255 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(草むら) | ラナキラマウンテン、カプの村 |
---|
サンド(アローラ)の覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 |
1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 |
3 | がまん | ノーマル | 物理 | – | – | 10 |
5 | こなゆき | こおり | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
7 | アイスボール | こおり | 物理 | 30 | 90 | 20 |
9 | こうそくスピン | ノーマル | 物理 | 20 | 100 | 40 |
11 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 |
14 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 |
17 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | – | 20 |
20 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 |
23 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 |
26 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
30 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 |
34 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 |
38 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
42 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 |
46 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 |
6 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 |
7 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 |
28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 10 |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | – | 20 |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 |
70 | オーロラベール | こおり | 変化 | – | – | 20 |
74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 |
81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
カウンター | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 |
ドわすれ | エスパー | 変化 | – | – | 20 |
のろい | ゴースト | 変化 | – | – | 10 |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 |
こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 |
メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 |
ブレイククロー | ノーマル | 物理 | 75 | 95 | 10 |
つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 |
つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 |
なしくずし | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 |
つららおとし | こおり | 物理 | 85 | 90 | 10 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!