ポケモンサン&ムーン【ディグダ(アローラ)】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 050(アローラ) | 分類 | もぐらポケモン |
タイプ1 | じめん | タイプ2 | はがね |
高さ | 0.2m | 重さ | 1.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.26で「ディグダ(アローラ)」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
ディグダ(アローラ)を倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | ほのお/みず/かくとう/じめん |
×1/2 | ノーマル/ひこう/エスパー/むし/ドラゴン/はがね/フェアリー |
×1/4 | いわ |
無効 | でんき/どく |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
すながくれ | 天気がすなあらしのとき、回避率が1.25倍になる。 すなあらしによるダメージを受けない。 手持ちの先頭にいると、天気がすなあらしのときに野生ポケモンが出現しにくくなる。 |
カーリーヘア | 直接わざを受けたとき、相手の素早さを1段階下げる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
すなのちから | 天気がすなあらしのとき、じめん・いわ・はがねタイプのわざの威力が1.3倍になる。 すなあらしによるダメージを受けない。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 255 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(洞窟) | 茂みの洞窟、海繋ぎの洞穴、テンカラットヒル、ディグダトンネル |
---|---|
野生(砂煙) | 5番道路(北側)、7番道路、ディグダトンネル |
ディグダ(アローラ)の覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すなかけ | じめん | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
1 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
7 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
10 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
14 | マグニチュード | じめん | 物理 | – | 100 | 30 | 周囲全体 | |
18 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
22 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
25 | どろばくだん | じめん | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 1匹選択 | |
28 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
31 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
35 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
39 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
43 | じわれ | じめん | 物理 | – | 30 | 5 | 1匹選択 |
わざマシン
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
きんぞくおん | はがね | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 | |
げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | |
おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ふくろだたき | あく | 物理 | 10 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
あばれる | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
きしかいせい | かくとう | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
いのちがけ | かくとう | 特殊 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
おきみやげ | あく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!