ポケモンサン&ムーン【ペルシアン(アローラ)】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 053(アローラ) | 分類 | シャムネコポケモン |
タイプ1 | あく | タイプ2 | |
高さ | 1.1m | 重さ | 33.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
「ニャース(アローラ)」を十分なつかせてから進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
ペルシアン(アローラ)を倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | かくとう/むし/フェアリー |
×1/2 | ゴースト/あく |
×1/4 | |
無効 | エスパー |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
ファーコート | 物理わざで受けるダメージを半分にする。 |
テクニシャン | 威力が60以下のわざの威力が1.5倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
びびり | ゴースト・あく・むしタイプのわざを受けると、素早さのランクが1段階上がる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 90 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
ペルシアン(アローラ)の覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | |
1 | さきおくり | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
1 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
1 | すりかえ | あく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
1 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
6 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
9 | ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
14 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
17 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 | |
22 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
25 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
32 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
37 | きりさく | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
49 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
56 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 相手全体 | |
61 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
65 | フェイント | ノーマル | 物理 | 30 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
69 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 |
わざマシン
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
60 | さきおくり | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
さいみんじゅつ | エスパー | 変化 | – | 60 | 20 | 1匹選択 | |
ねこのて | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 | |
イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
うらみ | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
ドわすれ | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
すてゼリフ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
おだてる | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
おしおき | あく | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
よこどり | あく | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
ほしがる | ノーマル | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!