ポケモンサン&ムーン【マダツボミ】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 069 | 分類 | フラワーポケモン |
タイプ1 | くさ | タイプ2 | どく |
高さ | 0.7m | 重さ | 4.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.21で「マダツボミ」から進化 |
![]() |
リーフのいしで「ウツドン」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 |
マダツボミを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | ほのお/こおり/ひこう/エスパー |
×1/2 | みず/でんき/かくとう/フェアリー |
×1/4 | くさ |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
ようりょくそ | 天気が晴れのとき、素早さのステータスが2倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
くいしんぼう | きのみを持たせると、HPが1/2以下になったときに使う。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 植物 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 84 |
---|---|
最終経験値 | 1050000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 255 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 島スキャンで出現 |
---|
マダツボミの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つるのムチ | くさ | 物理 | 45 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
7 | せいちょう | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
11 | まきつく | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
13 | ねむりごな | くさ | 変化 | – | 75 | 15 | 1匹選択 | |
15 | どくのこな | どく | 変化 | – | 75 | 35 | 1匹選択 | |
17 | しびれごな | くさ | 変化 | – | 75 | 30 | 1匹選択 | |
23 | ようかいえき | どく | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | |
27 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 相手全体 | |
35 | いえき | どく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
39 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | |
41 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
47 | たたきつける | ノーマル | 物理 | 80 | 75 | 20 | 1匹選択 | ○ |
50 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 味方場 | |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | |
こうごうせい | くさ | 変化 | – | – | 5 | 自分 | |
きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
ねをはる | くさ | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | |
なやみのタネ | くさ | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
クリアスモッグ | どく | 特殊 | 50 | – | 15 | 1匹選択 | |
パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
ゲップ | どく | 特殊 | 120 | 90 | 10 | 1匹選択 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!