ポケモンサン&ムーン【ミュウ】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 151 | 分類 | いでんしポケモン |
タイプ1 | エスパー | タイプ2 | |
高さ | 0.4m | 重さ | 4.0kg |
進化
進化しない
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
ミュウを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | むし/ゴースト/あく |
×1/2 | かくとう/エスパー |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
シンクロ | 相手のわざでどく・まひ・やけど状態になると、相手も同じ状態にする。 手持ちの先頭にいると、同じ性格の野生ポケモンが出現しやすくなる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=不明 |
---|---|
タマゴグループ | 未発見 |
孵化歩数 | 30720歩 |
補足データ
基礎経験値 | 64 |
---|---|
最終経験値 | 1050000 |
初期なつき | 100 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
ミュウの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | ミラータイプ | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 1匹選択 | |
1 | へんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
10 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
20 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
30 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
40 | バリアー | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
50 | げんしのちから | いわ | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | |
60 | ドわすれ | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
70 | さきどり | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 | |
80 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
90 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
100 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | 必中 | 20 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
04 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
07 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
09 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 味方場 | |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
43 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
59 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | ○ |
60 | さきおくり | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
61 | おにび | ほのお | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
62 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | 周囲全体 | |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
67 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | 必中 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
69 | ロックカット | いわ | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
70 | オーロラベール | こおり | 変化 | – | – | 20 | 味方場 | |
71 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | 1匹選択 | |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
73 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 | 1匹選択 | |
74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
76 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
84 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | |
95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 | |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
なし
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!