ポケモンサン&ムーン【ピチュー】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 172 | 分類 | こねずみポケモン |
タイプ1 | でんき | タイプ2 | |
高さ | 0.3m | 重さ | 2.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
十分なついた「ピチュー」をレベルアップさせら進化 |
![]() |
かみなりのいしで「ピカチュウ」から進化 |
![]() |
かみなりのいしで「ピカチュウ」から進化(アローラ地方で使用) |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
ピチューを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | じめん |
×1/2 | でんき/ひこう/はがね |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
せいでんき | 直接わざを受けたとき、30%の確率で相手をまひ状態にする。 手持ちの先頭にいると、でんきタイプの野生ポケモンが出現しやすくなる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
ひらいしん | でんきタイプのわざを全て自分が受けて無効化し、特攻のランクが1段階上がる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 未発見 |
孵化歩数 | 2560歩 |
補足データ
基礎経験値 | 42 |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 190 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(草むら) | 1番道路、ハウオリシティ |
---|
ピチューの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | でんき | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
1 | あまえる | フェアリー | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
5 | しっぽをふる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
10 | てんしのキッス | フェアリー | 変化 | – | 75 | 10 | 1匹選択 | |
13 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
18 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
73 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 | 1匹選択 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
93 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
きしかいせい | かくとう | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
がまん | ノーマル | 物理 | – | – | 10 | 自分 | ○ |
プレゼント | ノーマル | 物理 | – | 90 | 15 | 1匹選択 | |
アンコール | ノーマル | 変化 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | |
おうふくビンタ | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ねがいごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
じゅうでん | でんき | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
ねこだまし | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
かみなりパンチ | でんき | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
くすぐる | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
こらえる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
おまじない | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
ギフトパス | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 1匹選択 | |
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 必中 | 15 | 相手全体 | |
エレキフィールド | でんき | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
ボルテッカー | でんき | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!