MHXX スキル「納刀」発動スキル/効果/対象防具
スキル「納刀」
基本情報【剣士・ガンナー用】
スキル元 | P | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
納刀 | 10 | 納刀術 | 武器を納める動作が速くなる |
対象防具
剣士:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルヘルム | 0 | 剥ぎ取り+3, 護石収集+3, 納刀+2 |
10 | GX凛【鉢金】 | 2 | 斬術+2, 納刀+2, 逆上+1 |
10 | GX暁丸【兜】 | 2 | 斬術+2, 納刀+2, 逆上+1 |
8 | ハイメタZヘルム | 0 | 聴覚保護+7, 納刀+2 |
8 | ハプルXヘルム | 1 | 食事+6, 納刀+1 |
8 | ブランゴXヘルム | 1 | 氷属性攻撃+4, 体術+2, 納刀+2 |
5 | ブランゴSヘルム | 0 | 氷属性攻撃+3, 体術+2, 納刀+2 |
剣士:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルメイル | 1 | 剥ぎ取り+2, 護石収集+1, 納刀+2 |
10 | GX凛【胸当て】 | 0 | 斬術+1, 納刀+2, 逆上+2 |
10 | GX暁丸【胴当て】 | 0 | 斬術+1, 納刀+2, 逆上+2 |
8 | ブランゴXメイル | 2 | 体術+4, 納刀+1 |
8 | ランゴXメイル | 2 | 納刀+2, 跳躍+1 |
5 | ブランゴSメイル | 1 | 体術+4, 納刀+1 |
剣士:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルアーム | 1 | 剥ぎ取り+3, 護石収集+2, 納刀+2 |
10 | GXS・ソルガード | 1 | 剥ぎ取り+3, 納刀+2, 護石収集+2 |
10 | GX凛【篭手】 | 0 | 斬術+2, 納刀+2, 逆上+1 |
10 | GX暁丸【篭手】 | 0 | 斬術+2, 納刀+2, 逆上+1 |
8 | ハイメタZアーム | 1 | 聴覚保護+1, 抜刀会心+2, 納刀+4 |
8 | ブランゴXアーム | 2 | 氷属性攻撃+2, 体術+2, 納刀+1 |
8 | ランゴXアーム | 2 | 納刀+3, 跳躍+2 |
5 | ブランゴSアーム | 1 | 氷属性攻撃+2, 体術+2, 納刀+1 |
剣士:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルコイル | 0 | 剥ぎ取り+4, 護石収集+2, 納刀+2 |
10 | GX凛【腰当て】 | 1 | 斬術+3, 納刀+2, 逆上+3 |
10 | GX暁丸【腰当て】 | 1 | 斬術+3, 納刀+2, 逆上+3 |
8 | ハイメタZフォールド | 1 | 抜刀会心+5, 納刀+2 |
8 | ハプルXフォールド | 2 | 抜刀減気+4, 納刀+2 |
8 | ブランゴXフォールド | 0 | 氷属性攻撃+3, 体術+4, 納刀+4 |
8 | ランゴXフォールド | 1 | 納刀+5, 跳躍+2 |
5 | ブランゴSフォールド | 0 | 体術+2, 納刀+4, 氷属性攻撃+2 |
剣士:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルグリーヴ | 1 | 剥ぎ取り+3, 護石収集+2, 納刀+2 |
10 | GX凛【袴】 | 0 | 斬術+2, 納刀+2, 逆上+3 |
10 | GX暁丸【具足】 | 0 | 斬術+2, 納刀+2, 逆上+3 |
8 | ハイメタZグリーヴ | 1 | 聴覚保護+4, 納刀+2 |
8 | ハプルXグリーヴ | 2 | 食事+3, 抜刀減気+1, 納刀+2 |
8 | ブランゴXグリーヴ | 2 | 氷属性攻撃+6, 納刀+2 |
5 | ブランゴSグリーヴ | 1 | 氷属性攻撃+6, 納刀+2 |
ガンナー:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルキャップ | 0 | 剥ぎ取り+2, 護石収集+3, 納刀+2 |
9 | ディアブロXキャップ | 1 | 装填速度+3, 納刀+5, 闘魂+2, 重撃+2 |
8 | ハイメタZキャップ | 0 | 聴覚保護+8, 納刀+2 |
8 | ブランゴXキャップ | 1 | 氷属性攻撃+4, 体術+3, 納刀+2 |
7 | ディアブロキャップ | 1 | 装填速度+3, 納刀+5, 闘魂+2, 特殊会心-3 |
5 | ブランゴSキャップ | 0 | 氷属性攻撃+3, 体術+3, 納刀+2 |
ガンナー:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルレジスト | 1 | 剥ぎ取り+2, 護石収集+1, 納刀+2 |
9 | ディアブロXRレジスト | 1 | 変則射撃+2, 納刀+5 |
8 | ブランゴXレジスト | 2 | 体術+4, 納刀+1 |
8 | ランゴXレジスト | 2 | 納刀+2, 跳躍+1 |
7 | ディアブロRレジスト | 1 | 変則射撃+1, 納刀+4 |
5 | ブランゴSレジスト | 1 | 体術+4, 納刀+1 |
ガンナー:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GSX・ソルガード | 1 | 剥ぎ取り+3, 護石収集+2, 納刀+2 |
8 | ハイメタZガード | 1 | 聴覚保護+1, 納刀+4, 重撃弾強化+2 |
8 | ブランゴXガード | 2 | 氷属性攻撃+2, 体術+1, 納刀+1 |
8 | ランゴXガード | 2 | 納刀+3, 跳躍+2 |
5 | ブランゴSガード | 1 | 氷属性攻撃+2, 体術+1, 納刀+1 |
ガンナー:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルコート | 0 | 剥ぎ取り+4, 護石収集+2, 納刀+2 |
9 | ディアブロXRコート | 1 | 納刀+8 |
9 | ディアブロXコート | 1 | 装填速度+1, 納刀+5, 闘魂+1, 重撃+2 |
8 | ハイメタZコート | 1 | 納刀+2, 重撃弾強化+5 |
8 | ブランゴXコート | 0 | 氷属性攻撃+3, 体術+4, 納刀+4 |
8 | ランゴXコート | 1 | 納刀+5, 跳躍+2 |
7 | ディアブロRコート | 1 | 納刀+6 |
7 | ディアブロコート | 0 | 装填速度+1, 納刀+5, 闘魂+1 |
5 | ブランゴSコート | 0 | 体術+2, 納刀+4, 氷属性攻撃+2 |
ガンナー:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXS・ソルレギンス | 1 | 剥ぎ取り+3, 護石収集+2, 納刀+2 |
8 | ハイメタZレギンス | 1 | 聴覚保護+3, 納刀+2 |
8 | ブランゴXレギンス | 2 | 氷属性攻撃+6, 納刀+2 |
5 | ブランゴSレギンス | 1 | 氷属性攻撃+6, 納刀+2 |
コメントはお気軽に!