MHXX スキル「重撃」発動スキル/効果/対象防具
スキル「重撃」
基本情報【剣士・ガンナー用】
スキル元 | P | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
重撃 | 10 | 破壊王 | 部位を破壊する力が1.3倍上昇(爆弾以外の攻撃時) |
対象防具
剣士:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXロポス紅 | 1 | 剥ぎ取り+3, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXヘルム | 2 | 寒冷適応+1, 裏会心+2, 重撃+2 |
9 | ディアブロXヘルム | 1 | 抜刀会心+3, 納刀研磨+5, 闘魂+1, 重撃+2 |
9 | ドボルXヘルム | 1 | 重撃+5, 剛腕+2 |
9 | バンギスXヘルム | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 食欲+2 |
9 | ヘルパーZフード | 0 | 広域+3, 野草知識+4, 重撃+2, 観察眼+2 |
8 | バサルXヘルム | 2 | 防御+4, 減気攻撃+2, 重撃+2 |
8 | マッカォXヘルム | 1 | KO+3, 跳躍+3, 重撃+2 |
8 | 異形Xヘルム | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2, 剛腕+2 |
6 | ガムートSヘルム | 2 | 寒冷適応+1, 耐震+2, 重撃+1 |
6 | ドボルヘルム | 1 | 重撃+5 |
6 | バンギスヘルム | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 腹減り-2 |
6 | ヘルパーUフード | 0 | 広域+3, 重撃+2, 観察眼+2 |
5 | バサルヘルム | 2 | 重撃+1, 防御+3 |
5 | 異形ヘルム | 0 | 体力+3, 重撃+2, 笛+2 |
X | 荒鉤爪ヘルム | 0 | 重撃+2, 抜刀会心+2, 荒鉤爪+2, 真・荒鉤爪+2 |
剣士:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXスーツ紅 | 1 | 剥ぎ取り+2, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXメイル | 0 | 寒冷適応, 裏会心+2, 重撃+2 |
9 | ディアブロXメイル | 1 | 抜刀会心+1, 闘魂+2, 重撃+2 |
9 | ドボルXメイル | 1 | 重撃+2, 溜め短縮+2, 剛腕+1 |
9 | バンギスXメイル | 0 | 痛撃+2, 重撃+1, 食欲+2 |
9 | バンギスXレジスト | 0 | 痛撃+2, 食欲+2, 重撃+1 |
9 | ヘルパーZスーツ | 0 | 広域+3, 野草知識+1, 重撃+2, 観察眼+2 |
8 | バサルXメイル | 0 | 防御+3, 減気攻撃+2, 重撃+1 |
8 | 異形Xメイル | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+1, 剛腕+2 |
6 | ガムートSメイル | 0 | 寒冷適応+3, 耐震+2, 重撃+2 |
6 | ドボルメイル | 0 | 溜め短縮+2, 重撃+2 |
6 | バンギスメイル | 0 | 痛撃+2, 重撃+1, 腹減り-3 |
6 | ヘルパーUスーツ | 0 | 広域+3, 重撃+2, 観察眼+2 |
5 | バサルメイル | 0 | 重撃+2, 防御+3 |
5 | 異形メイル | 0 | 体力+3, 重撃+2, 笛+1 |
X | 荒鉤爪メイル | 0 | 重撃+2, 抜刀会心+1, 荒鉤爪+1, 真・荒鉤爪+1 |
剣士:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXグラブ紅 | 2 | 剥ぎ取り+2, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXアーム | 2 | 寒冷適応+1, 重撃+3 |
9 | ディアブロXアーム | 3 | 抜刀会心+3, 闘魂+3, 重撃+2 |
9 | バンギスXアーム | 1 | 痛撃+2, 重撃+3, 食欲+2 |
9 | ヘルパーZカフス | 0 | 広域+3, 野草知識+5, 重撃+3, 観察眼+3 |
8 | バサルXアーム | 2 | 減気攻撃+2, 重撃+4 |
8 | マッカォXアーム | 2 | KO+2, 重撃+1 |
8 | 異形Xアーム | 1 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2, 剛腕+2 |
6 | ガムートSアーム | 2 | 寒冷適応+1, 重撃+2 |
6 | バンギスアーム | 1 | 痛撃+2, 重撃+3, 腹減り-2 |
6 | ヘルパーUカフス | 0 | 広域+3, 重撃+2, 観察眼+2 |
5 | バサルアーム | 1 | 重撃+4 |
5 | 異形アーム | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2 |
X | 荒鉤爪アーム | 0 | 重撃+2, 抜刀会心+2, 荒鉤爪+3, 真・荒鉤爪+2 |
剣士:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXコイル紅 | 2 | 剥ぎ取り+2, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXフォールド | 1 | 寒冷適応+3, 裏会心+2, 重撃+1 |
9 | ディアブロXコイル | 1 | 抜刀会心+1, 納刀研磨+5, 闘魂+2, 重撃+2 |
9 | ドボルXフォールド | 2 | 重撃+3, 溜め短縮+1, 剛腕+2 |
9 | バンギスXコイル | 2 | 痛撃+2, 重撃+2, 食欲+2 |
8 | マッカォXフォールド | 1 | KO+2, 重撃+5 |
8 | 異形Xフォールド | 1 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2, 剛腕+2 |
6 | ガムートSフォールド | 0 | 寒冷適応+3, 耐震+2, 重撃+1 |
6 | ドボルフォールド | 1 | 溜め短縮+1, 重撃+3 |
6 | バンギスコイル | 2 | 痛撃+2, 重撃+2, 腹減り-2 |
5 | 異形フォールド | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2 |
X | 荒鉤爪フォールド | 0 | 重撃+2, 抜刀会心+2, 荒鉤爪+2, 真・荒鉤爪+3 |
剣士:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXブーツ紅 | 1 | 剥ぎ取り+4, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXグリーヴ | 1 | 寒冷適応+2, 裏会心+4, 重撃+2 |
9 | ディアブロXグリーヴ | 1 | 抜刀会心+2, 闘魂+2, 重撃+2 |
9 | バンギスXグリーヴ | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 食欲+2 |
9 | ヘルパーZソックス | 0 | 広域+3, 野草知識+5, 重撃+3, 観察眼+3 |
8 | バサルXグリーヴ | 1 | 防御+5, 減気攻撃+2, 重撃+3 |
8 | マッカォXグリーヴ | 2 | KO+1, 跳躍+3, 重撃+1 |
8 | 異形Xグリーヴ | 1 | 体力+3, 笛+2, 重撃+3, 剛腕+2 |
6 | ガムートSグリーヴ | 0 | 寒冷適応+2, 耐震+4, 重撃+2 |
6 | バンギスグリーヴ | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 腹減り-2 |
6 | ヘルパーUソックス | 0 | 広域+2, 重撃+3, 観察眼+2 |
5 | バサルグリーヴ | 1 | 重撃+3, 防御+3 |
5 | 異形グリーヴ | 0 | 体力+3, 重撃+3, 笛+2 |
X | 荒鉤爪グリーヴ | 0 | 重撃+2, 抜刀会心+3, 荒鉤爪+2, 真・荒鉤爪+2 |
ガンナー:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXピアス紅 | 1 | 剥ぎ取り+4, 采配+2, 重撃+2 |
9 | G・ガードXマスク紅 | 1 | 剥ぎ取り+4, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXキャップ | 2 | 寒冷適応+2, 裏会心+2, 重撃+2 |
9 | ディアブロXキャップ | 1 | 装填速度+3, 納刀+5, 闘魂+2, 重撃+2 |
9 | ドボルXキャップ | 1 | 重撃+6, 剛腕+2 |
9 | バンギスXキャップ | 1 | 痛撃+2, 重撃+3, 食欲+2 |
9 | ヒーラーZベレー | 0 | 千里眼+2, 茸食+4, 重撃+2, 回復量+3 |
8 | バサルXキャップ | 2 | 防御+4, 減気攻撃+2, 重撃+3 |
8 | マッカォXキャップ | 1 | KO+3, 跳躍+4, 重撃+2 |
8 | 異形Xキャップ | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+3, 剛腕+2 |
6 | ガムートSキャップ | 2 | 寒冷適応+2, 重撃弾強化+2, 重撃+1 |
6 | ドボルキャップ | 1 | 重撃+6 |
6 | バンギスキャップ | 1 | 痛撃+2, 重撃+3, 腹減り-2 |
6 | ヒーラーUベレー | 0 | 回復量+3, 重撃+2, 千里眼+2 |
5 | バサルキャップ | 2 | 重撃+2, 防御+3 |
5 | 異形キャップ | 0 | 体力+3, 重撃+3, 笛+2 |
X | 荒鉤爪キャップ | 0 | 重撃+2, 通常弾強化+2, 荒鉤爪+3, 真・荒鉤爪+3 |
ガンナー:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXベスト紅 | 1 | 剥ぎ取り+2, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXレジスト | 0 | 寒冷適応+3, 裏会心+2, 重撃+2 |
9 | ディアブロXレジスト | 1 | 装填速度+1, 闘魂+2, 重撃+2 |
9 | ドボルXレジスト | 1 | 重撃+1, 溜め短縮+2, 剛腕+1 |
9 | ヒーラーZベスト | 0 | 千里眼+2, 茸食+1, 重撃+2, 回復量+3 |
8 | バサルXレジスト | 0 | 防御+3, 減気攻撃+2, 重撃+1 |
8 | 異形Xレジスト | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+1, 剛腕+2 |
6 | ガムートSレジスト | 0 | 寒冷適応+3, 重撃弾強化+2, 重撃+2 |
6 | ドボルレジスト | 0 | 溜め短縮+2, 重撃+1 |
6 | バンギスレジスト | 0 | 痛撃+2, 重撃+1, 腹減り-3 |
6 | ヒーラーUベスト | 0 | 回復量+3, 重撃+2, 千里眼+2 |
5 | バサルレジスト | 0 | 重撃+2, 防御+3 |
5 | 異形レジスト | 0 | 体力+3, 重撃+2, 笛+1 |
X | 荒鉤爪レジスト | 0 | 重撃+2, 通常弾強化+1, 荒鉤爪+1, 真・荒鉤爪+1 |
ガンナー:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXカフス紅 | 2 | 剥ぎ取り+2, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXガード | 2 | 寒冷適応+1, 重撃+3 |
9 | ディアブロXガード | 1 | 装填速度+3, 闘魂+3, 重撃+2 |
9 | バンギスXガード | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 食欲+2 |
9 | ヒーラーZカフス | 0 | 千里眼+4, 茸食+5, 重撃+3, 回復量+2 |
8 | バサルXガード | 2 | 減気攻撃+2, 重撃+3 |
8 | マッカォXガード | 2 | KO+2, 重撃+1 |
8 | 異形Xガード | 1 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2, 剛腕+2 |
6 | ガムートSガード | 2 | 寒冷適応+1, 重撃+2 |
6 | バンギスガード | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 腹減り-2 |
6 | ヒーラーUカフス | 0 | 回復量+2, 重撃+2, 千里眼+3 |
5 | バサルガード | 1 | 重撃+3 |
5 | 異形ガード | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2 |
X | 荒鉤爪ガード | 0 | 重撃+2, 通常弾強化+2, 荒鉤爪+2, 真・荒鉤爪+2 |
ガンナー:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXコート紅 | 2 | 剥ぎ取り+2, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXコート | 1 | 寒冷適応+2, 裏会心+2, 重撃+1 |
9 | ディアブロXコート | 1 | 装填速度+1, 納刀+5, 闘魂+1, 重撃+2 |
9 | ドボルXコート | 2 | 重撃+3, 溜め短縮+1, 剛腕+2 |
9 | バンギスXコート | 2 | 痛撃+2, 重撃+2, 食欲+2 |
8 | マッカォXコート | 2 | KO+2, 重撃+2 |
8 | 異形Xコート | 1 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2, 剛腕+2 |
6 | ガムートSコート | 0 | 寒冷適応+2, 重撃弾強化+2, 重撃+1 |
6 | ドボルコート | 1 | 溜め短縮+1, 重撃+3 |
6 | バンギスコート | 2 | 痛撃+2, 重撃+2, 腹減り-2 |
5 | 異形コート | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2 |
X | 荒鉤爪コート | 0 | 重撃+2, 通常弾強化+2, 荒鉤爪+2, 真・荒鉤爪+2 |
ガンナー:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | G・ガードXタイツ紅 | 1 | 剥ぎ取り+3, 采配+2, 重撃+2 |
9 | ガムートXレギンス | 1 | 寒冷適応+2, 裏会心+4, 重撃+2 |
9 | ディアブロXレギンス | 1 | 装填速度+2, 闘魂+2, 重撃+2 |
9 | バンギスXレギンス | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 食欲+2 |
9 | ヒーラーZソックス | 0 | 千里眼+4, 茸食+5, 重撃+3, 回復量+2 |
8 | バサルXレギンス | 1 | 防御+5, 減気攻撃+2, 重撃+3 |
8 | マッカォXレギンス | 1 | KO+1, 跳躍+2, 重撃+4 |
8 | 異形Xレギンス | 1 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2, 剛腕+2 |
6 | ガムートSレギンス | 0 | 寒冷適応+2, 重撃弾強化+4, 重撃+2 |
6 | バンギスレギンス | 1 | 痛撃+2, 重撃+2, 腹減り-2 |
6 | ヒーラーUソックス | 0 | 回復量+2, 重撃+3, 千里眼+2 |
5 | バサルレギンス | 1 | 重撃+3, 防御+3 |
5 | 異形レギンス | 0 | 体力+3, 笛+2, 重撃+2 |
X | 荒鉤爪レギンス | 0 | 重撃+2, 通常弾強化+3, 荒鉤爪+2, 真・荒鉤爪+2 |
コメントはお気軽に!