TOP

MHXX スキル「泡沫」発動スキル/効果/対象防具

スキル「泡沫」

基本情報【剣士・ガンナー用】

スキル元 P 発動スキル 効果
泡沫 10 泡沫の舞 回避時に泡を纏い、回避性能を上昇

対象防具

剣士:頭

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXヘルム 1 腹減り+3, 泡沫+2, 窮地+2
8 K・ロブスタXヘルム 1 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSヘルム 0 泡沫+2, 窮地+1, 腹減り+2
5 キングロブスタヘルム 1 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼ヘルム 0 天眼+2, 泡沫+2, 回避術+2, 真・天眼+2
X 矛砕ヘルム 0 矛砕+2, 窮地+2, 泡沫+2, 真・矛砕+2

剣士:胴

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXメイル 1 腹減り+2, 泡沫+3, 窮地+2
8 K・ロブスタXシェル 0 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSメイル 1 泡沫+3, 窮地+2, 腹減り+1
5 Xミツネジャケット 0 泡沫+3, 狩人+5
5 キングロブスタシェル 0 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼メイル 0 天眼+1, 泡沫+2, 回避術+1, 真・天眼+1
X 矛砕メイル 0 矛砕+1, 窮地+2, 泡沫+1, 真・矛砕+1

剣士:腕

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXアーム 2 腹減り+3, 泡沫+1, 窮地+3
8 K・ロブスタXアーム 1 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSアーム 1 泡沫+1, 窮地+3, 腹減り+2
5 キングロブスタアーム 1 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼アーム 0 天眼+2, 泡沫+2, 回避術+2, 真・天眼+2
X 矛砕アーム 0 矛砕+2, 窮地+2, 泡沫+2, 真・矛砕+2

剣士:腰

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXフォールド 2 腹減り+3, 泡沫+2, 窮地+2
8 K・ロブスタXコイル 0 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSフォールド 0 泡沫+2, 窮地+2, 腹減り+2
5 K・ロブスタコイル 0 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼フォールド 0 天眼+3, 泡沫+2, 回避術+2, 真・天眼+3
X 矛砕フォールド 0 矛砕+3, 窮地+2, 泡沫+2, 真・矛砕+3

剣士:脚

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXグリーヴ 1 腹減り+4, 泡沫+2, 窮地+1
8 K・ロブスタXブーツ 1 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSグリーヴ 1 泡沫+2, 窮地+1, 腹減り+3
5 K・ロブスタグリーヴ 1 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼グリーヴ 0 天眼+2, 泡沫+2, 回避術+3, 真・天眼+2
X 矛砕グリーヴ 0 矛砕+2, 窮地+2, 泡沫+3, 真・矛砕+2

ガンナー:頭

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXキャップ 1 腹減り+4, 泡沫+2, 窮地+2
8 K・ロブスタXマスク 1 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSキャップ 0 泡沫+2, 窮地+1, 腹減り+3
5 K・ロブスタキャップ 1 泡沫+2, 節食+3, 雷耐性-3
X 天眼キャップ 0 天眼+3, 泡沫+2, 回避術+2, 真・天眼+3
X 矛砕キャップ 0 矛砕+3, 窮地+2, 泡沫+2, 真・矛砕+3

ガンナー:胴

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXレジスト 1 腹減り+2, 泡沫+3, 窮地+2
8 K・ロブスタXチキン 0 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSレジスト 1 泡沫+3, 窮地+2, 腹減り+1
5 Xミツネジャケット 0 泡沫+3, 狩人+5
5 キングロブスタスキン 0 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼レジスト 0 天眼+1, 泡沫+2, 回避術+1, 真・天眼+1
X 矛砕レジスト 0 矛砕+1, 窮地+2, 泡沫+1, 真・矛砕+1

ガンナー:腕

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXガード 2 腹減り+2, 泡沫+1, 窮地+3
8 K・ロブスタXガード 1 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSガード 1 泡沫+1, 窮地+3, 腹減り+1
5 キングロブスタガード 1 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼ガード 0 天眼+2, 泡沫+2, 回避術+2, 真・天眼+2
X 矛砕ガード 0 矛砕+2, 窮地+2, 泡沫+2, 真・矛砕+2

ガンナー:腰

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXコート 2 腹減り+3, 泡沫+2, 窮地+2
8 K・ロブスタXコート 0 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSコート 0 泡沫+2, 窮地+2, 腹減り+2
5 K・ロブスタコート 0 泡沫+2, 節食+1, 雷耐性-3
X 天眼コート 0 天眼+2, 泡沫+2, 回避術+2, 真・天眼+2
X 矛砕コート 0 矛砕+2, 窮地+2, 泡沫+2, 真・矛砕+2

ガンナー:脚

レア 防具名 SLOT スキル元
9 ミツネXレギンス 1 腹減り+4, 泡沫+2, 窮地+1
8 K・ロブスタXフット 1 回避性能+2, 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-2
6 ミツネSレギンス 1 泡沫+2, 窮地+1, 腹減り+3
5 K・ロブスタレギンス 1 泡沫+2, 節食+2, 雷耐性-3
X 天眼レギンス 0 天眼+2, 泡沫+2, 回避術+3, 真・天眼+2
X 矛砕レギンス 0 矛砕+2, 窮地+2, 泡沫+3, 真・矛砕+2

コメントはお気軽に!

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です