MHXX スキル「英雄の盾」発動スキル/効果/対象防具
スキル「英雄の盾」
基本情報【剣士・ガンナー用】
スキル元 | P | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
英雄の盾 | 10 | 英雄の護り | 小さなダメージを無効化 |
対象防具
剣士:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXヘルム | 0 | 砲術+2, 斬れ味+3, ガード性能+2, 英雄の盾+2 |
9 | マスターXイヤーカフ | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2, 剛撃+3 |
7 | マスターイヤーカフ | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
6 | セルタスヘルム | 0 | 斬れ味+3, 砲術+2, 英雄の盾+2 |
剣士:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXメイル | 1 | 砲術+1, 斬れ味+4, ガード性能+2, 英雄の盾+1 |
9 | マスターXメイル | 0 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+1, 剛撃+1 |
7 | マスターメイル | 0 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+1 |
6 | セルタスメイル | 0 | 斬れ味+4, 砲術+1, 英雄の盾+1 |
剣士:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXアーム | 0 | 砲術+6, 斬れ味+2, ガード性能+2, 英雄の盾+2 |
9 | マスターXアーム | 2 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2, 剛撃+2 |
7 | マスターアーム | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
6 | セルタスアーム | 0 | 斬れ味+2, 砲術+6, 英雄の盾+2 |
剣士:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXフォールド | 0 | 砲術+4, 斬れ味+1, ガード性能+2, 英雄の盾+2 |
9 | マスターXフォールド | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+3, 剛撃+2 |
7 | マスターフォールド | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+3 |
6 | セルタスフォールド | 0 | 斬れ味+1, 砲術+4, 英雄の盾+2 |
剣士:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXグリーヴ | 1 | 砲術+2, ガード性能+2, 英雄の盾+3 |
9 | マスターXグリーヴ | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2, 剛撃+2 |
7 | マスターグリーヴ | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
6 | セルタスグリーヴ | 0 | 砲術+2, 英雄の盾+3 |
ガンナー:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXキャップ | 0 | 砲術+2, 弾薬節約+3, ガード性能+2, 英雄の盾+2 |
9 | マスターXイヤリング | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+3, 剛撃+3 |
7 | マスターイヤリング | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+3 |
6 | セルタスキャップ | 0 | 弾薬節約+3, 砲術+2, 英雄の盾+2 |
ガンナー:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXレジスト | 1 | 砲術+1, 弾薬節約+4, ガード性能+2, 英雄の盾+1 |
9 | マスターXレジスト | 0 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+1, 剛撃+1 |
7 | マスターレジスト | 0 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+1 |
6 | セルタスレジスト | 0 | 弾薬節約+4, 砲術+1, 英雄の盾+1 |
ガンナー:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXガード | 0 | 砲術+6, 弾丸節約+2, ガード性能+2, 英雄の盾+2 |
9 | マスターXガード | 2 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2, 剛撃+2 |
7 | マスターガード | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
6 | セルタスガード | 0 | 弾薬節約+2, 砲術+6, 英雄の盾+2 |
ガンナー:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXコート | 0 | 砲術+4, 弾薬節約+1, ガード性能+2, 英雄の盾+2 |
9 | マスターXコート | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2, 剛撃+2 |
7 | マスターコート | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
6 | セルタスコート | 0 | 弾丸節約+1, 砲術+4, 英雄の盾+2 |
ガンナー:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
9 | セルタスXレギンス | 1 | 砲術+2, ガード性能+2, 英雄の盾+3 |
9 | マスターXレギンス | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2, 剛撃+2 |
7 | マスターレギンス | 1 | 無心+2, 英雄の盾+2, 加護+2 |
6 | セルタスレギンス | 0 | 砲術+2, 英雄の盾+3 |
コメントはお気軽に!