TOP

MHXX スキル「チャンス」発動スキル/効果/対象防具

スキル「チャンス」

基本情報【剣士・ガンナー用】

スキル元 P 発動スキル 効果
チャンス 10 切り札 大型モンスターとの戦闘でチャンス時に狩技の威力が上昇

対象防具

剣士:頭

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXヘルム 1 チャンス+2, 無心+2, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークヘルム 2 チャンス+3, ガード性能+3, 節食+1
9 GXフィリアヘルム 2 チャンス+3, ガード性能+3, 節食+1
7 EXアークヘルム 2 ガード性能+2, 節食+1, チャンス+3
7 EXフィリアヘルム 2 ガード性能+2, 節食+1, チャンス+3
7 アスリスタヘルム 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
7 アルリスタヘルム 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
X 宝纏ヘルム 0 運気+3, チャンス+2, 宝纏+2, 真・宝纏+2

剣士:胴

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXスーツ 1 チャンス+2, 無心+1, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークメイル 2 チャンス+1, ガード性能+3, 節食+2
9 GXフィリアメイル 2 チャンス+1, ガード性能+3, 節食+2
7 EXアークメイル 0 ガード性能+3, 節食+2, チャンス+1
7 EXフィリアメイル 0 ガード性能+3, 節食+2, チャンス+1
7 アスリスタスーツ 1 チャンス+2, 無心+1, 気まぐれ-2
X 宝纏メイル 0 運気+3, チャンス+1, 宝纏+1, 真・宝纏+1

剣士:腕

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXアーム 1 チャンス+2, 無心+2, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークアーム 2 チャンス+2, ガード性能+3, 節食+3
9 GXフィリアアーム 2 チャンス+2, ガード性能+3, 節食+3
7 EXアークアーム 2 ガード性能+2, 節食+3, チャンス+2
7 EXフィリアアーム 2 ガード性能+2, 節食+3, チャンス+2
7 アスリスタアーム 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
X 宝纏アーム 0 運気+3, チャンス+2, 宝纏+3, 真・宝纏+3

剣士:腰

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXコイル 1 チャンス+2, 無心+2, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークフォールド 2 チャンス+2, ガード性能+2, 節食+2
9 GXフィリアフォールド 2 チャンス+2, ガード性能+2, 節食+2
7 EXアークフォールド 2 ガード性能+1, 節食+2, チャンス+2
7 EXフィリアフォールド 2 ガード性能+1, 節食+2, チャンス+2
7 アスリスタコイル 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
X 宝纏フォールド 0 運気+3, チャンス+3, 宝纏+2, 真・宝纏+2

剣士:脚

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXブーツ 1 チャンス+2, 無心+3, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークグリーヴ 2 チャンス+2, ガード性能+4, 節食+2
9 GXフィリアグリーヴ 2 チャンス+2, ガード性能+4, 節食+2
7 EXアークグリーヴ 0 ガード性能+4, 節食+2, チャンス+2
7 EXフィリアグリーヴ 0 ガード性能+4, 節食+2, チャンス+2
7 アスリスタブーツ 1 チャンス+2, 無心+3, 気まぐれ-2
X 宝纏グリーヴ 0 運気+3, チャンス+2, 宝纏+2, 真・宝纏+2

ガンナー:頭

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXマスク 1 チャンス+2, 無心+3, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークキャップ 2 チャンス+3, 反動+3, 節食+1
9 GXフィリアキャップ 2 チャンス+3, 反動+3, 節食+1
7 EXアークキャップ 2 反動+2, 節食+1, チャンス+3
7 EXフィリアキャップ 2 反動+2, 節食+1, チャンス+3
7 アスリスタマスク 1 チャンス+2, 無心+3, 気まぐれ-2
X 宝纏キャップ 0 運気+3, チャンス+2, 宝纏+3, 真・宝纏+3

ガンナー:胴

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXベスト 1 チャンス+2, 無心+1, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークレジスト 2 チャンス+1, 反動+3, 節食+2
9 GXフィリアレジスト 2 チャンス+1, 反動+3, 節食+2
7 EXアークレジスト 0 反動+3, 節食+2, チャンス+1
7 EXフィリアレジスト 0 反動+3, 節食+2, チャンス+1
7 アスリスタベスト 1 チャンス+2, 無心+1, 気まぐれ-2
X 宝纏レジスト 0 運気+3, チャンス+1, 宝纏+1, 真・宝纏+1

ガンナー:腕

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXガード 1 チャンス+2, 無心+2, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークガード 2 チャンス+2, 反動+3, 節食+3
9 GXフィリアガード 2 チャンス+2, 反動+3, 節食+3
7 EXアークガード 2 反動+2, 節食+3, チャンス+2
7 EXフィリアガード 2 反動+2, 節食+3, チャンス+2
7 アスリスタガード 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
X 宝纏ガード 0 運気+3, チャンス+2, 宝纏+2, 真・宝纏+2

ガンナー:腰

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXコート 1 チャンス+2, 無心+2, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークコート 2 チャンス+2, 反動+2, 節食+2
9 GXフィリアコート 2 チャンス+2, 反動+2, 節食+2
7 EXアークコート 2 反動+1, 節食+2, チャンス+2
7 EXフィリアコート 2 反動+1, 節食+2, チャンス+2
7 アスリスタコート 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
X 宝纏コート 0 運気+3, チャンス+3, 宝纏+2, 真・宝纏+2

ガンナー:脚

レア 防具名 SLOT スキル元
10 アスリスタXフット 1 チャンス+2, 無心+2, 増幅+2, SP延長+2
9 GXアークレギンス 2 チャンス+2, 反動+4, 節食+2
9 GXフィリアレギンス 2 チャンス+2, 反動+4, 節食+2
7 EXアークレギンス 0 反動+4, 節食+2, チャンス+2
7 EXフィリアレギンス 0 反動+4, 節食+2, チャンス+2
7 アスリスタフット 1 チャンス+2, 無心+2, 気まぐれ-2
X 宝纏レギンス 0 運気+3, チャンス+2, 宝纏+2, 真・宝纏+2

コメントはお気軽に!

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です