MHXX スキル「聴覚保護」発動スキル/効果/対象防具
スキル「聴覚保護」
基本情報【剣士・ガンナー用】
スキル元 | P | 発動スキル | 効果 |
---|---|---|---|
聴覚保護 | 15 | 高級耳栓 | 咆哮【小】・【大】を無効化 |
10 | 耳栓 | 咆哮【小】を無効化 |
対象防具
剣士:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザークラウン | 1 | 達人+4, 回避性能+2, 聴覚保護+3 |
10 | GXミヅハ【烏帽子】 | 1 | 聴覚保護+3, 茸食+2, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRサクパケ | 1 | 剣術+8, 聴覚保護+1 |
10 | アカムトXサクパケ | 0 | 鈍器+2, 聴覚保護+3, 剣術+2, 炎熱適応+2 |
10 | ミヅハ真【烏帽子】 | 2 | 対鋼龍+2, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXヘルム | 1 | 聴覚保護+2, 連撃+2, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | ヘリオスXヘルム | 1 | 聴覚保護+2, 連撃+2, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | レウスXヘルム | 1 | 攻撃+4, 痛撃+4, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXヘルム | 1 | 食事+3, 聴覚保護+2, 無傷+2 |
8 | ガララXヘルム | 1 | 聴覚保護+5, 麻痺+1, 捕獲+1 |
8 | ガルルガXヘルム | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+3, 納刀研磨+3, 採取-2 |
8 | ハイメタXヘルム | 2 | 雷耐性+2, 聴覚保護+5 |
8 | ハイメタZヘルム | 0 | 聴覚保護+7, 納刀+2 |
7 | EXカイザークラウン | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
7 | EXミヅハ【烏帽子】 | 0 | 聴覚保護+3, 笛+2, 茸食+2 |
7 | アカムトサクパケ | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 鈍器+2 |
7 | ヘルムオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | ヘルムオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | ミヅハ覇【烏帽子】 | 2 | 風圧+3, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
6 | ライクロニット帽 | 1 | 聴覚保護+3, 気絶+1, 回避距離+3 |
6 | レックスSヘルム | 0 | 聴覚保護+2, 食事+3, 回復量-2 |
5 | ガララSヘルム | 1 | 聴覚保護+4, 麻痺+1, 捕獲+1 |
5 | ガルルガSヘルム | 0 | 剣術+3, 聴覚保護+2, 採取-2 |
5 | ハイメタSヘルム | 1 | 雷耐性+2, 聴覚保護+3, 加護-3 |
5 | ハイメタUヘルム | 0 | 聴覚保護+6, 加護-3 |
剣士:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーメイル | 0 | 達人+4, 回避性能+2, 聴覚保護+3 |
10 | GXミヅハ【胴当て】 | 0 | 聴覚保護+3, 茸食+1, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRウルンテ | 0 | 聴覚保護+5, 剣術+4 |
10 | アカムトXウルンテ | 1 | 鈍器+1, 聴覚保護+3, 剣術+2, 炎熱適応+2 |
10 | ミヅハ真【胸当て】 | 1 | 対鋼龍+1, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXメイル | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | ヘリオスXメイル | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | レウスXメイル | 1 | 攻撃+3, 痛撃+3, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXメイル | 0 | 食事+3, 聴覚保護+4, 無傷+2 |
8 | ガララXメイル | 1 | 聴覚保護+4, 麻痺+1, 捕獲+1 |
8 | ガルルガXメイル | 1 | 聴覚保護+2, 剣術+3, 採取-3 |
8 | ハイメタXメイル | 1 | 雷耐性+4, 聴覚保護+1, 属性攻撃+1 |
7 | EXカイザーメイル | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+1 |
7 | EXミヅハ【胸当て】 | 0 | 聴覚保護+3, 笛+2, 茸食+1 |
7 | アカムトRウルンテ | 0 | 聴覚保護+5, 剣術+1 |
7 | アカムトウルンテ | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 鈍器+1 |
7 | ミヅハ覇【胸当て】 | 0 | 風圧+3, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
7 | メイルオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | メイルオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
6 | ライクロダウン | 1 | 聴覚保護+1, 気絶+3, 回避距離+2 |
6 | レックスSメイル | 0 | 聴覚保護+3, 食事+3, 回復量-2 |
5 | ガララSメイル | 1 | 聴覚保護+3, 麻痺+1, 捕獲+1 |
5 | ハイメタSメイル | 1 | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 |
X | 黒炎王メイル | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+1, 黒炎王+1, 真・黒炎王+1 |
剣士:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーアーム | 1 | 達人+4, 回避性能+3, 聴覚保護+3 |
10 | GXミヅハ【大袖】 | 1 | 聴覚保護+3, 茸食+2, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRサクンペ | 1 | 鈍器+5, 聴覚保護+3, 剣術+2 |
10 | アカムトXサクンペ | 0 | 鈍器+3, 聴覚保護+3, 剣術+2, 炎熱適応+2 |
10 | ミヅハ真【大袖】 | 1 | 対鋼龍+2, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXアーム | 1 | 聴覚保護+4, 連撃+2, 属性攻撃+4, 加護-2 |
9 | ヘリオスXアーム | 1 | 聴覚保護+4, 連撃+2, 属性攻撃+4, 加護-2 |
9 | レウスXアーム | 1 | 攻撃+6, 痛撃+1, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXRアーム | 2 | 食事+4, 聴覚保護+2 |
9 | レックスXアーム | 1 | 食事+3, 聴覚保護+3, 無傷+3 |
8 | ガララXアーム | 1 | 聴覚保護+4, 麻痺+3, 捕獲+2 |
8 | ガルルガXアーム | 1 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 納刀研磨+2, 採取-1 |
8 | ハイメタXアーム | 0 | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 属性攻撃+1 |
8 | ハイメタZアーム | 1 | 聴覚保護+1, 抜刀会心+2, 納刀+4 |
7 | EXカイザーアーム | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
7 | EXミヅハ【大袖】 | 0 | 聴覚保護+3, 笛+2, 茸食+2 |
7 | アームオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | アームオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | アカムトRサクンペ | 1 | 鈍器+5, 聴覚保護+1, 剣術+1 |
7 | アカムトサクンペ | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 鈍器+3 |
7 | ミヅハ覇【大袖】 | 1 | 風圧+3, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
6 | ライクログローブ | 1 | 聴覚保護+2, 気絶+2, 回避距離+1 |
6 | レックスRアーム | 2 | 食事+3, 聴覚保護+2 |
6 | レックスSアーム | 1 | 聴覚保護+3, 食事+3, 回復量-2 |
5 | ガララSアーム | 0 | 聴覚保護+2, 麻痺+3, 捕獲+2 |
5 | ガルルガSアーム | 1 | 剣術+2, 聴覚保護+2, 採取-1 |
5 | ハイメタSアーム | 0 | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 加護-1 |
5 | ハイメタUアーム | 1 | 抜刀会心+2, 聴覚保護+1, 達人-3 |
X | 黒炎王アーム | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+3, 黒炎王+2, 真・黒炎王+2 |
剣士:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーフォールド | 1 | 達人+4, 回避性能+3, 聴覚保護+3 |
10 | GXミヅハ【丸帯】 | 0 | 聴覚保護+3, 茸食+3, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRイッケク | 1 | 聴覚保護+8 |
10 | アカムトXイッケク | 1 | 鈍器+2, 聴覚保護+3, 剣術+2, 炎熱適応+2 |
10 | ミヅハ真【丸帯】 | 2 | 対鋼龍+2, 聴覚保護+1, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXコイル | 0 | 聴覚保護+3, 連撃+4, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | ヘリオスXコイル | 0 | 聴覚保護+3, 連撃+4, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | レウスXフォールド | 2 | 攻撃+3, 痛撃+2, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXRフォールド | 1 | 聴覚保護+6 |
9 | レックスXフォールド | 1 | 食事+4, 聴覚保護+3, 無傷+2 |
8 | ガララXフォールド | 2 | 聴覚保護+2, 麻痺+2, 捕獲+3 |
8 | ガルルガXフォールド | 2 | 聴覚保護+1, 剣術+2, 納刀研磨+1, 採取-1 |
8 | ハイメタXフォールド | 2 | 雷耐性+1, 聴覚保護+5, 属性攻撃+2 |
7 | EXカイザーフォールド | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+3 |
7 | EXミヅハ【丸帯】 | 0 | 聴覚保護+3, 茸食+3, 笛+2 |
7 | アカムトRイッケク | 1 | 聴覚保護+5 |
7 | アカムトイッケク | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 鈍器+2 |
7 | ミヅハ覇【丸帯】 | 2 | 風圧+2, 特殊攻撃+2, 聴覚保護+1 |
6 | ライクロリングベルト | 1 | 聴覚保護+2, 気絶+3, 回避距離+1 |
6 | レックスRフォールド | 0 | 聴覚保護+5 |
6 | レックスSフォールド | 0 | 聴覚保護+3, 食事+4, 回復量-2 |
5 | ガララSフォールド | 1 | 聴覚保護+1, 麻痺+2, 捕獲+3 |
5 | ガルルガSフォールド | 2 | 剣術+2, 聴覚保護+1, 採取-1 |
5 | ハイメタSフォールド | 2 | 雷耐性+1, 聴覚保護+2, 加護-1 |
X | 黒炎王フォールド | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+2, 黒炎王+3, 真・黒炎王+3 |
剣士:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーグリーヴ | 1 | 達人+4, 回避性能+3, 聴覚保護+3 |
10 | GXミヅハ【具足】 | 1 | 聴覚保護+3, 茸食+2, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXケマル | 1 | 鈍器+2, 聴覚保護+3, 剣術+2, 炎熱適応+2 |
10 | ミヅハ真【具足】 | 0 | 対鋼龍+3, 聴覚保護+3, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXグリーヴ | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | ヘリオスXグリーヴ | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | レウスXグリーヴ | 2 | 攻撃+4, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXRグリーヴ | 1 | 聴覚保護+7 |
9 | レックスXグリーヴ | 2 | 食事+2, 聴覚保護+3, 無傷+1 |
8 | ガルルガXグリーヴ | 1 | 聴覚保護+3, 納刀研磨+4, 採取-3 |
8 | ハイメタXグリーヴ | 2 | 雷耐性+5, 聴覚保護+1, 属性攻撃+2 |
8 | ハイメタZグリーヴ | 1 | 聴覚保護+4, 納刀+2 |
7 | EXカイザーグリーヴ | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
7 | EXミヅハ【具足】 | 0 | 聴覚保護+3, 笛+2, 茸食+2 |
7 | アカムトケマル | 0 | 聴覚保護+3, 剣術+2, 鈍器+2 |
7 | グリーヴオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | グリーヴオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | ミヅハ覇【具足】 | 0 | 風圧+4, 聴覚保護+3, 特殊攻撃+2 |
6 | ライクロカーゴパンツ | 1 | 聴覚保護+2, 気絶+1, 回避距離+3 |
6 | レックスRグリーヴ | 1 | 聴覚保護+5 |
6 | レックスSグリーヴ | 1 | 聴覚保護+3, 食事+2, 回復量-1 |
5 | ガルルガSグリーヴ | 1 | 聴覚保護+3, 採取-3 |
5 | ハイメタSグリーヴ | 1 | 雷耐性+5, 聴覚保護+1 |
5 | ハイメタUグリーヴ | 0 | 聴覚保護+4, 加護-2 |
X | 黒炎王グリーヴ | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+2, 黒炎王+2, 真・黒炎王+2 |
ガンナー:頭
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーマスク | 1 | 達人+4, 回避性能+3, 聴覚保護+3 |
10 | GXトヨタマ【烏帽子】 | 1 | 聴覚保護+3, 茸食+3, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRサクイマキ | 1 | 装填数+8, 聴覚保護+1 |
10 | アカムトXサクイマキ | 0 | 精密射撃+2, 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 炎熱適応+2 |
10 | トヨタマ真【烏帽子】 | 2 | 対鋼龍+3, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXキャップ | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+2, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | ヘリオスXキャップ | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+2, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | レウスXキャップ | 1 | 攻撃+5, 痛撃+4, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXキャップ | 1 | 食事+4, 聴覚保護+2, 無傷+2 |
8 | ガララXキャップ | 1 | 聴覚保護+5, 麻痺+1, 捕獲+2 |
8 | ガルルガXキャップ | 0 | 聴覚保護+3, 速射+3, 変則射撃+3, 採取-2 |
8 | ハイメタXキャップ | 1 | 雷耐性+2, 聴覚保護+6 |
8 | ハイメタZキャップ | 0 | 聴覚保護+8, 納刀+2 |
7 | EXカイザーマスク | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+3 |
7 | EXトヨタマ【烏帽子】 | 0 | 聴覚保護+3, 気配+2, 茸食+3 |
7 | アカムトサクイマキ | 0 | 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 精密射撃+2 |
7 | キャップオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | キャップオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | トヨタマ覇【烏帽子】 | 2 | 聴覚保護+2, 風圧+4, 特殊攻撃+2 |
6 | ライクロヘッドホン | 1 | 聴覚保護+4, 気絶+1, 回避距離+3 |
6 | レックスSキャップ | 0 | 聴覚保護+2, 食事+4, 回復量-2 |
5 | ガララSキャップ | 1 | 聴覚保護+4, 麻痺+1, 捕獲+2 |
5 | ガルルガSキャップ | 0 | 変則射撃+3, 聴覚保護+2, 採取-2 |
5 | ハイメタSキャップ | 0 | 雷耐性+2, 聴覚保護+4, 加護-3 |
5 | ハイメタUキャップ | 0 | 聴覚保護+7, 加護-3 |
X | 黒炎王キャップ | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+2, 黒炎王+3, 真・黒炎王+3 |
ガンナー:胴
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーレジスト | 0 | 達人+4, 回避性能+2, 聴覚保護+3 |
10 | GXトヨタマ【胸当て】 | 0 | 聴覚保護+3, 茸食+1, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRウルンベ | 0 | 聴覚保護+5, 装填数+4 |
10 | アカムトXウルンベ | 1 | 精密射撃+1, 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 炎熱適応+2 |
10 | トヨタマ真【胸当て】 | 1 | 対鋼龍+1, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXレジスト | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | ヘリオスXレジスト | 1 | 聴覚保護+3, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | レウスXレジスト | 1 | 攻撃+3, 痛撃+3, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXレジスト | 0 | 食事+3, 聴覚保護+4, 無傷+2 |
8 | ガララXレジスト | 1 | 聴覚保護+4, 麻痺+1, 捕獲+1 |
8 | ガルルガXレジスト | 1 | 聴覚保護+2, 変則射撃+3, 採取-3 |
8 | ハイメタXレジスト | 1 | 雷耐性+4, 聴覚保護+1, 属性攻撃+1 |
7 | EXカイザーレジスト | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+1 |
7 | EXトヨタマ【胴当て】 | 0 | 聴覚保護+3, 気配+2, 茸食+1 |
7 | アカムトRウルンペ | 0 | 聴覚保護+5, 装填数+1 |
7 | アカムトウルンペ | 0 | 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 精密射撃+1 |
7 | トヨタマ覇【胴当て】 | 0 | 聴覚保護+2, 風圧+2, 特殊攻撃+2 |
7 | レジストオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | レジストオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
6 | ライクロジャケット | 1 | 聴覚保護+1, 気絶+3, 回避距離+2 |
6 | レックスSレジスト | 0 | 聴覚保護+3, 食事+3, 回復量-2 |
5 | ガララSレジスト | 1 | 聴覚保護+3, 麻痺+1, 捕獲+1 |
5 | ガルルガSレジスト | 0 | 変則射撃+3, 聴覚保護+2, 採取-3 |
5 | ハイメタSレジスト | 1 | 雷耐性+4, 聴覚保護+1 |
X | 黒炎王レジスト | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+1, 黒炎王+1, 真・黒炎王+1 |
ガンナー:腕
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーガード | 1 | 達人+4, 回避性能+3, 聴覚保護+3 |
10 | GXトヨタマ【大袖】 | 1 | 聴覚保護+3, 茸食+2, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRノキリペ | 1 | 貫通弾強化+5, 聴覚保護+3, 装填数+2 |
10 | トヨタマ真【大袖】 | 1 | 対鋼龍+2, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXガード | 1 | 聴覚保護+4, 連撃+2, 属性攻撃+4, 加護-2 |
9 | ヘリオスXガード | 1 | 聴覚保護+4, 連撃+2, 属性攻撃+4, 加護-2 |
9 | レウスXガード | 1 | 攻撃+6, 痛撃+1, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXRガード | 2 | 食事+3, 聴覚保護+2 |
9 | レックスXガード | 1 | 食事+3, 聴覚保護+3, 無傷+3 |
8 | ガララXガード | 1 | 聴覚保護+4, 麻痺+3, 捕獲+2 |
8 | ガルルガXガード | 1 | 聴覚保護+3, 速射+2, 変則射撃+2, 採取-1 |
8 | ハイメタXガード | 0 | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 属性攻撃+1 |
8 | ハイメタZガード | 1 | 聴覚保護+1, 納刀+4, 重撃弾強化+2 |
7 | EXカイザーガード | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
7 | EXトヨタマ【大袖】 | 0 | 聴覚保護+3, 気配+2, 茸食+2 |
7 | アカムトRノキリペ | 1 | 貫通弾強化+5, 聴覚保護+1, 装填数+1 |
7 | アカムトノキリペ | 0 | 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 精密射撃+3 |
7 | ガードオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | ガードオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | トヨタマ覇【大袖】 | 1 | 風圧+3, 聴覚保護+2, 特殊攻撃+2 |
6 | ライクログラブ | 1 | 聴覚保護+2, 気絶+2, 回避距離+1 |
6 | レックスRガード | 2 | 食事+2, 聴覚保護+2 |
6 | レックスSガード | 1 | 聴覚保護+3, 食事+3, 回復量-2 |
5 | ガララSガード | 0 | 聴覚保護+2, 麻痺+3, 捕獲+2 |
5 | ガルルガSガード | 1 | 変則射撃+2, 聴覚保護+2, 採取-1 |
5 | ハイメタSガード | 0 | 雷耐性+3, 聴覚保護+2, 加護-1 |
5 | ハイメタUガード | 1 | 重撃弾強化+2, 聴覚保護+1, 達人-3 |
X | アカムトXノキリペ | 0 | 精密射撃+3, 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 炎熱適応+2 |
X | 黒炎王ガード | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+3, 黒炎王+2, 真・黒炎王+2 |
ガンナー:腰
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーコート | 1 | 達人+4, 回避性能+2, 聴覚保護+3 |
10 | GXトヨタマ【丸帯】 | 0 | 聴覚保護+3, 茸食+3, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXRイッケタリ | 1 | 聴覚保護+8 |
10 | トヨタマ真【丸帯】 | 2 | 対鋼龍+1, 聴覚保護+1, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXコート | 0 | 聴覚保護+3, 連撃+4, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | ヘリオスXコート | 0 | 聴覚保護+3, 連撃+4, 属性攻撃+2, 加護-2 |
9 | レウスXコート | 2 | 攻撃+2, 痛撃+2, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXRコート | 1 | 聴覚保護+6 |
9 | レックスXコート | 1 | 食事+3, 聴覚保護+3, 無傷+2 |
8 | ガララXコート | 2 | 聴覚保護+2, 麻痺+2, 捕獲+2 |
8 | ガルルガXコート | 2 | 聴覚保護+1, 速射+1, 変則射撃+2, 採取-1 |
8 | ハイメタXコート | 2 | 雷耐性+1, 聴覚保護+5, 属性攻撃+2 |
7 | EXカイザーコート | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
7 | EXトヨタマ【丸帯】 | 0 | 聴覚保護+3, 茸食+2, 気配+2 |
7 | アカムトRイッケタリ | 1 | 聴覚保護+5 |
7 | アカムトイッケタリ | 0 | 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 精密射撃+2 |
7 | トヨタマ覇【丸帯】 | 2 | 風圧+2, 特殊攻撃+2, 聴覚保護+1 |
6 | ライクロポーチ | 1 | 聴覚保護+2, 気絶+3, 回避距離+1 |
6 | レックスRコート | 0 | 聴覚保護+5 |
6 | レックスSコート | 0 | 聴覚保護+3, 食事+3, 回復量-2 |
5 | ガララSコート | 3 | 聴覚保護+1, 麻痺+2, 捕獲+2 |
5 | ガルルガSコート | 2 | 変則射撃+2, 聴覚保護+1, 採取-1 |
5 | ハイメタSコート | 2 | 雷耐性+1, 聴覚保護+2, 加護-1 |
X | アカムトXイッケタリ | 1 | 精密射撃+2, 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 炎熱適応+2 |
X | 黒炎王コート | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+2, 黒炎王+2, 真・黒炎王+2 |
ガンナー:脚
レア | 防具名 | SLOT | スキル元 |
---|---|---|---|
10 | GXカイザーレギンス | 1 | 達人+4, 回避性能+3, 聴覚保護+3 |
10 | GXトヨタマ【具足】 | 1 | 聴覚保護+3, 茸食+1, 笛+2, 我慢+2 |
10 | アカムトXチキル | 1 | 精密射撃+2, 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 炎熱適応+2 |
10 | トヨタマ真【具足】 | 0 | 対鋼龍+3, 聴覚保護+3, 特殊攻撃+2 |
9 | セレネXレギンス | 1 | 聴覚保護+2, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | ヘリオスXレギンス | 1 | 聴覚保護+2, 連撃+1, 属性攻撃+1, 加護-2 |
9 | レウスXレギンス | 2 | 攻撃+4, 聴覚保護+1 |
9 | レックスXRレギンス | 1 | 聴覚保護+7 |
9 | レックスXレギンス | 2 | 食事+2, 聴覚保護+3, 無傷+1 |
8 | アカムトチキル | 0 | 聴覚保護+3, 貫通弾強化+2, 精密射撃+2 |
8 | ガルルガXレギンス | 1 | 聴覚保護+3, 速射+4, 採取-3 |
8 | ハイメタXレギンス | 2 | 雷耐性+5, 聴覚保護+1, 属性攻撃+2 |
8 | ハイメタZレギンス | 1 | 聴覚保護+3, 納刀+2 |
7 | EXカイザーレギンス | 0 | 達人+4, 聴覚保護+2, 回避性能+2 |
7 | EXトヨタマ【具足】 | 0 | 聴覚保護+3, 気配+2, 茸食+2 |
7 | トヨタマ覇【具足】 | 0 | 風圧+4, 聴覚保護+3, 特殊攻撃+2 |
7 | レギンスオブアナト | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
7 | レギンスオブレイジ | 0 | 本気+3, 聴覚保護+3, 効果持続-3 |
6 | ライクロカットパンツ | 1 | 聴覚保護+1, 気絶+1, 回避距離+3 |
6 | レックスRレギンス | 1 | 聴覚保護+5 |
6 | レックスSレギンス | 1 | 聴覚保護+3, 食事+2, 回復量-1 |
5 | ガルルガSレギンス | 1 | 聴覚保護+3, 採取-3 |
5 | ハイメタSレギンス | 1 | 雷耐性+5, 聴覚保護+1 |
5 | ハイメタUレギンス | 0 | 聴覚保護+3, 加護-2 |
X | 黒炎王レギンス | 0 | 聴覚保護+3, 痛撃+2, 黒炎王+2, 真・黒炎王+2 |
コメントはお気軽に!