ポケモンサン&ムーン【キリンリキ】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 203 | 分類 | くびながポケモン |
タイプ1 | ノーマル | タイプ2 | エスパー |
高さ | 1.5m | 重さ | 41.5kg |
進化
進化しない
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
キリンリキを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | むし/あく |
×1/2 | エスパー |
×1/4 | |
無効 | ゴースト |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
せいしんりょく | ひるまない。 |
はやおき | ねむり状態から早く起きる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
そうしょく | くさタイプのわざを受けると無効化し、攻撃のランクが1段階上がる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 149 |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 60 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
キリンリキの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パワースワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
1 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
1 | ねんりき | エスパー | 特殊 | 50 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
5 | かぎわける | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 1匹選択 | |
10 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
14 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
19 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
23 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
28 | ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
32 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | 1匹選択 | ○ |
37 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
41 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
46 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
50 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
03 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
04 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
25 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | 1匹選択 | |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
33 | リフレクター | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 味方場 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
73 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 | 1匹選択 | |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
ドわすれ | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
みやぶる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 1匹選択 | |
みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
ふくろだたき | あく | 物理 | 10 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
ねがいごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
マジックコート | エスパー | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
にどげり | かくとう | 物理 | 30 | 100 | 30 | 1匹選択 | ○ |
ミラーコート | エスパー | 特殊 | – | 100 | 20 | 自分 | |
かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 相手全体 | |
スキルスワップ | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
ひみつのちから | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
くろいまなざし | ノーマル | 変化 | – | – | 5 | 1匹選択 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!