ポケモンサン&ムーン【オクタン】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 224 | 分類 | ふんしゃポケモン |
タイプ1 | みず | タイプ2 | |
高さ | 0.9m | 重さ | 28.5kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.25で「テッポウオ」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 |
オクタンを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | くさ/でんき |
×1/2 | ほのお/みず/こおり/はがね |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
きゅうばん | 「ほえる」「ふきとばし」「ドラゴンテール」などの相手を強制的に交換させるわざで交換させられない。 手持ちの先頭にいると、釣りをしたときにポケモンが釣れやすくなる。 |
スナイパー | わざが急所に当たったときに与えるダメージが2.25倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
ムラっけ | 毎ターン終了時にどれか1つの能力のランクが2段階上がる代わりに、どれか1つの能力のランクが1段階下がる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 水中1、水中2 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 164 |
---|---|
最終経験値 | 1000000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 75 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
オクタンの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 1匹選択 | |
1 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | 1匹選択 | |
1 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
1 | みずでっぽう | みず | 特殊 | 40 | 100 | 25 | 1匹選択 | |
1 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
1 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
6 | からみつく | ノーマル | 物理 | 10 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
10 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
14 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
18 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
22 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
28 | しぼりとる | ノーマル | 特殊 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
34 | シグナルビーム | むし | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
40 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
46 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | 1匹選択 | |
52 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | |
58 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
64 | みずびたし | みず | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
29 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
34 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
36 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
57 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
73 | でんじは | でんき | 変化 | – | 90 | 20 | 1匹選択 | |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
オクタンほう | みず | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 1匹選択 | |
ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | – | 55 | 20 | 1匹選択 | |
くろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 | 全体場 | |
いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 | |
ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | 1匹選択 | |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
しおふき | みず | 特殊 | 150 | 100 | 5 | 相手全体 | |
マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | 必中 | 20 | 相手全体 | |
アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
なかまづくり | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!