ポケモンサン&ムーン【ドーブル】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 235 | 分類 | えかきポケモン |
タイプ1 | ノーマル | タイプ2 | |
高さ | 1.2m | 重さ | 58.0kg |
進化
進化しない
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 |
ドーブルを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | かくとう |
×1/2 | |
×1/4 | |
無効 | ゴースト |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
マイペース | こんらん状態にならない。 |
テクニシャン | 威力60以下のわざの威力が1.5倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
ムラっけ | 毎ターン終了時にどれか1つの能力のランクが2段階上がる代わりに、どれか1つの能力のランクが1段階下がる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 106 |
---|---|
最終経験値 | 800000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(草むら) | 2番道路 |
---|
ドーブルの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
11 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
21 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
31 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
41 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
51 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
61 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
71 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
81 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 | |
91 | スケッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 1 | 1匹選択 |
わざマシン
なし
タマゴ技
なし
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!