ポケモンサン&ムーン【バクオング】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 295 | 分類 | そうおんポケモン |
タイプ1 | ノーマル | タイプ2 | |
高さ | 1.5m | 重さ | 84.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.20で「ゴニョゴニョ」から進化 |
![]() |
Lv.40で「ドゴーム」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | 490 |
バクオングを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | かくとう |
×1/2 | |
×1/4 | |
無効 | ゴースト |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
ぼうおん | 「いにしえのうた」「いびき」「いやしのすず」「いやなおと」「うたう」「うたかたのアリア」「エコーボイス」「おしゃべり」「おたけび」「きんぞくおん」「くさぶえ」「さわぐ」「スケイルノイズ」「すてゼリフ」「チャームボイス」「ちょうおんぱ」「とおぼえ」「ときのほうこう」「ないしょばなし」「なきごえ」「ねごと」「バークアウト」「ハイパーボイス」「ばくおんぱ」「ほえる」「ほろびのうた」「むしのさざめき」「りんしょう」などの音を使ったわざを受けない。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
きもったま | ゴーストタイプのポケモンにノーマル・かくとうタイプのわざが当たるようになる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | 怪獣、陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 184 |
---|---|
最終経験値 | 1050000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
バクオングの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
1 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
1 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | はたく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
1 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
4 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
9 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
11 | とおぼえ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
15 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 | |
18 | ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | – | 55 | 20 | 1匹選択 | |
20 | かみつく | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
23 | ふみつけ | ノーマル | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | ランダム | |
32 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
36 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
42 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
47 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 相手全体 | |
53 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
58 | ばくおんぱ | ノーマル | 特殊 | 140 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
64 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
38 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | 1匹選択 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
50 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
きつけ | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
えんまく | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
がむしゃら | ノーマル | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
アームハンマー | かくとう | 物理 | 100 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
うそなき | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
ともえなげ | かくとう | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | 必中 | 15 | 相手全体 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!