ポケモンサン&ムーン【ポッタイシ】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 394 | 分類 | ペンギンポケモン |
タイプ1 | みず | タイプ2 | |
高さ | 0.8m | 重さ | 23.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.16で「ポッチャマ」から進化 |
![]() |
Lv.36で「ポッタイシ」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 |
ポッタイシを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | くさ/でんき |
×1/2 | ほのお/みず/こおり/はがね |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
げきりゅう | HPが1/3以下になると、みずタイプのわざの威力が1.5倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
まけんき | 相手のわざや特性で能力のランクが下がると、攻撃のランクが2段階上がる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=87.5%:12.5% |
---|---|
タマゴグループ | 水中1、陸上 |
孵化歩数 | 5120歩 |
補足データ
基礎経験値 | 143 |
---|---|
最終経験値 | 1050000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
ポッタイシの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
1 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | |
4 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
8 | あわ | みず | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 相手全体 | |
11 | みずあそび | みず | 変化 | – | – | 15 | 全体場 | |
15 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
19 | バブルこうせん | みず | 特殊 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
24 | がまん | ノーマル | 物理 | – | – | 10 | 自分 | ○ |
28 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
33 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
37 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | 1匹選択 | |
42 | しろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
46 | ドリルくちばし | ひこう | 物理 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
50 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
07 | あられ | こおり | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
14 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | 相手全体 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
55 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
60 | さきおくり | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
94 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 周囲全体 | |
98 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルアタック | ノーマル | 物理 | 35 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
ちょうおんぱ | ノーマル | 変化 | – | 55 | 20 | 1匹選択 | |
あくび | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
どろあそび | じめん | 変化 | – | – | 15 | 全体場 | |
どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
じたばた | ノーマル | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
こうそくいどう | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
アクアリング | みず | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | 1匹選択 | |
フェザーダンス | ひこう | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
がまん | ノーマル | 物理 | – | – | 10 | 自分 | ○ |
こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 |
覚える教え技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!