ポケモンサン&ムーン【ゾロアーク】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 571 | 分類 | ばけぎつねポケモン |
タイプ1 | あく | タイプ2 | |
高さ | 1.6m | 重さ | 81.1kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.30で「ゾロア」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 |
ゾロアークを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | かくとう/むし/フェアリー |
×1/2 | ゴースト/あく |
×1/4 | |
無効 | エスパー |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
イリュージョン | 手持ちの一番後ろにいるポケモンの姿に化けて出てくる。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=87.5%:12.5% |
---|---|
タマゴグループ | 陸上 |
孵化歩数 | 6400歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1050000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
ゾロアークの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進化 | つじぎり | あく | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
1 | ナイトバースト | あく | 特殊 | 85 | 95 | 10 | 1匹選択 | |
1 | ふういん | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
1 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | ひっかく | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
1 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
1 | つめとぎ | あく | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
5 | おいうち | あく | 物理 | 40 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
9 | つめとぎ | あく | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
13 | みだれひっかき | ノーマル | 物理 | 18 | 80 | 15 | 1匹選択 | ○ |
17 | だましうち | あく | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
21 | こわいかお | ノーマル | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
25 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
29 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
34 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
39 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
44 | さしおさえ | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | おしおき | あく | 物理 | – | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
54 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
59 | ふういん | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
64 | ナイトバースト | あく | 特殊 | 85 | 95 | 10 | 1匹選択 |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | めいそう | エスパー | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
18 | あまごい | みず | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
41 | いちゃもん | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
46 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | 1匹選択 | ○ |
47 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
56 | なげつける | あく | 物理 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
63 | さしおさえ | あく | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 1匹選択 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
89 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
95 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 相手全体 | |
97 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みきり | かくとう | 変化 | – | – | 5 | 自分 | |
ゆうわく | ノーマル | 変化 | – | 100 | 20 | 相手全体 | |
あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
よこどり | あく | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
おきみやげ | あく | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
じんつうりき | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 20 | 1匹選択 | |
カウンター | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 | 自分 | ○ |
まねっこ | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 |
覚える教え技
なし
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!