ポケモンサン&ムーン【フクスロー】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 723 | 分類 | はばねポケモン |
タイプ1 | くさ | タイプ2 | ひこう |
高さ | 0.7m | 重さ | 16.0kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.17で「モクロー」から進化 |
![]() |
Lv.34で「フクスロー」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 |
フクスローを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | こおり |
---|---|
×2 | ほのお/どく/ひこう/いわ |
×1/2 | みず/かくとう |
×1/4 | くさ |
無効 | じめん |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
しんりょく | HPが1/3以下になると、くさタイプのわざの威力が1.5倍になる。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
えんかく | 相手に接触せずに直接わざを使える。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=87.5%:12.5% |
---|---|
タマゴグループ | 飛行 |
孵化歩数 | 3840歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1059860 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生 | 出現しない |
---|
フクスローの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
1 | このは | くさ | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | |
1 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
1 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
4 | なきごえ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 40 | 相手全体 | |
8 | つつく | ひこう | 物理 | 35 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
11 | おどろかす | ゴースト | 物理 | 30 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
15 | はっぱカッター | くさ | 物理 | 55 | 95 | 25 | 相手全体 | |
19 | みやぶる | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 1匹選択 | |
24 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
28 | こうごうせい | くさ | 変化 | – | – | 5 | 自分 | |
33 | みだれづき | ノーマル | 物理 | 15 | 85 | 20 | 1匹選択 | ○ |
37 | ふいうち | あく | 物理 | 70 | 100 | 5 | 1匹選択 | ○ |
42 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
46 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
51 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
55 | わるだくみ | あく | 変化 | – | – | 20 | 自分 |
わざマシン
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
11 | にほんばれ | ほのお | 変化 | – | – | 5 | 全体場 | |
16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | – | – | 30 | 味方場 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
51 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | 1匹選択 | ○ |
53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 1匹選択 | |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
86 | くさむすび | くさ | 特殊 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 技次第 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
のろい | ゴースト | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
あやしいひかり | ゴースト | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
あやしいかぜ | ゴースト | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 1匹選択 | |
くろいきり | こおり | 変化 | – | – | 30 | 全体場 | |
バトンタッチ | ノーマル | 変化 | – | – | 40 | 自分 | |
きりばらい | ひこう | 変化 | – | – | 15 | 1匹選択 |
覚える教え技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 1匹選択 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!