ポケモンサン&ムーン【ジャラコ】種族値/ステータス/覚える技/入手方法
スポンサーリンク
基本データ
イメージ | ![]() |
||
---|---|---|---|
No. | 782 | 分類 | うろこポケモン |
タイプ1 | ドラゴン | タイプ2 | |
高さ | 0.6m | 重さ | 29.7kg |
進化
![]() |
|
---|---|
![]() |
Lv.35で「ジャラコ」から進化 |
![]() |
Lv.45で「ジャランゴ」から進化 |
種族値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 |
ジャラコを倒すともらえる努力値
HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイプ相性
×4 | |
---|---|
×2 | こおり/ドラゴン/フェアリー |
×1/2 | ほのお/みず/くさ/でんき |
×1/4 | |
無効 |
特性
通常特性 | 効果 |
---|---|
ぼうだん | 「アイスボール」「アシッドボム」「ウェザーボール」「エナジーボール」「エレキボール」「オクタンほう」「かえんだん」「かふんだんご」「がんせきほう」「きあいだま」「ジャイロボール」「シャドーボール」「タネばくだん」「タネマシンガン」「タマゴばくだん」「たまなげ」「でんじほう」「どろばくだん」「はどうだん」「ヘドロばくだん」「マグネットボム」「ミストボール」などの弾系のわざでダメージを受けない。 |
ぼうおん | 「いにしえのうた」「いびき」「いやしのすず」「いやなおと」「うたう」「うたかたのアリア」「エコーボイス」「おしゃべり」「おたけび」「きんぞくおん」「くさぶえ」「さわぐ」「スケイルノイズ」「すてゼリフ」「チャームボイス」「ちょうおんぱ」「とおぼえ」「ときのほうこう」「ないしょばなし」「なきごえ」「ねごと」「バークアウト」「ハイパーボイス」「ばくおんぱ」「ほえる」「ほろびのうた」「むしのさざめき」「りんしょう」などの音を使ったわざを受けない。 |
隠れ特性(夢特性) | 効果 |
ぼうじん | 天気の影響でダメージを受けない。 「いかりのこな」「キノコのほうし」「しびれごな」「どくのこな」「ねむりごな」「ふんじん」「わたほうし」などの粉系のわざの効果や、特性「ほうし」の効果を受けない。 |
タマゴ情報
性別 | ♂:♀=50%:50% |
---|---|
タマゴグループ | ドラゴン |
孵化歩数 | 10240歩 |
補足データ
基礎経験値 | – |
---|---|
最終経験値 | 1250000 |
初期なつき | 70 |
捕捉率 | 45 |
入手方法
【サン】【ムーン】
野生(草むら) | ポニの大峡谷 |
---|
ジャラコの覚える技
レベルアップ技
Lv | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 35 | 1匹選択 | ○ |
5 | にらみつける | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 相手全体 | |
9 | がまん | ノーマル | 物理 | – | – | 10 | 自分 | ○ |
13 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
17 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
21 | こわいかお | ノーマル | 変化 | – | 100 | 10 | 1匹選択 | |
25 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
29 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
33 | いやなおと | ノーマル | 変化 | – | 85 | 40 | 1匹選択 | |
37 | てっぺき | はがね | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
41 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
45 | おたけび | ノーマル | 変化 | – | 100 | 30 | 1匹選択 | |
49 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
53 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | ランダム | ○ |
わざマシン
No | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | – | – | 30 | 自分 | |
02 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
05 | ほえる | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 | |
06 | どくどく | どく | 変化 | – | 90 | 10 | 1匹選択 | |
08 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
12 | ちょうはつ | あく | 変化 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | |
17 | まもる | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | – | – | 25 | 味方場 | |
21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
26 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | 周囲全体 | |
27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | – | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | – | – | 15 | 自分 | |
37 | すなあらし | いわ | 変化 | – | – | 10 | 全体場 | |
39 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | 1匹選択 | |
40 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | 必中 | 20 | 1匹選択 | ○ |
42 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | 1匹選択 | ○ |
44 | ねむる | エスパー | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
45 | メロメロ | ノーマル | 変化 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | |
48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 1匹選択 | |
52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 1匹選択 | |
54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | 1匹選択 | ○ |
65 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
66 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | 1匹選択 | ○ |
75 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 自分 | |
78 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | 周囲全体 | |
80 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | 相手全体 | |
81 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
82 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | 1匹選択 | ○ |
87 | いばる | ノーマル | 変化 | – | 85 | 15 | 1匹選択 | |
88 | ねごと | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 技次第 | |
90 | みがわり | ノーマル | 変化 | – | – | 10 | 自分 | |
100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | – | – | 20 | 1匹選択 |
タマゴ技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カウンター | かくとう | 物理 | – | 100 | 20 | 自分 | ○ |
きしかいせい | かくとう | 物理 | – | 100 | 15 | 1匹選択 | ○ |
りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 1匹選択 |
覚える教え技
名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 範囲 | 直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | 1匹選択 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!