プロスピ2019【DeNAベイスターズ】チーム情報
「DeNAベイスターズ」チーム情報
DeNAベイスターズのチーム情報になります。投手と野手に分けて、球速やパワーなどを載せています。より詳細な情報が知りたい場合は選手名リンクから確認できます。
投手
名前 | 球速 | スタ | 先 | 中 | 抑 |
---|---|---|---|---|---|
赤間 謙 | 146 | 50 | ◎ | ◎ | ー |
浅田 将太 | 149 | 42 | ◎ | ◎ | ー |
東 克樹 | 148 | 63 | ◎ | 〇 | ー |
飯塚 悟史 | 150 | 55 | ◎ | △ | ー |
石田 健大 | 151 | 58 | ◎ | ◎ | ー |
伊勢 大夢 | 151 | 41 | 〇 | ◎ | ー |
井納 翔一 | 150 | 78 | ◎ | ◎ | ◎ |
今永 昇太 | 151 | 77 | ◎ | ◎ | ー |
エスコバー | 160 | 50 | △ | ◎ | ー |
大貫 晋一 | 149 | 60 | ◎ | ◎ | 〇 |
笠井 崇正 | 151 | 46 | ー | ◎ | ◎ |
勝又 温史 | 152 | 39 | ◎ | ◎ | 〇 |
上茶谷 大河 | 148 | 63 | ◎ | ◎ | 〇 |
京山 将弥 | 149 | 50 | ◎ | 〇 | ー |
国吉 佑樹 | 159 | 59 | ◎ | ◎ | ◎ |
古村 徹 | 150 | 43 | 〇 | ◎ | ー |
斎藤 俊介 | 150 | 50 | ◎ | ◎ | 〇 |
阪口 皓亮 | 150 | 49 | ◎ | 〇 | ー |
坂本 裕哉 | 148 | 52 | ◎ | ◎ | ー |
桜井 周斗 | 150 | 47 | ◎ | ◎ | ー |
進藤 拓也 | 149 | 45 | ー | ◎ | ◎ |
砂田 毅樹 | 148 | 53 | 〇 | ◎ | ー |
平良 拳太郎 | 145 | 56 | ◎ | ー | ー |
中川 虎大 | 153 | 53 | ◎ | 〇 | ー |
パットン | 154 | 43 | ー | ◎ | ◎ |
浜口 遥大 | 150 | 72 | ◎ | ◎ | ー |
浜矢 広大 | 145 | 48 | ◎ | ◎ | ー |
ピープルズ | 153 | 65 | ◎ | ◎ | ー |
平田 真吾 | 149 | 51 | 〇 | ◎ | ◎ |
藤岡 好明 | 143 | 44 | 〇 | ◎ | ー |
三上 朋也 | 152 | 42 | 〇 | ◎ | ◎ |
三嶋 一輝 | 156 | 59 | 〇 | ◎ | ー |
武藤 祐太 | 149 | 54 | ◎ | ◎ | ー |
山崎 康晃 | 151 | 48 | ー | ◎ | ◎ |
野手
名前 | 右 | 左 | パ | 走 | 捕 | ス | 肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東妻 純平 | F | F | E | C | F | E | A |
石川 雄洋 | E | F | E | B | E | E | E |
伊藤 光 | E | E | C | D | E | E | C |
伊藤 裕季也 | F | F | C | D | F | E | D |
蝦名 達夫 | F | F | D | B | F | E | B |
オースティン | G | F | B | D | D | E | C |
乙坂 智 | E | F | D | B | E | E | C |
梶谷 隆幸 | E | E | B | A | D | D | D |
神里 和毅 | C | E | D | A | F | D | C |
楠本 泰史 | F | F | E | B | E | E | D |
倉本 寿彦 | F | F | E | D | D | C | D |
桑原 将志 | F | F | C | A | C | D | C |
佐野 恵太 | E | F | C | D | F | E | C |
柴田 竜拓 | D | F | E | D | B | B | D |
関根 大気 | E | E | D | B | E | E | C |
ソト | C | C | A | E | F | E | B |
高城 俊人 | G | G | F | D | E | E | B |
田部 隼人 | G | G | E | D | F | E | D |
知野 直人 | F | F | D | B | F | E | B |
戸柱 恭孝 | F | F | D | D | C | D | D |
中井 大介 | F | D | E | D | E | E | C |
飛雄馬 | G | G | E | D | F | E | C |
細川 成也 | E | F | C | C | F | E | C |
益子 京右 | G | G | F | E | F | D | A |
嶺井 博希 | G | E | D | D | D | E | C |
宮崎 敏郎 | C | C | C | E | E | D | D |
宮本 秀明 | F | G | D | B | E | E | C |
百瀬 大騎 | G | G | F | B | F | F | D |
森 敬斗 | F | F | E | A | F | E | B |
山下 幸輝 | F | F | E | C | E | E | B |
大和 | F | D | F | B | C | C | B |
山本 祐大 | F | G | E | D | F | E | B |
ロペス | D | D | B | E | A | B | C |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
他チーム情報はこちらから
セ・リーグ
パ・リーグ
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!