DQMJ3P 「モーモン」基本情報/ステータス/スキル/特性/耐性/配合
スポンサーリンク
基本情報
名前 | モーモン |
---|
位階 | 076 | 系統 | 悪魔系 |
---|---|---|---|
ランク | E | スカウト | 崩落都市 |
一般配合 | × | 特殊配合 | × |
サイズ | S | 行動回数 | 1 |
ステータス
各パラメータの上限値
HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 800 | 620 | 680 | 1200 | 880 | 5780 |
配合
このモンスターを生み出す組み合わせ
- ビッグハット × ビッグハット [位階配合]
このモンスターを使用した配合例
ありません。
スキル
スモールパワー
特技 | 必要SP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ピオラ | 5 | 味方1体 | 5ラウンド、「素早さ」を2段階上げる。(すばやさが約1.4倍になる) |
メダパニ | 10 | 敵1体 | 混乱させる |
すねくだき | 20 | 敵1体 | 通常攻撃と同じ物理ダメージを与え、たまにその敵のすばやさを下げる |
マヌーサ | 30 | 敵全体 | 3ラウンド、「命中」を下げる |
なめまわし | 40 | 敵1体 | 1ラウンド、行動を封じ守備力を1にする |
みかわしきゃく | 60 | 発動モンスター | 4~7ラウンド、通常攻撃やほとんどの斬撃を1/2で回避する状態になる |
ピオリム | 80 | 味方全体 | 5ラウンド、「素早さ」を1段階上げる。(すばやさが約1.2倍になる) |
チェイン | 100 | – | ラウンドの最後に行動する特技。 次のラウンドから3ラウンドの間、最初に行動した味方に続いて他の味方も行動できるようにするので、味方の中で最初に行動するであろうモンスターにチェインをかけると良い。 ただし、アンカーナックルなどのラウンドの最後に行動する特技を使った味方は連携が繋がらない |
特性
- スモールボディ [0] [初期]
- みかわしアップ [0] [初期/固定]
- ラブリー [4] [初期]
- まれにまもりの霧 [2][メガボディで解放]
- ときどきスキップ [2][ギガボディで解放]
- 聖賢 [7][超ギガボディで解放]
- パラメータブレイク [4] [プラス値+25で解放]
- 光のはどう [6] [プラス値+50で解放]
- ラッキー [5][プラス値+100で解放]
[]内の値がコスト、解放条件となります。
耐性
火 | ★ | 攻撃力 | 普通 | 混乱 | 半減 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 半減 | 守備力 | 普通 | 眠り | 普通 |
風 | 普通 | 素早さ | 半減 | マヒ | 弱点 |
地 | 半減 | 賢さ | 弱点 | 休み | 軽減 |
爆発 | 普通 | 命中 | 普通 | どく | 普通 |
氷結 | 普通 | 耐性 | 普通 | 呪い | 軽減 |
電撃 | 弱点 | MP吸収 | ★ | 即死 | 普通 |
重力 | 普通 | 気力吸収 | 普通 | ||
光 | 普通 | ||||
闇 | 普通 |
★:初期状態に対して、配合+値に応じて1段階ずつ強化される
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!