DQMJ3P 「ももいろ三姉妹」基本情報/ステータス/スキル/特性/耐性/配合
スポンサーリンク
基本情報
名前 | ももいろ三姉妹 |
---|
位階 | 243 | 系統 | スライム系 |
---|---|---|---|
ランク | C | スカウト | |
一般配合 | ○ | 特殊配合 | × |
サイズ | S | 行動回数 | 1 |
ステータス
各パラメータの上限値
HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1720 | 560 | 860 | 1000 | 660 | 620 | 5420 |
配合
このモンスターを生み出す組み合わせ
- スライム × 石炭つむり [位階配合]
- スマイルリザード × マグマロン [位階配合]
このモンスターを使用した配合例
ありません。
スキル
異常回復
特技 | 必要SP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
キアラル | 5 | 味方全体 | 混乱状態を治す |
キアリク | 10 | 味方全体 | マヒと眠り状態を治す |
キアリー | 20 | 味方1体 | 毒と猛毒状態を治す |
シャナク | 30 | 味方全体 | 呪い状態を治す |
バーハ | 40 | 味方1体 | 4~7ラウンド、あらゆる耐性を1段階上げる |
かくれる | 55 | 味方全体 | 3ラウンド、狙われなくなる |
アタカンタ | 70 | 発動モンスター | 3ラウンドの間、自分の前に通常攻撃、物理系特技、狂戦士、寝返りによる攻撃を跳ね返す魔法のカベを作る ただし、テンションが上がった状態からの攻撃は、跳ね返せないが受けるダメージは半分になる ステルスアタックは跳ね返せない。 せいけんづき、ばくれつけん、アンカーナックル、もろば斬り、におう斬りなどの体技、ブレス、踊り系特技は跳ね返せない |
アストロン | 100 | 味方全体 | ラウンドの最初に行動して、あらゆる攻撃を無効にするが、味方全体が行動不能になる呪文 マホターンやアタカンタ、混乱、眠り、マヒ、休みの状態異常効果を解除する 敵味方ともに1度の戦闘で使えるのは1回だけ |
特性
- ノーマルボディ [0] [初期]
- てんしのきまぐれ [2] [初期/固定]
- こうどうきぶん次第 [4] [初期]
- ラブリー [4][メガボディで解放]
- AI2~3回行動 [12][ギガボディで解放]
- 星のおくりもの [][超ギガボディで解放]
- れんぞくx3 [2] [プラス値+25で解放]
- 笛吹き名人 [4] [プラス値+50で解放]
- ポイント還元 [2][プラス値+100で解放]
[]内の値がコスト、解放条件となります。
耐性
火 | 普通 | 攻撃力 | 半減 | 混乱 | 軽減 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 普通 | 守備力 | 普通 | 眠り | 軽減 |
風 | 半減 | 素早さ | 弱点 | マヒ | ★ |
地 | 弱点 | 賢さ | 半減 | 休み | 軽減 |
爆発 | 半減 | 命中 | 普通 | どく | 軽減 |
氷結 | 普通 | 耐性 | 普通 | 呪い | 激減 |
電撃 | ★ | MP吸収 | 弱点 | 即死 | 軽減 |
重力 | 普通 | 気力吸収 | 普通 | ||
光 | 普通 | ||||
闇 | 普通 |
★:初期状態に対して、配合+値に応じて1段階ずつ強化される
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!