DQMJ3P 「ゴールデントーテム」基本情報/ステータス/スキル/特性/耐性/配合
スポンサーリンク
基本情報
名前 | ゴールデントーテム |
---|
位階 | 372 | 系統 | スライム系 |
---|---|---|---|
ランク | A | スカウト | |
一般配合 | × | 特殊配合 | ○ |
サイズ | S | 行動回数 | 1 |
ステータス
各パラメータの上限値
HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
920 | 880 | 640 | 1500 | 1230 | 1270 | 6440 |
配合
このモンスターを生み出す組み合わせ
- スライムタワー × スライムゴールド [特殊配合]
このモンスターを使用した配合例
- ゴールデンスライム = スライムゴールド × ゴールドパール × ゴールドエンゼル × ゴールデントーテム
スキル
スラフォース+
特技 | 必要SP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
メラミ | 5 | 敵1体 | 90前後の火属性ダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇 |
ベホイミ | 10 | 味方1体 | HPを80前後回復する。かしこさが上がると回復量が上昇する |
ライデイン | 20 | 敵1体 | 70前後の電撃属性ダメージ。かしこさが上がるとダメージが上昇 |
スクルト | 30 | 味方全体 | 5ラウンド、「守備」を1段階上げる。(守備力が約1.2倍になる) |
キアラル | 40 | 味方全体 | 混乱状態を治す |
たいあたり | 60 | 敵1体 | 「1+相手の残りHPの30~60%」のダメージを与えた後、自分も「1+残りHPの80%」のダメージを受ける |
ピオリム | 80 | 味方全体 | 5ラウンド、「素早さ」を1段階上げる。(すばやさが約1.2倍になる) |
ヘナトール | 110 | 敵全体 | 5ラウンド、「攻撃」を1段階下げる。(通常攻撃、つるぎのまい、ゆうきの斬舞、ステルスアタック、ほとんどの斬撃によるダメージが0.8倍になる。) |
リベホイム | 150 | 味方1体 | 自動HP回復のレベルを3段階上げる。 戦闘終了まで、行動終了時に味方1体のHPを20%回復する状態が続く |
特性
- ノーマルボディ [0] [初期]
- にげあし [0] [初期/固定]
- ハードメタルボディ [10] [初期]
- てんしのきまぐれ [2][メガボディで解放]
- AI2~3回行動 [12][ギガボディで解放]
- 星のおくりもの [][超ギガボディで解放]
- れんぞくx3 [2] [プラス値+25で解放]
- かばう [4] [プラス値+50で解放]
- ロケットスタート [4][プラス値+100で解放]
[]内の値がコスト、解放条件となります。
耐性
火 | 回復 | 攻撃力 | 弱点 | 混乱 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 回復 | 守備力 | 弱点 | 眠り | 無効 |
風 | 回復 | 素早さ | 弱点 | マヒ | 無効 |
地 | 回復 | 賢さ | 弱点 | 休み | 弱点 |
爆発 | 回復 | 命中 | 弱点 | どく | 無効 |
氷結 | 回復 | 耐性 | 弱点 | 呪い | 無効 |
電撃 | 回復 | MP吸収 | 弱点 | 即死 | 無効 |
重力 | 回復 | 気力吸収 | 弱点 | ||
光 | 回復 | ||||
闇 | 回復 |
★:初期状態に対して、配合+値に応じて1段階ずつ強化される
スポンサーリンク
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!