DQMJ3P 「聖銀のどくろあらい」基本情報/ステータス/スキル/特性/耐性/配合
スポンサーリンク
基本情報
名前 | 聖銀のどくろあらい |
---|
位階 | 513 | 系統 | 魔獣系 |
---|---|---|---|
ランク | S | スカウト | |
一般配合 | × | 特殊配合 | ○ |
サイズ | S | 行動回数 | 1 |
ステータス
各パラメータの上限値
HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 6100 |
配合
このモンスターを生み出す組み合わせ
- どくろあらい × どくろあらい × はぐれメタル × はぐれメタル [特殊配合]
このモンスターを使用した配合例
- ふくまねき = モテモテ × 聖銀のどくろあらい
スキル
スモールパワー
特技 | 必要SP | 対象 | 効果 |
---|---|---|---|
ピオラ | 5 | 味方1体 | 5ラウンド、「素早さ」を2段階上げる。(すばやさが約1.4倍になる) |
メダパニ | 10 | 敵1体 | 混乱させる |
すねくだき | 20 | 敵1体 | 通常攻撃と同じ物理ダメージを与え、たまにその敵のすばやさを下げる |
マヌーサ | 30 | 敵全体 | 3ラウンド、「命中」を下げる |
なめまわし | 40 | 敵1体 | 1ラウンド、行動を封じ守備力を1にする |
みかわしきゃく | 60 | 発動モンスター | 4~7ラウンド、通常攻撃やほとんどの斬撃を1/2で回避する状態になる |
ピオリム | 80 | 味方全体 | 5ラウンド、「素早さ」を1段階上げる。(すばやさが約1.2倍になる) |
チェイン | 100 | – | ラウンドの最後に行動する特技。 次のラウンドから3ラウンドの間、最初に行動した味方に続いて他の味方も行動できるようにするので、味方の中で最初に行動するであろうモンスターにチェインをかけると良い。 ただし、アンカーナックルなどのラウンドの最後に行動する特技を使った味方は連携が繋がらない |
特性
- ノーマルボディ [0] [初期]
- にげあし [0] [初期/固定]
- メタルボディ [8] [初期]
- AI1~2回行動 [4][メガボディで解放]
- ギャンブルカウンター [6][ギガボディで解放]
- 亡者の執念 [6][超ギガボディで解放]
- 守備力ギャンブル [0] [プラス値+25で解放]
- 魔神攻撃 [2] [プラス値+50で解放]
- しっぺがえし [4][プラス値+100で解放]
[]内の値がコスト、解放条件となります。
合体特技
聖光神雷斬
敵全体に光系と電撃系の物理ダメージを与える。
HPが減るにつれ与えるダメージが増える。
合体特性
ゾンビキラー
ゾンビ系統の敵に与えるダメージが2倍になる
耐性
火 | 無効 | 攻撃力 | 弱点 | 混乱 | 無効 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 無効 | 守備力 | 弱点 | 眠り | 無効 |
風 | 無効 | 素早さ | 弱点 | マヒ | 無効 |
地 | 無効 | 賢さ | 弱点 | 休み | 弱点 |
爆発 | 無効 | 命中 | 弱点 | どく | 無効 |
氷結 | 無効 | 耐性 | 弱点 | 呪い | 無効 |
電撃 | 無効 | MP吸収 | 弱点 | 即死 | 無効 |
重力 | 無効 | 気力吸収 | 弱点 | ||
光 | 無効 | ||||
闇 | 無効 |
★:初期状態に対して、配合+値に応じて1段階ずつ強化される
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!