DQMJ3P モンスター「Mサイズ」一覧
ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3 プロフェッショナルについて、「Mサイズ」モンスターの一覧ページです。
気になるモンスター名をクリックすることで、モンスター詳細ページをご覧になれます。
スポンサーリンク
「Mサイズ」一覧
No. | 名前 | ランク | 系統 | スキル |
---|---|---|---|---|
718 | WORLD | SS | ??? | WORLD |
691 | 神竜 | SS | ドラゴン | 神竜 |
690 | グレイナル | SS | ドラゴン | グレイナル |
686 | 竜神王 | SS | ??? | 竜神王 |
656 | 魔王オルゴ・デミーラ | SS | ??? | オルゴ・デミーラ |
655 | 大魔王デスタムーア | SS | ??? | デスタムーア |
654 | 魔王ミルドラース | SS | ??? | ミルドラース |
653 | デスピサロ | SS | ??? | デスピサロ |
651 | 破壊神シドー | SS | ??? | 破壊神シドー |
650 | 竜王 | SS | ドラゴン | 竜王 |
647 | バルボロス | SS | ドラゴン | バルボロス |
646 | ガルマッゾ | SS | ??? | ガルマッゾ |
639 | 獣魔将ガルレイ | SS | 魔獣 | 獣魔将ガルレイ |
638 | 妖魔将ゲジュラ | SS | 自然 | 妖魔将ゲジュラ |
637 | 豪魔将ベリンダ | SS | 悪魔 | 豪魔将ベリンダ |
635 | 豪魔将ブレンダ | SS | 悪魔 | 豪魔将ブレンダ |
634 | 魔人リンジャーラ | SS | 悪魔 | コールドスリープ |
633 | ファイナルウェポン | SS | 物質 | ファイナルウェポン |
632 | プラチナキング | SS | スライム | メガパワー |
628 | ゴールドマリン | SS | ??? | 水の名手 |
622 | ゴールドマジンガ | SS | 物質 | キラーマジンガ |
620 | 破戒王ベルムド | SS | 悪魔 | 破戒王ベルムド |
618 | 覚醒プスゴン | SS | ドラゴン | 覚醒プスゴン |
616 | 悪魔長ジウギス | SS | 悪魔 | 悪魔長ジウギス |
601 | グランシーザー | SS | ドラゴン | きらめく息吹 |
598 | ドラゴンデストロイ | SS | ドラゴン | ドラゴフォース |
593 | キラークリムゾン | SS | 物質 | キラーマジンガ |
591 | 拷問王イッタブル | SS | ブレイク | 拷問王イッタブル |
590 | 狡猾王アーザムーク | SS | ブレイク | 狡猾王アーザムーク |
589 | 強奪王ブンドルド | SS | ブレイク | 強奪王ブンドルド |
588 | 大食王ボーショック | SS | ブレイク | 大食王ボーショック |
585 | 凶アークデーモン | SS | ブレイク | 爆発の使い手 |
584 | 凶アトラス | SS | ブレイク | ギガンテス |
583 | 凶メカバーン | SS | ブレイク | 炎の息吹 |
581 | 凶ドラゴンガイア | SS | ブレイク | 風の使い手 |
577 | レジマリン | SS | ??? | 水の名手 |
575 | グレイブディガー | S | 魔獣 | キングレオ |
574 | スーパーキラーマシン | S | 物質 | キラーマシン |
573 | 青天竜バルケロス | S | ドラゴン | 青天竜バルケロス |
570 | 魔人ゼクセン | S | 悪魔 | 魔人ゼクセン |
569 | 呪術師マリーン | S | 悪魔 | 呪術師マリーン |
566 | 怪蟲アラグネ | S | 自然 | 怪蟲アラグネ |
565 | 怪獣プスゴン | S | ドラゴン | 怪獣プスゴン |
564 | 悪魔ザイガス | S | 悪魔 | 悪魔ザイガス |
561 | 水竜ギルギッシュ | S | ドラゴン | 水竜ギルギッシュ |
556 | 深海の守護者 | S | 物質 | 深海の守護者 |
555 | 密林の守人 | S | 自然 | 密林の守人 |
554 | ドラゴン・ウー | S | ドラゴン | 爆発の名手 |
547 | キラーマジンガ | S | 物質 | キラーマジンガ |
543 | アトラス | S | 悪魔 | 赤い霧マスター |
541 | ベリアル | S | 悪魔 | 爆発の使い手 |
538 | キングモーモン | S | 魔獣 | |
532 | シャンタク | S | ドラゴン | じごく |
528 | ヘルジュラシック | S | ドラゴン | 炎の息吹 |
525 | ブラックドラゴン | S | ドラゴン | 闇の使い手 |
521 | トロルバッコス | S | 悪魔 | デビルフォース+ |
520 | ドラゴンガイア | S | ドラゴン | 風の使い手 |
519 | ダークネビュラス | S | 物質 | 闇の使い手 |
518 | スライムエンペラー | S | スライム | メガパワー |
514 | けがれの渦 | S | ゾンビ | けがれの渦 |
508 | キラーマシン2 | S | 物質 | マテリアフォース+ |
506 | ガメゴンレジェンド | S | ドラゴン | ドラゴフォース+ |
500 | トマホーガー | S | ドラゴン | バトルレックス |
498 | ゴールデンスライム | S | スライム | 爆発の名手 |
481 | スライダーガール | S | スライム | スライダー |
475 | 凶クラーゴン | S | ブレイク | 水の使い手 |
474 | 凶グレートオーラス | S | ブレイク | 氷の息吹 |
472 | 凶ヴォルカドラゴン | S | ブレイク | HP回復 |
397 | 凶メタルドラゴン | A | ブレイク | 光の使い手 |
396 | 凶ギガンテス | A | ブレイク | ギガンデス |
391 | 凶だいおうイカ | A | ブレイク | 異常回復 |
390 | 凶キングリザード | A | ブレイク | 炎の息吹 |
386 | ラマダ | A | 悪魔 | 光の名手 |
385 | グレイトドラゴン | A | ドラゴン | 氷の息吹 |
383 | メカバーン | A | 物質 | 炎の息吹 |
380 | ボボンガー | A | ドラゴン | メガパワー |
375 | ベヒードス | A | ドラゴン | 火山の力 |
373 | テラノライナー | A | ドラゴン | 氷の息吹 |
369 | ダークトロル | A | 悪魔 | デビルフォース+ |
367 | トリカトラプス | A | ドラゴン | 風の使い手 |
363 | キャット・リベリオ | A | 魔獣 | キャット・リベリオ |
356 | 黒き花婿 | A | 物質 | 黒き花婿 |
355 | 大怨霊マアモン | A | ゾンビ | 大怨霊マアモン |
353 | 暗黒大樹の番人 | A | 自然 | 暗黒大樹の番人 |
351 | ヴォルカドラゴン | A | ドラゴン | HP回復 |
350 | スライムマデュラ | A | スライム | メガパワー |
347 | ガメゴンロード | A | ドラゴン | ドラゴフォース |
340 | アックスドラゴン | A | ドラゴン | 爆発の名手 |
339 | キングエレファント | A | 魔獣 | 風の名手 |
337 | 大地の竜バウギア | A | ドラゴン | じごく |
336 | クラーゴン | A | 自然 | 氷海の力 |
333 | 凶シーライオン | B | ブレイク | 氷結の使い手 |
331 | 凶エルダードラゴン | B | ブレイク | 氷の息吹 |
325 | 若葉の精霊 | B | 自然 | よどんだ息吹 |
311 | どくどくバルーン | B | ゾンビ | どくどくバルーン |
309 | デビルプラント | B | 自然 | 闇の名手 |
297 | ギガンテス | B | 悪魔 | ギガンテス |
291 | グレートオーラス | B | 自然 | 氷の息吹 |
288 | ギガントドラゴン | B | ドラゴン | 重力の使い手 |
277 | カイザードラゴン | B | ドラゴン | ドラゴフォース+ |
268 | ビッグファング | B | ドラゴン | メガパワー |
266 | バザックス | B | ドラゴン | 炎の息吹 |
265 | アークデーモン | B | 悪魔 | 爆発の使い手 |
262 | デンタクルス | B | 自然 | 水の名手 |
258 | ガネージャエビル | B | 魔獣 | ビーストフォース+ |
254 | トロルボンバー | B | 悪魔 | デビルフォース |
247 | どろどろマントル | C | ゾンビ | 休みの力 |
244 | サウルスロード | C | ドラゴン | ドラゴフォース |
223 | ナウマンボーグ | C | 魔獣 | 風の使い手 |
214 | だいおうイカ | C | 自然 | 異常回復 |
203 | マンドレイク | C | 自然 | ワイルドフォース |
200 | クロコダイモス | C | ドラゴン | メガパワー |
194 | サイクロプス | C | 悪魔 | メガパワー |
192 | せつげんりゅう | C | ドラゴン | 氷の息吹 |
190 | キングリザード | C | ドラゴン | 炎の息吹 |
178 | メタルドラゴン | C | 物質 | アッパー |
176 | 凶フォレストドラゴ | D | ブレイク | HP回復 |
175 | 凶トドマン | D | ブレイク | 氷結の使い手 |
169 | バトルレックス | D | ドラゴン | バトルレックス |
167 | ボストロール | D | 悪魔 | ボストロール |
156 | ギガントヒルズ | D | ドラゴン | 地の使い手 |
143 | シーライオン | D | 自然 | 氷結の使い手 |
141 | エルダードラゴン | D | ドラゴン | 氷の息吹 |
131 | ガメゴン | D | ドラゴン | ドラゴフォース |
128 | デンタザウルス | D | ドラゴン | 風の使い手 |
112 | ワニバーン | D | ドラゴン | メガパワー |
101 | ドラゴンバゲージ | E | ドラゴン | 炎の息吹 |
099 | トロル | E | 悪魔 | デビルフォース |
073 | ダッシュラン | E | ドラゴン | 炎の息吹 |
072 | ひとくいそう | E | 自然 | 爆発の使い手 |
046 | フォレストドラゴ | F | ドラゴン | 地の使い手 |
045 | トドマン | F | 自然 | 氷海の力 |
017 | デンデン竜 | F | ドラゴン | 炎の息吹 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!