【Destiny2】武器パーク「照準器・スコープ」一覧
Destiny2の武器パーク「照準器」一覧ページです。パークの種類別に分けており、詳細な情報や対象武器はリンク先から確認できます。
効果の上昇や低下は以下のように表現している場合があります。
効果の程度 | 意味 |
---|---|
↑ | 効果が僅かに上昇 |
↑↑ | 効果が上昇 |
↑↑↑ | 効果が大幅に上昇 |
↓ | 効果が僅かに低下 |
↓↓ | 効果が低下 |
↓↓↓ | 効果が大幅に低下 |
「照準器」一覧
パーク名 | 効果 |
---|---|
50VALテレスコープ | 射程距離↑、操作性↑↑ |
9RECTテレスコープ | 射程距離↑↑↑、操作性↓↓ |
ATAスカウト | 射程距離↑、操作性↑↑↑ |
ATBロングレンジ | 射程距離↑↑↑、操作性↓↓ |
ATDラプター | 射程距離↑↑、操作性↑ |
GAポスト | 操作性↑↑↑、射程距離↑ |
GBアイアン | 操作性↑↑、射程距離↑ |
IS5サークル | 操作性↑↑↑ |
LBアサルト | 射程距離↑↑、操作性↓ |
LCウォッチドッグ | 射程距離↑↑、操作性↑ |
SCホロ | 射程距離↑↑↑、操作性↓ |
SDサーマル | 射程距離↑↑ |
SLO-10ポスト | 操作性↑↑、射程距離↑ |
SLO-12ポスト | 操作性↑↑↑ |
SLO-21ポスト | 操作性↑↑、射程距離↑ |
SPO-26フロント | 操作性↑↑、射程距離↑↑ |
SPO-28フロント | 射程距離↑↑、操作性↑ |
SPO-57フロント | 射程距離↑↑↑、操作性↓ |
SRO-37オキュラー | 射程距離↑↑、操作性↓ |
SRO-41オキュラー | 射程距離↑↑ |
SRO-52オキュラー | 射程距離↑↑↑、操作性↓↓ |
SSO-05スナイパー | 射程距離↑↑↑、操作性↓ |
SSO-07スナイパー | 射程距離↑↑ |
SSO-08スナイパー | 操作性↑↑↑、射程距離↑ |
アクイラSS4 | 射程距離↑↑ |
イェパキSS2 | 操作性↑↑↑ |
インパルスMS3 | 射程距離↑↑、操作性↓↓ |
キャンドルPS | 操作性↑↑↑、射程距離↑ |
クイックドットSAS | 操作性↑↑↑、安定性↑ |
クイックドローIS | 操作性↑↑↑ |
クリーンショットIS | 操作性↑↑、射程距離↑ |
クロスファイアHCS | 射程距離↑↑、安定性↑、操作性↓ |
コルボSS2 | 射程距離↑↑↑、操作性↓ |
コンドルSS2 | 操作性↑↑、射程距離↑ |
コントロールSAS | 操作性↑↑、安定性↑↑ |
シュアショットHCS | 射程距離↑↑、安定性↓↓、操作性↓↓ |
ショットスペックSAS | 安定性↑、操作性↑、射程距離↑ |
ジョルトPS | 射程距離↑↑、操作性↓ |
ズーム10ポイント | 操作性↑↑、射程距離↑ |
ズーム30フォーカス | 射程距離↑↑↑、操作性↓↓ |
ステディーハンドHCS | 安定性↑↑、操作性↑↑ |
スパークPS | 射程距離↑、操作性↑↑ |
ターゲットSAS | 射程距離↑↑、安定性↓、操作性↓ |
タクティクSAS | 射程距離↑ |
トーチHS3 | 射程距離↑↑↑、操作性↓ |
トゥルーサイトHCS | 射程距離↑、安定性↑、操作性↑ |
トランスミッションMS7 | 射程距離↑↑、操作性↓ |
ヒットマークHCS | 射程距離↑ |
ヒットマークIS | 操作性↑↑↑、射程距離↑ |
ファーポイントSAS | 射程距離↑↑↑、安定性↓↓、操作性↓↓ |
ファストドローHCS | 操作性↑↑↑、安定性↑ |
フラッシュHS5 | 射程距離↑↑、操作性↑ |
マーク10ガラス | 射程距離↑↑、操作性↓ |
マーク15レンズ | 射程距離↑↑↑、操作性↓↓ |
モデル6ループ | 射程距離↑↑、操作性↑↑ |
モデル8レッド | 射程距離↑↑↑ |
ライフルスコープSSF | 射程距離↑、操作性↓ |
ライフルスコープST | 射程距離↑↑、操作性↓↓ |
レッド・ドット2MOA | 射程距離↑、操作性↑↑ |
レッド・ドットMICRO | 射程距離↑↑、操作性↑↑ |
レッド・ドットORS | 射程距離↑、操作性↑↑ |
レッド・ドットORS1 | 射程距離↑↑、操作性↑↑ |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!