【Destiny2】エネルギーウェポン性能比較
Destiny2に登場する武器「エネルギーウェポン」の一覧記事です。武器性能を比較しており、S>A>B>C>Dの5段階で武器性能を比較しています。
武器名をクリックするとより詳細な情報を確認できます。
「エネルギーウェポン」一覧
ハンドキャノン
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
サンショット | A | B | B | S | A |
メヌエット42 | A | B | A | B | A |
ブロークン・ピース | S | B | B | A | B |
アニュアル・スケート | S | B | A | A | C |
ダイダロス・コード | S | B | B | S | B |
イムセティHC4 | A | C | B | A | A |
オートライフル
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
ハードライト | D | B | A | A | A |
パーセベランス | D | B | B | B | B |
ガリヤード42 | D | C | B | B | B |
プロセキューター | C | A | B | B | B |
ユリエルの贈り物 | C | A | B | B | B |
グランドソング | D | A | C | A | B |
イボウミヘビ | D | B | B | B | B |
キョンシーAR4 | C | A | B | B | B |
マータ―・メイク | D | B | B | B | C |
ザ・ナンバー | C | A | B | B | D |
レストレーションⅧ | D | B | C | B | C |
スカウトライフル
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
スカイバーナーの誓い | B | B | B | C | C |
コンスピレーター | B | B | B | B | B |
ブラック・スコーピオン4SR | C | C | B | C | C |
エンド | B | B | B | B | B |
タンゴ45 | B | B | B | B | B |
トーン・パトロール | B | B | B | B | B |
7-6-5 | B | B | C | B | B |
マナナンSR4 | B | C | B | A | B |
プレイアデス・コレクター | B | B | B | A | A |
パルスライフル
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
グラビトン・ランス | C | A | S | B | B |
イニシャル・アドレス | C | B | A | B | B |
ネルガルPR4 | C | B | B | A | B |
クイックライド | C | B | B | B | B |
アジェンダ5 | C | B | B | B | C |
カデンツァ43 | C | B | B | B | C |
ラストヘル | C | B | B | B | B |
時間の中心 | D | D | B | C | C |
ピストル
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
クイック・バーディクト | B | B | B | C | C |
アーチン3SI | C | D | B | A | B |
デッドマン・ウォーキング | C | C | B | B | D |
ドラング | B | B | A | A | D |
ラトラー | B | C | B | A | B |
ラストダンス | A | B | A | B | D |
ラストホープ | A | B | S | A | C |
エタナSI4 | A | B | S | B | C |
インターレグナムXⅥ | C | C | A | B | B |
ラスト・モーメント | C | D | B | A | C |
フール・レメディ | C | C | A | A | C |
サブマシンガン
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
リスクランナー | D | B | B | A | D |
デスアダー | D | C | B | B | C |
レッドマンバ3MG | D | C | B | A | C |
群衆の正義 | D | B | C | B | B |
ノー・オプション | D | C | C | B | C |
レッドマンバ | D | C | B | A | C |
リンMG4 | D | C | C | A | C |
MIDAミニツール | D | C | B | A | C |
レゾナンス42 | D | C | C | A | B |
ロイヤル・ディスペンスⅡ | D | B | B | A | B |
ヒーロー・バーデン | D | B | B | A | B |
トレースライフル
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
コールドハート | D | A | A | C | C |
フュージョンライフル
ショットガン
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
ユニフィケーションⅦ | A | S | C | B | B |
グレネードランチャー
武器名 | 威力 | 射程 | 安定 | 操作 | リロ |
---|---|---|---|---|---|
ファイティング・ライオン | D | B | A | S | B |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!