特技【ドラクエ11/DQ11】一覧
ドラゴンクエスト11に登場する「特技」一覧ページです。特技名や消費MP、覚えるキャラクターを記載しています。特技名をクリックすることで効果や覚える条件を確認できます。
「特技」一覧
特技名 | MP | 覚えるキャラクター |
---|---|---|
ふっかつのつえ | ロウ | |
ウイングブロウ | ロウ | |
ホーリーライト | セーニャ | |
しはり打ち | ベロニカ | |
はやぶさ斬り | 4 | 主人公、カミュ、グレイグ |
かえん斬り | 2 | 主人公、カミュ、シルビア、グレイグ |
ドラゴン斬り | 2 | 主人公、カミュ、シルビア、グレイグ |
メタル斬り | 2 | 主人公、カミュ、シルビア、グレイグ |
ミラクルソード | 4 | 主人公、カミュ、シルビア、グレイグ |
ビッグバン | 24 | 主人公 |
つるぎのまい | 8 | 主人公 |
灼熱斬 | 16 | 主人公 |
大地斬 | 16 | 主人公 |
空裂斬 | 16 | 主人公 |
海破斬 | 16 | 主人公 |
閃光斬 | 16 | 主人公 |
暗黒斬 | 16 | 主人公 |
覇王斬 | 16 | 主人公 |
ギガスラッシュ | 16 | 主人公 |
アルテマソード | 48 | 主人公 |
渾身斬り | 8 | 主人公、グレイグ |
フリーズブレード | 10 | 主人公、グレイグ |
全身全霊斬り | 16 | 主人公、グレイグ |
ギガブレード | 16 | 主人公 |
ギガクラッシュ | 32 | 主人公 |
ジゴスパーク | 24 | マルティナ |
雷光一閃突き | 9 | マルティナ |
ライガークラッシュ | 24 | ロウ |
タイガークロー | 10 | マルティナ、ロウ |
グランドクロス | 24 | ロウ |
ローズタイフーン | 16 | シルビア |
デュアルブレイカー | 24 | カミュ |
しんくうげり | 2 | マルティナ |
極竜打ち | 12 | ベロニカ、シルビア |
一閃突き | 6 | セーニャ、マルティナ |
ヴァイパーファング | 3 | カミュ、シルビア |
愛のムチ | 2 | ベロニカ、シルビア |
キラージャグリング | 12 | シルビア |
ヒュプノスハント | 5 | カミュ、シルビア |
アサシンアタック | 5 | カミュ |
シャインスコール | 10 | カミュ |
らせん打ち | 5 | ベロニカ、シルビア |
デビルンチャーム | 3 | セーニャ |
スリープダガー | 3 | カミュ、シルビア |
タナトスハント | 5 | カミュ、シルビア |
ぶんまわし | 4 | 主人公、グレイグ |
会心必中 | 64 | カミュ |
バンパイアエッジ | 4 | カミュ |
スライムブロウ | 2 | カミュ |
メタルウィング | 3 | カミュ |
パワフルスロー | 4 | カミュ |
悪魔ばらい | 4 | ベロニカ、ロウ |
ねむり打ち | 5 | ベロニカ、シルビア |
しばり打ち | 5 | ベロニカ、シルビア |
双竜打ち | 8 | ベロニカ |
けもの突き | 2 | セーニャ、マルティナ |
黄泉送り | 2 | セーニャ、マルティナ |
なぎはらい | 4 | セーニャ、マルティナ |
クイーンウィップ | 10 | シルビア |
スパークショット | 5 | シルビア |
火ふき芸 | 4 | シルビア |
ポワゾンキッス | 4 | シルビア |
アモーレショット | 12 | シルビア |
ゴールドシャワー | 0 | シルビア |
ウィングブロウ | 2 | マルティナ、ロウ |
必中拳 | 5 | マルティナ、ロウ |
裂鋼拳 | 4 | マルティナ、ロウ |
ムーンサルト | 3 | マルティナ |
投げキッス | 3 | マルティナ |
ヒップアタック | 2 | マルティナ |
さみだれ突き | 12 | シルビア |
心眼一閃 | 8 | カミュ |
まじん斬り | 4 | グレイグ |
蒼天魔斬 | 10 | グレイグ |
鉄甲斬 | 9 | グレイグ |
オノむそう | 16 | グレイグ |
かぶと割り | 3 | グレイグ |
無心こうげき | 4 | グレイグ |
すてみ | 4 | グレイグ |
もろば斬り | 6 | グレイグ |
シールドアタック | 3 | グレイグ |
ギガブレイク | 32 | グレイグ |
サイクロンアッパー | 12 | マルティナ、ロウ |
氷結らんげき | 16 | マルティナ |
ばくれつきゃく | 10 | マルティナ |
ピンクタイフーン | 16 | マルティナ |
ピンクサイクロン | 18 | マルティナ |
サキュバスウィンク | 24 | マルティナ |
デュアルカッター | 8 | カミュ |
ゴールドフィンガー | 12 | ロウ |
ハッスルダンス | 12 | シルビア |
ふっかつの杖 | 12 | ベロニカ、ロウ |
ツッコミ | 4 | シルビア |
しゅくふくの杖 | 4 | ベロニカ、ロウ |
魔力の息吹 | 0 | ベロニカ |
いやしの雨 | 12 | ロウ |
HPパサー | 0 | グレイグ |
ブレードガード | 2 | 主人公、グレイグ |
魔力かくせい | 16 | ベロニカ |
炎の旋律 | 6 | セーニャ |
しんぴのさとり | 16 | ロウ |
暴走魔法陣 | 6 | ベロニカ、ロウ |
ぶんしん | 6 | カミュ |
ゾーン必中 | 25 | 主人公 |
ソードガード | 2 | 主人公、カミュ、シルビア、グレイグ |
タップダンス | 4 | シルビア |
風の旋律 | 6 | セーニャ |
雷鳴の旋律 | 6 | セーニャ |
氷の旋律 | 6 | セーニャ |
大地の旋律 | 6 | セーニャ |
シャドーステップ | 4 | カミュ |
ガードカウンター | 0 | 主人公 |
だいぼうぎょ | 2 | グレイグ |
におうだち | 0 | グレイグ |
魔結界 | 3 | ベロニカ |
光の旋律 | 6 | セーニャ |
聖女の守り | 8 | セーニャ |
きらきらポーン | 8 | セーニャ |
天使の守り | 10 | セーニャ |
足ばらい | 1 | マルティナ |
ぱふぱふ | 0 | マルティナ |
デビルモード | 16 | マルティナ |
まもりのたて | 5 | グレイグ |
ビッグシールド | 3 | グレイグ |
うけながしのかまえ | 12 | グレイグ |
MPパサー | 38 | ロウ |
むげんのさとり | 32 | ロウ |
会心完全ガード | 10 | グレイグ |
みわくのふえ | 4 | シルビア |
メダパニダンス | 8 | シルビア |
魔封じの杖 | 2 | ベロニカ、ロウ |
ぶきみなひかり | 3 | ベロニカ |
ぬすむ | 0 | カミュ |
おはらい | 4 | ロウ |
超はやぶさ斬り | 16 | グレイグ |
セクシービーム | 12 | マルティナ |
零の洗礼 | 10 | ロウ |
天下無双 | 8 | グレイグ |
ゴッドスマッシュ | 24 | ロウ |
ウィッチネイル | 6 | マルティナ |
ミラクルムーン | 16 | マルティナ |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!