グレイグ【ドラクエ11/DQ11】スキルマップ/ステータス/覚える呪文
スキルマップ
片手剣
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
かえん斬り | 3 | 敵1体、炎属性斬撃 |
ドラゴン斬り | 10 | 敵1体、ドラゴン系に大ダメージ |
メタル斬り | 12 | 敵1体、メタル系に1~2ダメージ |
ソードガード | 7 | 一定時間武器ガード率が上昇するかまえ |
こうげき力+3 | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
こうげき力+6 | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
かいしん率+2% | 6 | 片手剣装備時に会心の一撃が出やすくなる |
●二刀の心得 | 16 | 左手にも武器を装備できる |
盾
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
ビッグシールド | 6 | 盾ガード率が大幅に上がるかまえ |
シールドアタック | 8 | 敵1体、盾で身を守りつつ攻撃 |
まもりのたて | 14 | 悪い効果から自分を守る |
しゅび力+10 | 7 | 盾装備時のしゅび力が増える |
しゅび力+30 | 16 | 盾装備時のしゅび力が増える |
盾ガード率+2% | 6 | 盾装備時に盾ガードしやすくなる |
盾ガード率+4% | 12 | 盾装備時に盾ガードしやすくなる |
●会心完全ガード | 20 | 痛恨の一撃を完全ガード |
●うけながしのかまえ | 16 | 敵の攻撃を受け流し、敵にダメージを与える |
オノ
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
かぶと割り | 6 | 敵1体、守備力ダウン効果が付く斬りつけ攻撃 |
蒼天魔斬 | 9 | 敵1体、マヒ効果が付く気合いの大技 |
まじん斬り | 16 | 一定確率で会心のいちげきとなる |
鉄甲斬 | 16 | 守備力ダウン効果が付く強烈な一撃 |
こうげき力+5 | 4 | オノ装備時のこうげき力が増える |
こうげき力+10 | 7 | オノ装備時のこうげき力が増える |
こうげき力+20 | 13 | オノ装備時のこうげき力が増える |
●オノむそう | 20 | 敵1グループ |
両手剣
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
ブレードガード | 3 | 武器ガード率を上昇 |
渾身斬り | 10 | 敵1体に大ダメージ |
ぶんまわし | 7 | 敵1グループをなぎ払う |
こうげき力+5 | 6 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
こうげき力+20 | 16 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
武器ガード率+4% | 6 | 両手剣装備時の武器ガード率が増える |
●フリーズブレード | 16 | 敵グループ、氷属性の攻撃 |
●全身全霊斬り | 25 | 敵1体、フルパワーで斬りつけ大ダメージ |
えいゆう
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
はやぶさ斬り | 16 | 敵1体、高速で2回連続攻撃 |
無心こうげき | 12 | 敵1体、選ばずに斬りつける |
すてみ | 16 | 守備力を捨て、攻撃力をかなり上げる |
もろば斬り | 20 | 敵1体、大ダメージを与えるが自分もダメージを受ける |
常時みのまもり+20 | 12 | みのまもりが増える |
常時ちから+20 | 14 | ちからが増える |
●超はやぶさ斬り | 20 | 敵1体、神速の4回連続攻撃 |
●ゾーン効果アップ | 16 | ゾーンに入った時に更に能力が高まる |
●天下無双 | 25 | 敵1体、天下無双の6回攻撃 |
はくあい
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
HPパサー | 14 | HPの30%を味方に分け与える |
大ぼうぎょ | 16 | ダメージを大幅に減らす防御 |
におうだち | 16 | 味方への攻撃を全て受ける |
ザオリク | 20 | 味方1人を必ず蘇生する |
常時みのまもり+20 | 12 | みのまもりが増える |
常時かいふく魔力+20 | 12 | かいふく魔力が増える |
におうだちの心得 | 25 | におうだち中に受けるダメージを軽減 |
ゾーン突入率+10% | 16 | ゾーンに入りやすくなる |
ミラクルブースト | 20 | 数ターンの間、与えたダメージの半分のHPを回復 |
覚える呪文(レベルアップ)
Lv | 呪文 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
36 | ベホイミ | 6 | 味方1人、HPを中回復 |
36 | スカラ | 3 | 味方1人、守備力が2段階上昇 |
36 | スクルト | 6 | 味方全体、守備力が1段階上昇 |
36 | マジックバリア | 4 | 味方全体、呪文耐性が1段階上昇 |
37 | ベホイム | 12 | 味方1人、HPを大回復 |
65 | メガザル | 全 | 自分が死ぬ代わりに味方全体を蘇生・全回復させる |
ステータス(レベル毎)
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 368 | 103 | 132 | 61 | 53 | 55 | 0 | 121 | 144 |
40 | 400 | 115 | 147 | 68 | 62 | 59 | 0 | 137 | 160 |
50 | 480 | 143 | 182 | 88 | 85 | 69 | 0 | 177 | 200 |
99 | 800 | 310 | 400 | 240 | 180 | 180 | 0 | 310 | 300 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!