主人公【ドラクエ11/DQ11】スキルマップ/ステータス/覚える呪文
スキルマップ
片手剣
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
かえん斬り | 3 | 敵1体、炎属性斬撃 |
ドラゴン斬り | 10 | 敵1体、ドラゴン系に大ダメージ |
メタル斬り | 12 | 敵1体、メタル系に1~2ダメージ |
ソードガード | 7 | 一定時間武器ガード率が上昇するかまえ |
こうげき力+3 | 4 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
こうげき力+6 | 10 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
こうげき力+10 | 12 | 片手剣装備時の攻撃力が増える |
かいしん率+2% | 6 | 片手剣装備時に会心の一撃が出やすくなる |
●ミラクルソード | 16 | 与えたダメージの25%回復 |
●二刀の心得 | 12 | 左手にも武器を装備できる |
両手剣
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
ブレードガード | 3 | 武器ガード率を上昇 |
渾身斬り | 10 | 敵1体に大ダメージ |
ぶんまわし | 7 | 敵1グループをなぎ払う |
こうげき力+5 | 4 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
こうげき力+10 | 10 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
こうげき力+15 | 12 | 両手剣装備時の攻撃力が増える |
かいしん率+2% | 6 | 両手剣装備時に会心の一撃が出やすくなる |
かいしん率+3% | 12 | 両手剣装備時に会心の一撃が出やすくなる |
●フリーズブレード | 12 | 敵グループ、剣から放つ氷で攻撃 |
●全身全霊斬り | 16 | 敵1体、特大ダメージ斬撃 |
剣神
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
はやぶさ斬り | 16 | 敵1体、高速2回攻撃 |
ギガスラッシュ | 25 | 敵全体、稲妻の刃で薙ぎ払う片手剣の奥義 |
ギガブレイク | 36 | 敵全体、稲妻の刃でうち滅ぼす必殺剣 |
ギガブレード | 25 | 敵グループ、稲妻の大剣で斬る両手剣の奥義 |
ギガクラッシュ | 36 | 敵グループ、稲妻の大剣で両断する必殺剣 |
ガードカウンター | 12 | ガード成功時にカウンターが出る |
常時ちから+25 | 16 | ちからが増える |
常時かいしん率+3% | 16 | 会心の一撃が出やすくなる |
●つるぎのまい | 16 | 敵グループ、ランダムに4回攻撃 |
●アルテマソード | 36 | 敵1体、強烈な一撃を放つ剣神の奥義 |
ゆうしゃ
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
ゾーン突入率+5% | 8 | ゾーンになる確率が上がる |
デイン | 8 | 敵1グループ、デイン系初級の呪文ダメージ |
ニフラム | 8 | 敵全体、一定確率で消し去る |
トヘロス | 8 | 自分より弱い魔物を寄せ付けない |
常時ちから+10 | 8 | ちからが増える |
常時みのまもり+10 | 8 | みのまもりが増える |
常時すばやさ+10 | 8 | すばやさが増える |
常時きようさ+10 | 8 | きようさが増える |
●ゾーン必中 | 25 | 必ずゾーンに入る |
アストロン | 12 | 味方1人、いかなる攻撃や回復も受け付けない |
ライデイン | 12 | 敵1グループ、デイン系中級の呪文ダメージ |
ギガデイン | 16 | 敵1グループ、デイン系上級の呪文ダメージ |
ベホマ | 12 | 味方1人、HPを完全回復 |
ベホマズン | 16 | 味方全体、HPを完全回復 |
ビッグバン | 16 | 敵グループ、大爆発の大ダメージ |
常時ちから+15 | 12 | ちからが増える |
常時ちから+25 | 12 | ちからが増える |
常時こうげき魔力+5 | 12 | こうげき魔力が増える |
常時こうげき魔力+50 | 14 | こうげき魔力が増える |
常時こうげき魔力+50 | 14 | こうげき魔力が増える |
常時さいだいHP+20 | 14 | さいだいHPが増える |
常時さいだいMP+20 | 14 | さいだいMPが増える |
常時みりょく+40 | 12 | みりょくが増える |
ゾーン突入率+10% | 20 | ゾーンに入りやすくなる |
ゾーン効果アップ | 20 | ゾーンに入った時に更に能力が高まる |
その他(イベントで覚える)
スキル名 | SP | 効果 |
---|---|---|
ルーラ | ※1 | 町や城など一度行ったところに移動可能 |
覇王斬 | ※2 | 敵全体、先代勇者の奥義 |
灼熱斬 | ※3 | 敵全体、灼熱の剣で斬り払う勇者の必殺剣 |
大地斬 | ※3 | 敵全体、大地の力で斬り払う勇者の必殺剣 |
海破斬 | ※3 | 敵全体、海の力で斬り払う勇者の必殺剣 |
空裂斬 | ※3 | 敵全体、風の力で斬り払う勇者の必殺剣 |
暗黒斬 | ※3 | 敵全体、闇を纏った剣で斬り払う勇者の必殺剣 |
閃光斬 | ※3 | 敵全体、輝く光の剣で斬り払う勇者の必殺剣 |
※1:ベロニカ加入時に習得
※2:ドゥルダ郷でのイベント発生後に習得
※3:エンディング後のイベントで習得
覚える呪文(レベルアップ)
Lv | 呪文 | MP | 効果 |
---|---|---|---|
2 | メラ | 2 | 敵1体、メラ系初級の呪文ダメージ |
5 | ホイミ | 3 | 味方1人、HPを小回復 |
8 | ギラ | 3 | 敵1体、ギラ系初級の呪文ダメージ |
9 | リレミト | 0 | ダンジョンの入り口に移動 |
15 | イオ | 6 | 敵全体、イオ系初級の呪文ダメージ |
16 | ラリホー | 3 | 敵1体、一定確率でねむる |
19 | ベホイミ | 6 | 味方1人、HPを中回復 |
23 | ベギラマ | 7 | 敵グループ、ギラ系中級の呪文ダメージ |
25 | メラミ | 8 | 敵1体、メラ系中級の呪文ダメージ |
28 | ザオラル | 12 | 味方1人、一定確率で蘇生させる |
30 | ベホイム | 12 | 味方1人、HPを大回復 |
31 | イオラ | 12 | 敵全体、イオ系中級の呪文ダメージ |
35 | ラリホーマ | 8 | 敵全体、一定確率でねむる |
40 | ベギラゴン | 16 | 敵全体、ギラ系上級の呪文ダメージ |
25 | メラゾーマ | 21 | 敵1体、メラ系中級の呪文ダメージ |
62 | ザオリク | 24 | 味方1人、必ず蘇生させる |
ステータス(レベル毎)
Lv | HP | MP | 力 | 守 | 早 | 器用 | 攻魔 | 回魔 | 魅了 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 0 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 |
10 | 56 | 29 | 27 | 13 | 32 | 20 | 28 | 24 | 24 |
20 | 144 | 71 | 57 | 25 | 63 | 38 | 59 | 60 | 46 |
30 | 245 | 112 | 95 | 41 | 96 | 55 | 90 | 90 | 66 |
40 | 337 | 154 | 135 | 56 | 124 | 76 | 129 | 131 | 100 |
50 | 425 | 195 | 173 | 72 | 149 | 98 | 169 | 176 | 139 |
99 | 750 | 460 | 380 | 220 | 350 | 200 | 350 | 330 | 250 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!