GT SPORT「N500」カテゴリー一覧/メーカー/パフォーマンス
GT SPORTのカテゴリー「N500」の車種一覧ページです。メーカーや性能、スペックも記載しています。より詳細な情報を知りたい場合は、車名リンクから確認できます。
「N500」車種一覧
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
4C Gr.3 Road Car | アルファロメオ | ||||
速 | 加 | ブ | コ | 安 | |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
シェルビー コブラ 427 | シェルビー | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
5.4 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 4.6 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
GT by シトロエン Road Car | シトロエン | MR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
7.0 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 5.2 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
カマロ SS | シボレー | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
7.6 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
コルベット Stingray (C7) | シボレー | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
9.4 | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 5.1 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
コルベット C7 Gr.3 Road Car | シボレー | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
5.9 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
Fタイプ R Coupe | ジャガー | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
WRX Gr.B Road Car | スバル | ||||
速 | 加 | ブ | コ | 安 | |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
バイパー GTS | ダッジ | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.0 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 5.1 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
バイパー SRT10 COUPE | バイパー | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.4 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 5.1 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
フェラーリ F40 | フェラーリ | MR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.9 | 5.3 | 2.1 | 2.2 | 5.3 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
フェラーリ F50 | フェラーリ | MR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.6 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 5.3 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
マスタング Gr.3 Road Car | フォード | ||||
速 | 加 | ブ | コ | 安 | |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
RCZ Gr.3 Road Car | プジョー | ||||
速 | 加 | ブ | コ | 安 | |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
911 GT3 RS (991) | ポルシェ | RR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.6 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 5.3 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
アテンザ Gr.3 Road Car | マツダ | ||||
速 | 加 | ブ | コ | 安 | |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
メルセデス AMG GT S | メルセデス・ベンツ | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.8 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 5.1 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
RC F | レクサス | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
8.1 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 4.9 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
LC 500 | レクサス | FR | |||
![]() |
速 | 加 | ブ | コ | 安 |
7.9 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
車名 | メーカー | 駆動 | |||
---|---|---|---|---|---|
ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car | 三菱 | ||||
速 | 加 | ブ | コ | 安 | |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
その他車種検索はこちらから!
国一覧 | ||
---|---|---|
日本 | ドイツ | イタリア |
フランス | アメリカ | イギリス |
韓国 | オーストリア | |
メーカー一覧 | ||
トヨタ | ホンダ | 日産 |
マツダ | スバル | 三菱 |
レクサス | ダイハツ | スズキ |
グランツーリスモ | ||
アウディ | BMW | ベンツ |
ポルシェ | VW | ミニ |
アルピーヌ | シトロエン | ブガッティ |
プジョー | ルノー | アルファロメオ |
フェラーリ | ランボルギーニ | アストンマーティン |
ザガート | パガーニ | アバルト |
フィアット | マセラティ | ランチア |
ジャガー | ロータス | マクラーレン |
TVR | プリマス | デ・トマソ |
インフィニティ | シボレー | ダッジ |
フォード | シェルビー | テスラ |
ヒュンダイ | シャパラル | フィッティパルディ |
KTM | ポンティアック | |
カテゴリー一覧 | ||
Gr.X | Gr.1 | Gr.2 |
Gr.3 | Gr.4 | Gr.B |
N1000 | N900 | N800 |
N700 | N600 | N500 |
N400 | N300 | N200 |
N100 |
コメントはお気軽に!