GT SPORT「加速」GRカテゴリ別のランキング形式で紹介!
GTSPORTの「加速」ランキングです。GRのカテゴリ別に分けていますので、気になるカテゴリを確認下さい。更に車種名のリンクから詳細な情報を見ることができます。
「Gr.X」加速ランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
SRT トマホーク X VGT | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 6.5 | 10.0 |
マクラーレン アルティメット VGT(GR.X) | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 6.9 | 6.1 |
SRT トマホーク GTS-R VGT | 10.0 | 10.0 | 5.7 | 5.8 | 6.8 |
レッドブル X2014 スタンダード | 9.7 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 7.0 |
ブガッティ VGT (GR.X) | 10.0 | 9.4 | 4.7 | 4.7 | 6.5 |
プジョー VGT | 9.6 | 8.5 | 3.7 | 3.8 | 6.0 |
LM55 ビジョン グランツーリスモ | 10.0 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | 6.4 |
SRT トマホーク S VGT | 10.0 | 8.4 | 3.9 | 4.0 | 5.9 |
F1 W08 EQ POWER | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 5.3 |
F1 W08 EQ POWER COLOR VARIATION | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 5.3 |
コンセプト XR-PHEV エボリューション VGT | 7.0 | 8.0 | 4.1 | 4.2 | 7.2 |
アストンマーティン DP-100 VGT | 9.5 | 8.0 | 3.4 | 3.5 | 5.8 |
F1500T-A | 10.0 | 7.7 | 6.7 | 6.9 | 4.3 |
GTI ロードスター VGT | 7.7 | 7.6 | 3.6 | 3.6 | 6.5 |
GTI スーパースポーツ VGT | 7.4 | 7.6 | 3.8 | 3.8 | 6.9 |
スバル WRX STI ISLE OF MAN | 6.6 | 7.6 | 3.2 | 3.2 | 5.5 |
スバル VIZIV GT VGT | 8.7 | 7.2 | 3.6 | 3.5 | 6.1 |
ミニ クラブマン VGT | 6.6 | 6.7 | 2.9 | 2.9 | 5.7 |
グランツーリスモ レーシングカート 125 Shifter | 2.5 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 5.7 |
レッドブル X2014 ジュニア | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 6.3 |
R.S.01 | 6.3 | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 6.0 |
パガーニ ゾンダR | 8.7 | 5.9 | 3.8 | 3.8 | 5.2 |
TOYOTA FT-1 ビジョン グランツーリスモ | 7.7 | 5.8 | 4.5 | 4.5 | 6.2 |
ジャガー XJ13 | 8.1 | 5.8 | 3.2 | 3.3 | 5.1 |
アルピーヌ VGT Race Mode | 6.8 | 5.7 | 4.1 | 4.1 | 6.8 |
マクラーレン P1 | 9.7 | 5.7 | 3.7 | 3.8 | 5.4 |
フェラーリ 330 P4 | 7.7 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | 4.8 |
フィッティパルディEF7 VGT | 7.5 | 5.6 | 4.2 | 4.3 | 6.0 |
MARK Ⅳ RACE CAR | 8.1 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 4.8 |
メルセデス・ベンツ AMG VGT Racing Series | 7.6 | 5.5 | 3.9 | 3.9 | 5.6 |
NISSAN CONCEPT 2020 Vision Gran Turismo | 8.7 | 5.3 | 3.0 | 3.0 | 5.2 |
レクサス LF-LC GT VGT | 7.7 | 5.3 | 4.5 | 4.5 | 6.4 |
BMW VGT | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 4.2 | 6.5 |
ホンダ スポーツ VGT | 7.2 | 5.1 | 2.8 | 2.9 | 5.4 |
インフィニティ コンセプト VGT | 8.0 | 5.0 | 2.9 | 2.9 | 4.7 |
アルピーヌ VGT | 8.4 | 4.9 | 3.0 | 3.1 | 5.6 |
ジュリア TZ2 CN.AR750106 | 5.6 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 5.2 |
メルセデス AMG GT Safety Car | 8.4 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | 5.2 |
メルセデス・ベンツ AMG VGT | 9.3 | 4.5 | 2.4 | 2.4 | 5.1 |
シボレー シャパラル 2X VGT | 10.0 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 5.8 |
イソリヴォルタ ザガート VGT | 8.5 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 5.1 |
シェルビー コブラ DAYTONA COUPE | 6.5 | 4.3 | 3.2 | 3.2 | 5.2 |
フェラーリ 250 GT CN.3729GT | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 2.4 | 5.0 |
ヴァルカン'16 | 9.5 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 4.0 |
L500R ハイブリッド VGT 2017 | 6.5 | 4.1 | 2.5 | 2.5 | 6.3 |
BMW M4 Safety Car | 7.7 | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 4.9 |
テスラ モデルS | 4.0 | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 5.4 |
ヒュンダイ N 2025 VGT | 10.0 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 5.8 |
アストンマーティン DB3S_CN.1 | 4.6 | 3.9 | 2.9 | 2.8 | 4.8 |
ホンダ プロジェクト 2&4 powered by RC213V | 6.0 | 3.8 | 1.9 | 2.0 | 4.5 |
スバル FALKEN TIRE | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 2.6 | 3.8 |
BMW i3 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 5.9 |
ダイハツ コペン RJ VGT | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 6.1 |
GT-R Safety Car |
「Gr.1」加速ランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1) | 9.5 | 9.4 | 5.9 | 5.9 | 6.6 |
LM55 VGT (Gr.1) | 10.0 | 8.9 | 5.8 | 5.8 | 7.4 |
GT-R LM ニスモ | 8.7 | 8.5 | 5.9 | 6.0 | 7.8 |
ブガッティ VGT (GR.1) | 9.0 | 8.3 | 6.4 | 6.4 | 7.3 |
AUDI R18 | 8.8 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 7.4 |
マクラーレン アルティメット VGT(GR.1) | 9.6 | 7.9 | 5.8 | 5.9 | 4.9 |
SRT トマホーク VGT Gr.1 | 9.8 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 5.9 |
マツダ 787B | 9.7 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 6.6 |
ザウバー メルセデス C9 | 10.0 | 7.2 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
L750R ハイブリッド VGT 2017 | 8.9 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 8.4 |
NISSAN R92CP | 10.0 | 7.1 | 5.7 | 5.7 | 6.1 |
ジャガー XJR-9 | 10.0 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.9 |
ポルシェ 919 Hybrid (Porshe Team) | 9.2 | 6.9 | 6.0 | 6.0 | 7.5 |
プジョー 908 HDi FAP - Team Peugeot Total | 9.5 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 6.3 |
R18 TDI (Audi Sport Team Joest) | 8.7 | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 6.6 |
トヨタ TS050-Hybrid (Toyota Gazoo Racing) | 8.7 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 7.5 |
TS030 Hybrid | 8.2 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 7.0 |
アルピーヌ VGT 2017 | 9.7 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.4 |
「Gr.2」加速ランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
ホンダ RAYBRIG NSX Concept-GT '16 | 7.7 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 6.0 |
NISSAN MOTUL AUTECH GT-R | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 6.2 |
LEXUS AU TOM'S | 7.7 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 6.3 |
ホンダ EPSON NSX | 7.1 | 5.9 | 5.0 | 4.9 | 5.7 |
NISSAN XANAVI NISMO GT-R | 6.8 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 6.2 |
LEXUS PETRONAS TOM'S | 6.7 | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 6.0 |
「Gr.3」加速ランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
ウラカン GT3 | 6.9 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
フォード GT LM SPECII TEST CAR | 7.3 | 6.0 | 3.9 | 3.9 | 5.7 |
458 イタリア GT3 | 6.5 | 5.9 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
GT by シトロエン Race Car (GR.3) | 7.0 | 5.9 | 4.0 | 4.0 | 5.6 |
NSX Gr.3 | 6.7 | 5.8 | 3.9 | 3.9 | 5.6 |
R.S.01 GT3 | 6.4 | 5.8 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
RCZ GR.3 | 6.1 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 6.1 |
4C GR.3 | 6.3 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 5.9 |
バイパー SRT GT3-R | 7.3 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 5.9 |
メルセデス AMG GT3 (AMG-Team HTP-MotorSport) | 6.8 | 5.5 | 3.9 | 4.0 | 6.2 |
R8 LMS (Audi Sport Team WRT) | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 5.6 |
プジョー VGT GR.3 | 7.0 | 5.5 | 3.9 | 3.9 | 6.1 |
BMW Z4 GT3 | 6.3 | 5.5 | 4.0 | 4.1 | 6.3 |
ビートル GR.3 | 6.9 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 6.6 |
SLS AMG GT3 | 6.6 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 6.2 |
V12 ヴァンテージ GT3 | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 4.1 | 6.5 |
トヨタ GR SUPRA Racing Concept | 6.9 | 5.3 | 4.1 | 4.0 | 6.2 |
GTI VGT (Gr.3) | 6.7 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 6.0 |
TOYOTA FT-1 VGT (Gr.3) | 6.6 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 6.1 |
フォルクスワーゲン GTI VGT GR.3 | 6.7 | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 6.0 |
コルベット C7 GR.3 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 3.9 | 6.2 |
BMW M3 GT | 6.3 | 5.2 | 4.0 | 4.0 | 6.6 |
WRX Gr.3 | 6.2 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.9 |
Fタイプ Gr.3 | 6.7 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 6.2 |
RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) | 6.1 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 6.6 |
ランサーエボリューション Final Edition Gr.3 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 4.1 | 6.5 |
マスタング GR.3 | 6.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 6.6 |
ジェネシス Gr.3 | 5.7 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 6.5 |
アテンザ Gr.3 | 5.9 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 6.5 |
BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) | 6.6 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 6.2 |
BMW M6 GT3 M Power Livery | 6.6 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 6.2 |
GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport | 6.0 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 7.0 |
LEXUS RC F GT3 | 6.3 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 6.4 |
911 RSR (991) | 6.3 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 6.0 |
650S GT3 | 6.1 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 5.7 |
「Gr.4」加速ランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
WRX Gr.4 | 6.0 | 6.7 | 3.1 | 3.2 | 6.6 |
ランサーエボリューション Final Edition Gr.4 | 6.0 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 6.6 |
4C GR.4 | 5.8 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 5.5 |
GT-R Gr.4 | 6.5 | 5.5 | 3.1 | 3.1 | 6.4 |
メガーヌ TROPHY'11 | 5.8 | 5.4 | 3.7 | 3.7 | 6.1 |
650S GR.4 | 6.2 | 5.3 | 3.1 | 3.1 | 5.9 |
GT by シトロエン GR.4 | 6.3 | 5.3 | 3.1 | 3.2 | 5.9 |
ケイマン GT4 Clubsport | 6.5 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 5.7 |
SLS AMG GR.4 | 6.5 | 5.1 | 3.1 | 3.1 | 5.9 |
アテンザ Gr.4 | 6.1 | 5.0 | 3.1 | 3.1 | 6.6 |
コルベット C7 GR.4 | 6.5 | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 6.0 |
ヴァンテージ Gr.4 | 6.4 | 4.7 | 3.0 | 3.1 | 6.0 |
バイパー GR.4 | 6.3 | 4.7 | 3.1 | 3.2 | 6.1 |
Fタイプ Gr.4 | 6.4 | 4.6 | 3.1 | 3.1 | 6.1 |
RC F Gr.4 | 6.3 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | 5.9 |
458 イタリア GR.4 | 6.3 | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 5.9 |
BMW M4 GR.4 | 6.2 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 6.0 |
ジェネシス Gr.4 | 6.1 | 4.5 | 3.1 | 3.2 | 6.3 |
NSX Gr.4 | 6.4 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 5.7 |
ウラカン GR.4 | 6.6 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 6.0 |
マスタング GR.4 | 6.1 | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 6.1 |
86 Gr.4 | 6.1 | 4.3 | 3.1 | 3.1 | 5.9 |
ヴェイロン GR.4 | 6.4 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 5.9 |
メガーヌ GR.4 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 7.5 |
RCZ GR.4 | 5.8 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 7.2 |
TT Cup | 5.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 7.0 |
シロッコ GR.4 | 6.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 7.2 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
その他車種検索はこちらから!
国一覧 | ||
---|---|---|
日本 | ドイツ | イタリア |
フランス | アメリカ | イギリス |
韓国 | オーストリア | |
メーカー一覧 | ||
トヨタ | ホンダ | 日産 |
マツダ | スバル | 三菱 |
レクサス | ダイハツ | スズキ |
グランツーリスモ | ||
アウディ | BMW | ベンツ |
ポルシェ | VW | ミニ |
アルピーヌ | シトロエン | ブガッティ |
プジョー | ルノー | アルファロメオ |
フェラーリ | ランボルギーニ | アストンマーティン |
ザガート | パガーニ | アバルト |
フィアット | マセラティ | ランチア |
ジャガー | ロータス | マクラーレン |
TVR | プリマス | デ・トマソ |
インフィニティ | シボレー | ダッジ |
フォード | シェルビー | テスラ |
ヒュンダイ | シャパラル | フィッティパルディ |
KTM | ポンティアック | |
カテゴリー一覧 | ||
Gr.X | Gr.1 | Gr.2 |
Gr.3 | Gr.4 | Gr.B |
N1000 | N900 | N800 |
N700 | N600 | N500 |
N400 | N300 | N200 |
N100 |
コメントはお気軽に!