TOP

GT SPORT「ブレーキング」GRカテゴリ別のランキング形式で紹介!

GTSPORTの「ブレーキング」ランキングです。GRのカテゴリ別に分けていますので、気になるカテゴリを確認下さい。更に車種名のリンクから詳細な情報を見ることができます。

「Gr.X」ブレーキングランキング

車名
レッドブル X2014 スタンダード 9.7 10.0 9.3 9.3 7.0
F1 W08 EQ POWER 8.2 8.2 8.1 8.1 5.3
F1 W08 EQ POWER COLOR VARIATION 8.2 8.2 8.1 8.1 5.3
F1500T-A 10.0 7.7 6.7 6.9 4.3
SRT トマホーク X VGT 10.0 10.0 6.5 6.5 10.0
マクラーレン アルティメット VGT(GR.X) 10.0 10.0 6.5 6.9 6.1
SRT トマホーク GTS-R VGT 10.0 10.0 5.7 5.8 6.8
レッドブル X2014 ジュニア 6.2 6.1 5.6 5.6 6.3
ブガッティ VGT (GR.X) 10.0 9.4 4.7 4.7 6.5
TOYOTA FT-1 ビジョン グランツーリスモ 7.7 5.8 4.5 4.5 6.2
LM55 ビジョン グランツーリスモ 10.0 8.4 4.5 4.5 6.4
レクサス LF-LC GT VGT 7.7 5.3 4.5 4.5 6.4
ヒュンダイ N 2025 VGT 10.0 3.9 4.4 4.5 5.8
シボレー シャパラル 2X VGT 10.0 4.4 4.3 4.2 5.8
グランツーリスモ レーシングカート 125 Shifter 2.5 6.7 4.3 4.3 5.7
R.S.01 6.3 6.0 4.2 4.2 6.0
フィッティパルディEF7 VGT 7.5 5.6 4.2 4.3 6.0
コンセプト XR-PHEV エボリューション VGT 7.0 8.0 4.1 4.2 7.2
BMW VGT 7.0 5.3 4.1 4.2 6.5
アルピーヌ VGT Race Mode 6.8 5.7 4.1 4.1 6.8
メルセデス・ベンツ AMG VGT Racing Series 7.6 5.5 3.9 3.9 5.6
SRT トマホーク S VGT 10.0 8.4 3.9 4.0 5.9
GTI スーパースポーツ VGT 7.4 7.6 3.8 3.8 6.9
パガーニ ゾンダR 8.7 5.9 3.8 3.8 5.2
プジョー VGT 9.6 8.5 3.7 3.8 6.0
マクラーレン P1 9.7 5.7 3.7 3.8 5.4
スバル VIZIV GT VGT 8.7 7.2 3.6 3.5 6.1
GTI ロードスター VGT 7.7 7.6 3.6 3.6 6.5
アストンマーティン DP-100 VGT 9.5 8.0 3.4 3.5 5.8
フェラーリ 330 P4 7.7 5.7 3.4 3.4 4.8
スバル WRX STI ISLE OF MAN 6.6 7.6 3.2 3.2 5.5
ジャガー XJ13 8.1 5.8 3.2 3.3 5.1
ジュリア TZ2 CN.AR750106 5.6 4.8 3.2 3.2 5.2
MARK Ⅳ RACE CAR 8.1 5.6 3.2 3.2 4.8
シェルビー コブラ DAYTONA COUPE 6.5 4.3 3.2 3.2 5.2
イソリヴォルタ ザガート VGT 8.5 4.4 3.1 3.1 5.1
NISSAN CONCEPT 2020 Vision Gran Turismo 8.7 5.3 3.0 3.0 5.2
アルピーヌ VGT 8.4 4.9 3.0 3.1 5.6
ミニ クラブマン VGT 6.6 6.7 2.9 2.9 5.7
インフィニティ コンセプト VGT 8.0 5.0 2.9 2.9 4.7
アストンマーティン DB3S_CN.1 4.6 3.9 2.9 2.8 4.8
ホンダ スポーツ VGT 7.2 5.1 2.8 2.9 5.4
ヴァルカン'16 9.5 4.1 2.5 2.5 4.0
L500R ハイブリッド VGT 2017 6.5 4.1 2.5 2.5 6.3
スバル FALKEN TIRE 4.9 3.7 2.5 2.6 3.8
メルセデス AMG GT Safety Car 8.4 4.7 2.4 2.4 5.2
メルセデス・ベンツ AMG VGT 9.3 4.5 2.4 2.4 5.1
フェラーリ 250 GT CN.3729GT 5.7 4.2 2.4 2.4 5.0
BMW M4 Safety Car 7.7 4.0 2.2 2.2 4.9
テスラ モデルS 4.0 4.0 2.2 2.1 5.4
ホンダ プロジェクト 2&4 powered by RC213V 6.0 3.8 1.9 2.0 4.5
ダイハツ コペン RJ VGT 3.7 2.5 1.8 1.7 6.1
BMW i3 1.4 2.6 1.4 1.2 5.9
GT-R Safety Car

「Gr.1」ブレーキングランキング

車名
ブガッティ VGT (GR.1) 9.0 8.3 6.4 6.4 7.3
SRT トマホーク VGT Gr.1 9.8 7.2 6.4 6.4 5.9
TS030 Hybrid 8.2 5.9 6.2 6.2 7.0
L750R ハイブリッド VGT 2017 8.9 7.1 6.2 6.3 8.4
R18 TDI (Audi Sport Team Joest) 8.7 6.6 6.1 6.0 6.6
アルピーヌ VGT 2017 9.7 5.9 6.1 6.1 6.4
ポルシェ 919 Hybrid (Porshe Team) 9.2 6.9 6.0 6.0 7.5
トヨタ TS050-Hybrid (Toyota Gazoo Racing) 8.7 6.1 6.0 5.9 7.5
AUDI R18 8.8 8.0 6.0 5.9 7.4
GT-R LM ニスモ 8.7 8.5 5.9 6.0 7.8
ヒュンダイ N 2025 VGT (Gr.1) 9.5 9.4 5.9 5.9 6.6
LM55 VGT (Gr.1) 10.0 8.9 5.8 5.8 7.4
プジョー 908 HDi FAP - Team Peugeot Total 9.5 6.8 5.8 5.8 6.3
マクラーレン アルティメット VGT(GR.1) 9.6 7.9 5.8 5.9 4.9
ザウバー メルセデス C9 10.0 7.2 5.8 5.8 6.3
NISSAN R92CP 10.0 7.1 5.7 5.7 6.1
マツダ 787B 9.7 7.2 5.7 5.7 6.6
ジャガー XJR-9 10.0 7.0 5.5 5.5 5.9

「Gr.2」ブレーキングランキング

車名
NISSAN MOTUL AUTECH GT-R 7.7 6.3 5.3 5.3 6.2
ホンダ RAYBRIG NSX Concept-GT '16 7.7 6.4 5.3 5.3 6.0
LEXUS AU TOM'S 7.7 6.3 5.3 5.3 6.3
NISSAN XANAVI NISMO GT-R 6.8 5.2 5.2 5.1 6.2
LEXUS PETRONAS TOM'S 6.7 4.7 5.2 5.1 6.0
ホンダ EPSON NSX 7.1 5.9 5.0 4.9 5.7

「Gr.3」ブレーキングランキング

車名
ビートル GR.3 6.9 5.4 4.2 4.3 6.6
ランサーエボリューション Final Edition Gr.3 6.1 5.1 4.2 4.1 6.5
アテンザ Gr.3 5.9 5.0 4.2 4.2 6.5
GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport 6.0 4.9 4.1 4.1 7.0
WRX Gr.3 6.2 5.1 4.1 4.1 6.9
RCZ GR.3 6.1 5.6 4.1 4.1 6.1
V12 ヴァンテージ GT3 6.1 5.3 4.1 4.1 6.5
ジェネシス Gr.3 5.7 5.0 4.1 4.1 6.5
RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) 6.1 5.1 4.1 4.1 6.6
BMW M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) 6.6 5.0 4.1 4.1 6.2
BMW M6 GT3 M Power Livery 6.6 5.0 4.1 4.1 6.2
トヨタ GR SUPRA Racing Concept 6.9 5.3 4.1 4.0 6.2
LEXUS RC F GT3 6.3 4.7 4.1 4.0 6.4
TOYOTA FT-1 VGT (Gr.3) 6.6 5.2 4.0 4.0 6.1
650S GT3 6.1 4.4 4.0 4.0 5.7
R8 LMS (Audi Sport Team WRT) 7.0 5.5 4.0 4.0 5.6
458 イタリア GT3 6.5 5.9 4.0 4.0 5.5
ウラカン GT3 6.9 6.0 4.0 4.0 5.5
マスタング GR.3 6.5 5.0 4.0 4.0 6.6
911 RSR (991) 6.3 4.6 4.0 4.0 6.0
Fタイプ Gr.3 6.7 5.1 4.0 4.0 6.2
R.S.01 GT3 6.4 5.8 4.0 4.0 6.0
GT by シトロエン Race Car (GR.3) 7.0 5.9 4.0 4.0 5.6
BMW Z4 GT3 6.3 5.5 4.0 4.1 6.3
BMW M3 GT 6.3 5.2 4.0 4.0 6.6
SLS AMG GT3 6.6 5.3 3.9 3.9 6.2
メルセデス AMG GT3 (AMG-Team HTP-MotorSport) 6.8 5.5 3.9 4.0 6.2
コルベット C7 GR.3 6.5 5.2 3.9 3.9 6.2
NSX Gr.3 6.7 5.8 3.9 3.9 5.6
プジョー VGT GR.3 7.0 5.5 3.9 3.9 6.1
4C GR.3 6.3 5.6 3.9 3.9 5.9
バイパー SRT GT3-R 7.3 5.6 3.9 3.9 5.9
フォード GT LM SPECII TEST CAR 7.3 6.0 3.9 3.9 5.7
GTI VGT (Gr.3) 6.7 5.2 3.8 3.8 6.0
フォルクスワーゲン GTI VGT GR.3 6.7 5.2 3.8 3.8 6.0

「Gr.4」ブレーキングランキング

車名
メガーヌ TROPHY'11 5.8 5.4 3.7 3.7 6.1
メガーヌ GR.4 5.9 3.6 3.3 3.3 7.5
TT Cup 5.9 3.4 3.3 3.3 7.0
シロッコ GR.4 6.1 3.4 3.3 3.3 7.2
ランサーエボリューション Final Edition Gr.4 6.0 6.1 3.2 3.2 6.6
RCZ GR.4 5.8 3.6 3.2 3.3 7.2
4C GR.4 5.8 5.6 3.2 3.2 5.5
86 Gr.4 6.1 4.3 3.1 3.1 5.9
NSX Gr.4 6.4 4.4 3.1 3.1 5.7
GT-R Gr.4 6.5 5.5 3.1 3.1 6.4
アテンザ Gr.4 6.1 5.0 3.1 3.1 6.6
WRX Gr.4 6.0 6.7 3.1 3.2 6.6
ケイマン GT4 Clubsport 6.5 5.1 3.1 3.1 5.7
BMW M4 GR.4 6.2 4.5 3.1 3.1 6.0
SLS AMG GR.4 6.5 5.1 3.1 3.1 5.9
650S GR.4 6.2 5.3 3.1 3.1 5.9
Fタイプ Gr.4 6.4 4.6 3.1 3.1 6.1
ジェネシス Gr.4 6.1 4.5 3.1 3.2 6.3
GT by シトロエン GR.4 6.3 5.3 3.1 3.2 5.9
ウラカン GR.4 6.6 4.4 3.1 3.1 6.0
コルベット C7 GR.4 6.5 4.8 3.1 3.1 6.0
マスタング GR.4 6.1 4.4 3.1 3.1 6.1
バイパー GR.4 6.3 4.7 3.1 3.2 6.1
458 イタリア GR.4 6.3 4.5 3.0 3.1 5.9
ヴェイロン GR.4 6.4 4.3 3.0 3.0 5.9
ヴァンテージ Gr.4 6.4 4.7 3.0 3.1 6.0
RC F Gr.4 6.3 4.6 3.0 3.0 5.9

スポンサーリンク

関連コンテンツ

その他車種検索はこちらから!

コメントはお気軽に!

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です