GT SPORT「ブレーキング」Nカテゴリー別のランキング形式で紹介!
GTSPORTの「ブレーキング」ランキングです。Nのカテゴリ別に分けていますので、気になるカテゴリを確認下さい。更に車種名のリンクから詳細な情報を見ることができます。
「N1000」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
ラ フェラーリ | 10.0 | 4.9 | 2.3 | 2.4 | 4.1 |
ヴェイロン 16.4 | 10.0 | 6.6 | 2.2 | 2.1 | 5.9 |
「N800」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
ヴェネーノ | 10.0 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 6.3 |
One-77 | 10.0 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 4.7 |
MACH FORTY | 10.0 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 4.5 |
「N700」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
CHEVY NOVA 1967 | 8.7 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 4.4 |
アヴェンタドール LP 700-4 | 10.0 | 6.5 | 2.2 | 2.2 | 5.9 |
エンツォ フェラーリ | 10.0 | 4.9 | 2.1 | 2.2 | 5.0 |
チャージャー SRT Hellcat | 9.4 | 3.7 | 2.0 | 1.9 | 4.6 |
650S Coupe | 9.6 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 5.2 |
「N600」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
AMUSE S2000 | 7.5 | 4.9 | 2.9 | 2.8 | 4.7 |
マクラーレン F1 | 9.2 | 5.1 | 2.5 | 2.6 | 5.7 |
バイパー GTS | 9.7 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 4.7 |
GT-R Premium edition | 9.0 | 6.3 | 2.1 | 2.0 | 5.4 |
SLS AMG | 9.4 | 4.3 | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
ウラカン LP 610-4 | 9.1 | 6.4 | 2.1 | 2.1 | 6.0 |
NISSAN GT-R NISMO | 9.0 | 6.4 | 2.1 | 2.0 | 5.4 |
アストンマーティン DB11 | 9.3 | 4.0 | 2.1 | 2.0 | 4.8 |
フォード GT | 10.0 | 4.7 | 2.1 | 2.1 | 5.6 |
MP4-12C | 9.8 | 4.6 | 2.0 | 2.0 | 5.3 |
458 イタリア | 9.3 | 4.7 | 2.0 | 2.1 | 5.3 |
ディアブロ GT | 7.9 | 5.0 | 2.0 | 2.1 | 5.3 |
NSX | 9.3 | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 5.6 |
「N500」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
コルベット C7 Gr.3 Road Car | 5.9 | 4.7 | 2.7 | 2.7 | 5.4 |
911 GT3 RS (991) | 8.6 | 5.2 | 2.4 | 2.3 | 5.3 |
GT by シトロエン Road Car | 7.0 | 4.7 | 2.3 | 2.3 | 5.2 |
メルセデス AMG GT S | 8.8 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 5.1 |
フェラーリ F40 | 8.9 | 5.3 | 2.1 | 2.2 | 5.3 |
フェラーリ F50 | 8.6 | 4.9 | 2.1 | 2.1 | 5.3 |
バイパー GTS | 8.0 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 5.1 |
バイパー SRT10 COUPE | 8.4 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 5.1 |
LC 500 | 7.9 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
Fタイプ R Coupe | 8.9 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
カマロ SS | 7.6 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
シェルビー コブラ 427 | 5.4 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 4.6 |
RC F | 8.1 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 4.9 |
コルベット Stingray (C7) | 9.4 | 4.0 | 1.9 | 1.8 | 5.1 |
4C Gr.3 Road Car | |||||
マスタング Gr.3 Road Car | |||||
アテンザ Gr.3 Road Car | |||||
ランサーエボリューション Final Edition Gr.B Road Car | |||||
RCZ Gr.3 Road Car | |||||
WRX Gr.B Road Car |
「N400」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
GT40 MARK I | 6.7 | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 5.2 |
BMW M3 COUPE | 8.0 | 4.3 | 2.1 | 2.0 | 5.3 |
ポルシェ 911 GT3 2001 | 8.0 | 4.8 | 2.1 | 2.0 | 5.5 |
ポルシェ 911 GT3 2009 | 8.7 | 5.0 | 2.1 | 2.1 | 5.6 |
F-150 SVT RAPTOR | 4.0 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 5.0 |
BMW M4 Coupe | 7.9 | 3.7 | 2.0 | 1.8 | 4.8 |
TVR タスカン SPEED6 | 7.8 | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 4.6 |
BMW Z8 | 7.3 | 4.2 | 2.0 | 1.9 | 5.0 |
AUDI R8 4.2 FSI | 8.1 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 5.9 |
フェラーリ 512 BB | 7.9 | 4.2 | 2.0 | 1.9 | 4.8 |
フェラーリ GTO | 8.4 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
カウンタック LP400 | 8.6 | 4.4 | 2.0 | 1.8 | 4.6 |
ミウラ P400 BERTONE PROTOTYPE | 7.7 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 4.9 |
マセラティ グランツーリスモS | 7.7 | 4.3 | 2.0 | 1.9 | 5.3 |
V8 ヴァンテージ S | 7.9 | 3.9 | 1.9 | 1.8 | 5.1 |
マスタング GT Premium Fastback | 6.7 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 4.6 |
コルベット C2 '63 | 5.3 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 4.7 |
チャレンジャー R/T | 2.8 | 3.8 | 1.9 | 1.6 | 4.6 |
トヨタ S-FR Racing Concept | 6.4 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 5.4 |
A 45 AMG 4MATIC | 7.0 | 5.5 | 1.6 | 1.4 | 5.1 |
「N300」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
KTM X-BOW R | 6.4 | 4.9 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
マツダ RX500 | 5.7 | 4.4 | 2.1 | 2.0 | 5.1 |
NISSAN フェアレディZ Version S Z33 | 7.0 | 3.8 | 2.0 | 1.9 | 5.2 |
NISSAN SKYLINE GT-R VSPEC | 6.8 | 5.4 | 2.0 | 1.9 | 5.1 |
NISSAN SKYLINE GT-R VSPEC II NUR | 6.9 | 6.0 | 2.0 | 1.9 | 5.1 |
NISSAN SKYLINE GT-R VSPEC II | 6.5 | 5.1 | 2.0 | 1.9 | 5.1 |
マツダ RX-7 SPRIT R Type A(FD) | 6.7 | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 5.0 |
スバル インプレッサ 22B-STI | 5.3 | 6.1 | 2.0 | 1.9 | 5.0 |
グレッディ フグZ | 6.6 | 3.8 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
Eタイプ COUPE | 5.2 | 3.9 | 2.0 | 1.7 | 4.7 |
アルピーヌ A110 Premiere Edition | 6.4 | 4.5 | 2.0 | 1.9 | 5.2 |
マスタング MACH1 | 2.7 | 3.6 | 2.0 | 1.9 | 4.8 |
シェルビー GT350 | 4.6 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 4.7 |
トヨタ スープラ 3.0GT TURBO A | 6.5 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 4.9 |
トヨタ スープラ RZ | 7.3 | 3.4 | 1.9 | 1.8 | 5.1 |
NISSAN フェアレディZ 300ZX | 6.9 | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 4.8 |
ホンダ NSX Type R | 7.2 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 5.0 |
三菱 ランサーエボリューションⅣ | 5.3 | 5.2 | 1.9 | 1.7 | 5.0 |
パンテーラ '71 | 6.2 | 4.3 | 1.9 | 1.8 | 5.6 |
コルベット C3 '69 | 4.4 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 4.9 |
エヴォーラ '09 | 6.8 | 4.3 | 1.8 | 1.5 | 4.9 |
WRX STI Type S | 6.3 | 5.7 | 1.8 | 1.5 | 5.2 |
ランサーエボリューション Final Edition | 5.6 | 5.5 | 1.8 | 1.5 | 5.1 |
TTS Coupe | 6.7 | 5.6 | 1.8 | 1.6 | 5.1 |
シビック TYPE R (FK2) | 6.2 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 5.4 |
メガーヌ R.S. Trophy | 5.1 | 2.9 | 1.7 | 1.4 | 5.3 |
フォーカス ST | 5.7 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 5.2 |
ジェネシス Coupe 3.8 Track | 7.1 | 3.1 | 1.7 | 1.5 | 5.1 |
XNR ギア ROADSTAR | 6.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 4.9 |
「N200」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
スバル BRZ S | 4.9 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
BMW M3 SPORT EVOLUTION | 5.9 | 3.5 | 2.0 | 1.8 | 4.9 |
ディーノ 246 GT | 5.9 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 4.8 |
ファイヤーバード TRANS AM | 4.0 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 5.0 |
トヨタ MR2 GT-S | 5.9 | 4.4 | 1.9 | 1.8 | 5.0 |
ホンダ インテグラ Type R | 5.2 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | 5.4 |
マツダ RX-7 GT-X | 5.6 | 3.5 | 1.9 | 1.8 | 4.9 |
MINI COOPER S'05 | 4.7 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 5.2 |
CLIO R.S. 220 EDC TROPHY | 5.3 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 5.3 |
トヨタ 2000GT | 5.3 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 5.0 |
デルタ HF INTEGRALE EVOLUTION | 5.2 | 4.0 | 1.8 | 1.7 | 5.2 |
アテンザ Sedan XD L Package | 3.7 | 5.3 | 1.7 | 1.4 | 5.1 |
RCZ GT Line | 4.6 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 5.3 |
4C Launch Edition | 6.2 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 5.1 |
トヨタ 86 GT | 4.8 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 4.8 |
86 GRMN | 5.1 | 3.0 | 1.5 | 1.4 | 5.2 |
ゴルフ VII GTI | 5.3 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 5.3 |
DS3 Racing | 5.2 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 5.3 |
ミト 1.4 T Sport | 4.4 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 5.3 |
クリオ R.S. 220 EDC Trophy | 5.2 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 5.3 |
208 GTi by Peugeot Sport | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 5.3 |
「N100」ブレーキングランキング
車名 | 速 | 加 | ブ | コ | 安 |
---|---|---|---|---|---|
ホンダ BEAT | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 4.8 |
ホンダ S660 | 2.9 | 3.5 | 1.9 | 1.7 | 5.0 |
スズキ スイフトスポーツ | 3.4 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 5.3 |
フォルクスワーゲン 1200 | 0.0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 4.7 |
サンババス TYP2 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 4.9 |
ポルシェ 356A/1500 GS GT | 3.1 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 4.8 |
アルピーヌ A110 1600S | 3.5 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 4.7 |
フィアット 500F | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 4.8 |
アバルト 500 | 3.9 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 5.4 |
アバルト 1500 BIPOSTO | 2.1 | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 5.0 |
MINI COOPER S 1965 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 5.2 |
ダイハツ コペン'02 | 2.7 | 2.9 | 1.8 | 1.6 | 5.3 |
トヨタ S-FR | 3.9 | 3.0 | 1.3 | 1.2 | 5.1 |
ロードスター S (ND) | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | 4.9 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
その他車種検索はこちらから!
国一覧 | ||
---|---|---|
日本 | ドイツ | イタリア |
フランス | アメリカ | イギリス |
韓国 | オーストリア | |
メーカー一覧 | ||
トヨタ | ホンダ | 日産 |
マツダ | スバル | 三菱 |
レクサス | ダイハツ | スズキ |
グランツーリスモ | ||
アウディ | BMW | ベンツ |
ポルシェ | VW | ミニ |
アルピーヌ | シトロエン | ブガッティ |
プジョー | ルノー | アルファロメオ |
フェラーリ | ランボルギーニ | アストンマーティン |
ザガート | パガーニ | アバルト |
フィアット | マセラティ | ランチア |
ジャガー | ロータス | マクラーレン |
TVR | プリマス | デ・トマソ |
インフィニティ | シボレー | ダッジ |
フォード | シェルビー | テスラ |
ヒュンダイ | シャパラル | フィッティパルディ |
KTM | ポンティアック | |
カテゴリー一覧 | ||
Gr.X | Gr.1 | Gr.2 |
Gr.3 | Gr.4 | Gr.B |
N1000 | N900 | N800 |
N700 | N600 | N500 |
N400 | N300 | N200 |
N100 |
コメントはお気軽に!