MHXX 装飾品一覧
戦闘
装飾品名称 | 使用スロ | スキル |
---|---|---|
攻撃珠【1】 | 1 | 攻撃+1 防御-1 |
攻撃珠【2】 | 2 | 攻撃+3 防御-1 |
攻撃珠【3】 | 3 | 攻撃+5 防御-1 |
防御珠【1】 | 1 | 防御+1 攻撃-1 |
防御珠【2】 | 2 | 防御+3 攻撃-1 |
体力珠【1】 | 1 | 体力+2 |
火炎珠【1】 | 1 | 火属性攻撃+1 水属性攻撃-1 |
火炎珠【2】 | 2 | 火属性攻撃+3 水属性攻撃-1 |
流水珠【1】 | 1 | 水属性攻撃+1 雷属性攻撃-1 |
流水珠【2】 | 2 | 水属性攻撃+3 雷属性攻撃-1 |
雷光珠【1】 | 1 | 雷属性攻撃+1 氷属性攻撃-1 |
雷光珠【2】 | 2 | 雷属性攻撃+3 氷属性攻撃-1 |
氷結珠【1】 | 1 | 氷属性攻撃+1 火属性攻撃-1 |
氷結珠【2】 | 2 | 氷属性攻撃+3 火属性攻撃-1 |
破龍珠【1】 | 1 | 龍属性攻撃+1 特殊攻撃-1 |
破龍珠【2】 | 2 | 龍属性攻撃+3 特殊攻撃-1 |
属攻珠【3】 | 3 | 属性攻撃+4 特殊攻撃-2 |
特攻珠【1】 | 1 | 特殊攻撃+1 属性攻撃-1 |
特攻珠【2】 | 2 | 特殊攻撃+3 属性攻撃-1 |
剛刃珠【1】 | 1 | 研磨術+1 研ぎ師-1 |
剛刃珠【3】 | 3 | 研磨術+4 研ぎ師-2 |
速納珠【1】 | 1 | 納刀+1 研ぎ師-1 |
速納珠【2】 | 2 | 納刀+3 研ぎ師-1 |
達人珠【1】 | 1 | 達人+1 龍耐性-1 |
達人珠【2】 | 2 | 達人+3 龍耐性-1 |
達人珠【3】 | 3 | 達人+5 龍耐性-1 |
痛撃珠【1】 | 1 | 痛撃+1 体力-1 |
痛撃珠【3】 | 3 | 痛撃+4 体力-2 |
連撃珠【1】 | 1 | 連撃+1 加護-1 |
連撃珠【3】 | 3 | 連撃+4 加護-2 |
特会珠【1】 | 1 | 特殊会心+1 攻撃-1 |
特会珠【2】 | 2 | 特殊会心+3 攻撃-1 |
属会珠【1】 | 1 | 属性会心+1 攻撃-1 |
属会珠【2】 | 2 | 属性会心+3 攻撃-1 |
会心珠【1】 | 1 | 会心強化+1 攻撃-1 |
会心珠【3】 | 3 | 会心強化+4 攻撃-2 |
短縮珠【1】 | 1 | 溜め短縮+1 体術-1 |
短縮珠【3】 | 3 | 溜め短縮+4 体術-2 |
強走珠【1】 | 1 | スタミナ+1 腹減り-1 |
強走珠【3】 | 3 | スタミナ+4 腹減り-2 |
体術珠【1】 | 1 | 体術+1 スタミナ-1 |
体術珠【2】 | 2 | 体術+3 スタミナ-1 |
早気珠【1】 | 1 | 気力回復+1 回避性能-1 |
早気珠【2】 | 2 | 気力回復+3 回避性能-1 |
回避珠【1】 | 1 | 回避性能+1 体力-1 |
回避珠【2】 | 2 | 回避性能+3 体力-1 |
跳躍珠【1】 | 1 | 回避距離+1 体力-1 |
跳躍珠【3】 | 3 | 回避距離+4 体力-2 |
泡沫珠【1】 | 1 | 泡沫+1 気力回復-1 |
泡沫珠【3】 | 3 | 泡沫+4 気力回復-2 |
KO珠【1】 | 1 | KO+1 溜め短縮-1 |
KO珠【2】 | 2 | KO+3 溜め短縮-1 |
奪気珠【1】 | 1 | 減気攻撃+1 スタミナ-1 |
奪気珠【2】 | 2 | 減気攻撃+3 スタミナ-1 |
砲術珠【1】 | 1 | 砲術+2 |
重撃珠【1】 | 1 | 重撃+1 達人-1 |
重撃珠【3】 | 3 | 重撃+4 達人-2 |
全開珠【1】 | 1 | 本気+1 気配-1 |
全開珠【2】 | 2 | 本気+3 気配-1 |
闘魂珠【1】 | 1 | 闘魂+1 ガード性能-1 |
闘魂珠【2】 | 2 | 闘魂+3 ガード性能-1 |
無傷珠【1】 | 1 | 無傷+1 回復速度-1 |
無傷珠【2】 | 2 | 無傷+3 回復速度-1 |
好機珠【1】 | 1 | チャンス+1 効果持続-1 |
好機珠【3】 | 3 | チャンス+4 効果持続-2 |
底力珠【1】 | 1 | 底力+1 加護-1 |
底力珠【2】 | 2 | 底力+3 加護-1 |
逆境珠【1】 | 1 | 逆境+1 回復量-1 |
逆境珠【2】 | 2 | 逆境+3 回復量-1 |
逆上珠【1】 | 1 | 逆上+1 体術-1 |
逆上珠【2】 | 2 | 逆上+3 体術-1 |
窮地珠【1】 | 1 | 窮地+1 毒-1 |
窮地珠【2】 | 2 | 窮地+3 毒-1 |
根性珠【1】 | 1 | 根性+1 調合成功率-1 |
根性珠【2】 | 2 | 根性+3 調合成功率-1 |
乗慣珠【1】 | 1 | 乗り+2 |
飛燕珠【1】 | 1 | 跳躍+2 |
無心珠【1】 | 1 | 無心+1 気配-1 |
無心珠【3】 | 3 | 無心+4 気配-2 |
加護珠【1】 | 1 | 加護+1 |
神護珠【1】 | 1 | 加護+2 |
英雄珠【1】 | 1 | 英雄の盾+1 運気-1 |
英雄珠【3】 | 3 | 英雄の盾+4 運気-2 |
治癒珠【1】 | 1 | 回復量+1 回復速度-1 |
治癒珠【2】 | 2 | 回復量+3 回復速度-1 |
早復珠【1】 | 1 | 回復速度+1 食事-1 |
早復珠【2】 | 2 | 回復速度+3 食事-1 |
歴鈴珠【1】 | 1 | ベルナ+2 |
始猟珠【1】 | 1 | ココット+2 |
雪花珠【1】 | 1 | ポッケ+2 |
仙湯珠【1】 | 1 | ユクモ+2 |
我慢珠【1】 | 1 | 我慢+2 無心-1 |
技延珠【1】 | 1 | SP延長+1 無心-1 |
技延珠【2】 | 2 | SP延長+3 無心-1 |
空宴珠【1】 | 1 | 飛行酒場+2 |
識究珠【1】 | 1 | 龍識船+2 |
刃鱗珠【1】 | 1 | 刃鱗+1 |
刃鱗珠【3】 | 3 | 刃鱗+4 |
納研珠【1】 | 1 | 納刀研磨+2 納刀-1 |
裏会心珠【1】 | 1 | 裏会心+1 攻撃-1 |
裏会心珠【3】 | 3 | 裏会心+4 攻撃-2 |
龍気珠【1】 | 1 | 龍気+1 防御-1 |
龍気珠【3】 | 3 | 龍気+4 防御-2 |
剣士
装飾品名称 | 使用スロ | スキル |
---|---|---|
匠珠【1】 | 1 | 匠+1 斬れ味-1 |
匠珠【3】 | 3 | 匠+4 斬れ味-2 |
斬鉄珠【1】 | 1 | 斬れ味+1 匠-1 |
斬鉄珠【3】 | 3 | 斬れ味+4 匠-2 |
剣豪珠【1】 | 1 | 剣術+1 匠-1 |
剣豪珠【3】 | 3 | 剣術+4 匠-2 |
鈍器珠【1】 | 1 | 鈍器+1 攻撃-1 |
鈍器珠【2】 | 2 | 鈍器+3 攻撃-2 |
研磨珠【1】 | 1 | 研ぎ師+2 |
抜刀珠【1】 | 1 | 抜刀会心+1 達人-1 |
抜刀珠【2】 | 2 | 抜刀会心+3 達人-1 |
抜打珠【1】 | 1 | 抜刀減気+1 斬れ味-1 |
抜打珠【3】 | 3 | 抜刀減気+4 斬れ味-2 |
鉄壁珠【1】 | 1 | ガード性能+1 体術-1 |
鉄壁珠【2】 | 2 | ガード性能+3 体術-1 |
強壁珠【1】 | 1 | ガード強化+1 スタミナ-1 |
強壁珠【2】 | 2 | ガード強化+3 スタミナ-1 |
ガンナー
装飾品名称 | 使用スロ | スキル |
---|---|---|
早填珠【1】 | 1 | 装填速度+1 反動-1 |
早填珠【2】 | 2 | 装填速度+3 反動-1 |
抑反珠【1】 | 1 | 反動+1 装填速度-1 |
抑反珠【3】 | 3 | 反動+4 装填速度-2 |
点射珠【1】 | 1 | 精密射撃+2 |
強弾珠【1】 | 1 | 通常弾強化+1 反動-1 |
強弾珠【3】 | 3 | 通常弾強化+4 反動-2 |
貫通珠【1】 | 1 | 貫通弾強化+1 反動-1 |
貫通珠【3】 | 3 | 貫通弾強化+4 反動-2 |
散弾珠【1】 | 1 | 散弾強化+1 反動-1 |
散弾珠【3】 | 3 | 散弾強化+4 反動-2 |
重弾珠【1】 | 1 | 重撃弾強化+1 反動-1 |
重弾珠【3】 | 3 | 重撃弾強化+4 反動-2 |
加弾珠【1】 | 1 | 通常弾追加+1 装填速度-1 |
加弾珠【2】 | 2 | 通常弾追加+3 装填速度-1 |
加貫珠【1】 | 1 | 貫通弾追加+2 |
加散珠【1】 | 1 | 散弾追加+2 |
加榴珠【1】 | 1 | 榴弾追加+2 |
加拡珠【1】 | 1 | 拡散弾追加+1 装填速度-1 |
加拡珠【3】 | 3 | 拡散弾追加+4 装填速度-2 |
毒瓶珠【1】 | 1 | 毒瓶追加+2 |
痺瓶珠【1】 | 1 | 麻痺瓶追加+1 攻撃-1 |
痺瓶珠【2】 | 2 | 麻痺瓶追加+3 攻撃-1 |
眠瓶珠【1】 | 1 | 睡眠瓶追加+2 |
強瓶珠【1】 | 1 | 強撃瓶追加+1 達人-1 |
強瓶珠【2】 | 2 | 強撃瓶追加+3 達人-1 |
属瓶珠【1】 | 1 | 属強瓶追加+1 特殊攻撃-1 |
属瓶珠【2】 | 2 | 属強瓶追加+3 特殊攻撃-1 |
接瓶珠【1】 | 1 | 接撃瓶追加+2 |
減瓶珠【1】 | 1 | 減気瓶追加+2 |
爆瓶珠【1】 | 1 | 爆破瓶追加+2 |
速射珠【1】 | 1 | 速射+1 装填速度-1 |
速射珠【3】 | 3 | 速射+4 装填速度-2 |
射法珠【1】 | 1 | 射法+1 装填数-1 |
射法珠【2】 | 2 | 射法+3 装填数-1 |
装填珠【1】 | 1 | 装填数+1 装填速度-1 |
装填珠【3】 | 3 | 装填数+4 装填速度-2 |
変射珠【1】 | 1 | 変則射撃+2 |
節弾珠【1】 | 1 | 弾薬節約+1 精密射撃-1 |
節弾珠【2】 | 2 | 弾薬節約+3 精密射撃-1 |
スポンサーリンク
サポート
装飾品名称 | 使用スロ | スキル |
---|---|---|
鼓笛珠【1】 | 1 | 笛+2 |
爆師珠【1】 | 1 | 爆弾強化+2 |
忍脚珠【1】 | 1 | 気配+2 |
采配珠【1】 | 1 | 采配+1 効果持続-1 |
名采配珠【1】 | 1 | 采配+2 |
号令珠【1】 | 1 | 号令+1 採取-1 |
号令珠【2】 | 2 | 号令+3 採取-1 |
千里珠【1】 | 1 | 千里眼+2 |
観察珠【1】 | 1 | 観察眼+2 |
持続珠【1】 | 1 | 効果持続+2 |
友愛珠【1】 | 1 | 広域+1 気配-1 |
友愛珠【2】 | 2 | 広域+3 気配-1 |
無食珠【1】 | 1 | 腹減り+2 |
食漢珠【1】 | 1 | 食いしん坊+2 |
早食珠【3】 | 3 | 食事+4 回復量-2 |
節食珠【1】 | 1 | 節食+2 気まぐれ-1 |
肉食珠【1】 | 1 | 肉食+1 腹減り-1 |
肉好珠【1】 | 1 | 肉食+2 |
茸好珠【1】 | 1 | 茸食+2 肉食-1 |
野草珠【1】 | 1 | 野草知識+2 |
罠師珠【1】 | 1 | 高速設置+2 |
走継珠【1】 | 1 | 走行継続+1 体術-1 |
走継珠【2】 | 2 | 走行継続+3 体術-1 |
耐性
装飾品名称 | 使用スロ | スキル |
---|---|---|
耐毒珠【1】 | 1 | 毒+1 気絶-1 |
耐毒珠【2】 | 2 | 毒+3 気絶-1 |
耐麻珠【1】 | 1 | 麻痺+1 毒-1 |
耐麻珠【2】 | 2 | 麻痺+3 毒-1 |
耐眠珠【1】 | 1 | 睡眠+1 だるま-1 |
耐眠珠【2】 | 2 | 睡眠+3 だるま-1 |
耐絶珠【1】 | 1 | 気絶+1 麻痺-1 |
制絶珠【1】 | 1 | 気絶+2 |
防音珠【1】 | 1 | 聴覚保護+1 加護-1 |
防音珠【3】 | 3 | 聴覚保護+4 加護-2 |
防風珠【1】 | 1 | 風圧+1 運気-1 |
防風珠【2】 | 2 | 風圧+3 運気-1 |
耐震珠【1】 | 1 | 耐震+1 睡眠-1 |
抗震珠【1】 | 1 | 耐震+2 |
耐達磨珠【1】 | 1 | だるま+1 睡眠-1 |
抗達磨珠【1】 | 1 | だるま+2 |
耐暑珠【1】 | 1 | 耐暑+2 |
耐寒珠【1】 | 1 | 耐寒+2 |
北風珠【1】 | 1 | 寒冷適応+1 耐暑-1 |
北風珠【3】 | 3 | 寒冷適応+4 耐暑-2 |
南風珠【1】 | 1 | 炎熱適応+1 耐寒-1 |
南風珠【3】 | 3 | 炎熱適応+4 耐寒-2 |
耐盗珠【1】 | 1 | 盗み無効+2 |
耐防珠【1】 | 1 | 対防御DOWN+2 |
抗狂珠【1】 | 1 | 狂撃耐性+1 回避性能-1 |
抗狂珠【3】 | 3 | 狂撃耐性+5 回避性能-1 |
菌学珠【1】 | 1 | 細菌学+1 気配-1 |
菌究珠【1】 | 1 | 細菌学+2 |
抗傷珠【1】 | 1 | 裂傷+2 |
耐火珠【1】 | 1 | 火耐性+1 水耐性-1 |
制火珠【1】 | 1 | 火耐性+2 |
耐水珠【1】 | 1 | 水耐性+1 雷耐性-1 |
制水珠【1】 | 1 | 水耐性+2 |
耐雷珠【1】 | 1 | 雷耐性+1 氷耐性-1 |
制雷珠【1】 | 1 | 雷耐性+2 |
耐氷珠【1】 | 1 | 氷耐性+1 火耐性-1 |
制氷珠【1】 | 1 | 氷耐性+2 |
耐龍珠【1】 | 1 | 龍耐性+1 毒-1 |
制龍珠【1】 | 1 | 龍耐性+2 |
属耐珠【1】 | 1 | 属性耐性+1 体力-1 |
属耐珠【3】 | 3 | 属性耐性+4 体力-2 |
その他
装飾品名称 | 使用スロ | スキル |
---|---|---|
狩人珠【1】 | 1 | 狩人+2 |
運搬珠【1】 | 1 | 運搬+2 |
博士珠【1】 | 1 | 調合成功率+2 |
弾製珠【1】 | 1 | 調合数+2 |
採取珠【1】 | 1 | 採取+2 |
蜜集珠【1】 | 1 | ハチミツ+1 気まぐれ-1 |
蜜占珠【1】 | 1 | ハチミツ+2 |
護石珠【1】 | 1 | 護石王+1 |
護石珠【3】 | 3 | 護石王+4 |
祝福珠【1】 | 1 | 気まぐれ+2 |
運気珠【1】 | 1 | 運気+1 気まぐれ-1 |
運気珠【3】 | 3 | 運気+4 気まぐれ-2 |
皮剥珠【1】 | 1 | 剥ぎ取り+1 運気-1 |
皮剥珠【3】 | 3 | 剥ぎ取り+4 運気-2 |
捕獲珠【1】 | 1 | 捕獲+1 運気-1 |
捕獲珠【3】 | 3 | 捕獲+4 運気-2 |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!