MHXX アイテム「紫毒姫の鱗」入手方法/用途
「紫毒姫の鱗」詳細
基本情報
名称 | 紫毒姫の鱗 |
---|---|
説明 | 紫毒姫リオレイアの鱗。素手で触る事すら危険とされる毒性の強さを持つ |
クエスト報酬
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼1 | 1段目 |
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼2 | 1段目 |
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼2 | 追加 |
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼3 | 1段目 |
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼3 | 追加 |
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼4 | 1段目 |
特殊許可★ | 2個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼4 | 追加 |
特殊許可★ | 1個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼5 | 1段目 |
特殊許可★ | 2個 | 【特殊許可】紫毒姫狩猟依頼5 | 追加 |
剥ぎ取り
下位 | 40% | 本体 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
下位 | 60% | 尻尾 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
上位 | 10% | 本体 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
上位 | 10% | 尻尾 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
部位破壊
下位 | 25% | 頭 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
上位 | 5% | 頭 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
上位 | 8% | 翼 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
捕獲報酬
下位 | 25% | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
上位 | 10% | 2個 | 紫毒姫リオレイア |
落し物
下位 | 15% | 落し物 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
上位 | 8% | 落し物 | 1個 | 紫毒姫リオレイア |
武器派生・生産・強化
生産 | 4個 | レギーナブレイド |
生産 | 4個 | レギーナレイピア |
生産 | 4個 | ツインレギーナ |
生産 | 4個 | レギーナリコーダー |
生産 | 4個 | レギーナソーン |
生産 | 2個 | レギーナバースト |
生産 | 2個 | 紫毒姫の剣斧 |
生産 | 2個 | ディアーレギーナ |
生産 | 4個 | レギーナファイア |
生産 | 2個 | 紫毒姫竜砲 |
生産 | 3個 | レギーナブラスター |
強化 | 4個 | レギーナブレイド |
強化 | 3個 | レギーナブレイド |
強化 | 5個 | レギーナブレイド |
強化 | 4個 | レギーナレイピア |
強化 | 3個 | レギーナレイピア |
強化 | 5個 | レギーナレイピア |
強化 | 4個 | ツインレギーナ |
強化 | 3個 | ツインレギーナ |
強化 | 5個 | ツインレギーナ |
強化 | 4個 | レギーナリコーダー |
強化 | 3個 | レギーナリコーダー |
強化 | 5個 | レギーナリコーダー |
強化 | 4個 | レギーナソーン |
強化 | 3個 | レギーナソーン |
強化 | 5個 | レギーナソーン |
強化 | 2個 | レギーナバースト |
強化 | 4個 | レギーナバースト |
強化 | 3個 | レギーナバースト |
強化 | 2個 | 紫毒姫の剣斧 |
強化 | 4個 | 紫毒姫の剣斧 |
強化 | 3個 | 紫毒姫の剣斧 |
強化 | 2個 | ディアーレギーナ |
強化 | 4個 | ディアーレギーナ |
強化 | 3個 | ディアーレギーナ |
強化 | 4個 | レギーナファイア |
強化 | 2個 | レギーナファイア |
強化 | 3個 | レギーナファイア |
強化 | 2個 | 紫毒姫竜砲 |
強化 | 3個 | 紫毒姫竜砲 |
強化 | 3個 | 紫毒姫竜砲 |
強化 | 3個 | レギーナブラスター |
強化 | 4個 | レギーナブラスター |
強化 | 5個 | レギーナブラスター |
防具生産
頭部 | 3個 | 紫毒姫ヘルム |
頭部 | 3個 | 紫毒姫キャップ |
胴部 | 3個 | 紫毒姫メイル |
胴部 | 3個 | 紫毒姫レジスト |
腰部 | 2個 | 紫毒姫フォールド |
腰部 | 2個 | 紫毒姫コート |
スポンサーリンク
コメントはお気軽に!