MHXX 大剣「ギガンテスシザー」最終派生
レア2「ギガンテスシザー」詳細
基本情報
大剣 | ギガンテスシザー | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 330 | スロット | 2 |
会心率 | 0% | 防御 | +30 |
属性① | - | 属性② | - |
斬れ味ゲージ
斬れ味 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬れ味Lv1 |
|
||||||||
斬れ味Lv2 |
|
レベルアップに必要な素材
レッドシザー1 | 1700z | 盾蟹の爪x2 |
盾蟹の甲殻x5 | ||
大きな骨x2 | ||
レッドシザー2 | 3400z | 鎌蟹の爪x2 |
上竜骨x2 | ||
黒真珠x1 | ||
盾蟹素材x8 | ||
レッドシザー3 | 20400z | 盾蟹の尖爪x2 |
盾蟹の堅殻x5 | ||
堅牢な骨x2 | ||
レッドシザー4 | 22100z | 鎌蟹の尖爪x2 |
堅竜骨x2 | ||
盾蟹素材上位x10 | ||
グレートシザー5 | 23800z | 天廻龍の鋭浄爪x2 |
獰猛化盾蟹殻x4 | ||
黒真珠x5 | ||
グレートシザー6 | 28900z | 盾蟹の剛爪x2 |
盾蟹の重殻x5 | ||
重厚な骨x2 | ||
グレートシザー7 | 34000z | 鎌蟹の剛爪x2 |
強竜骨x2 | ||
盾蟹素材xG級10 | ||
ギガンテスシザー8 | 39100z | 獰猛な重剛爪x2 |
獰猛化盾蟹重殻x4 | ||
極上黒真珠x5 | ||
盾蟹素材xG級12 |
派生表
ボーンブレイド | ||||||||||
┗ | ボーンブレイド Lv2 | |||||||||
┗ | レッドストライプ Lv1 | |||||||||
┗ | レッドシザー Lv4 | |||||||||
┗ | グレートシザー Lv7 | |||||||||
┗ | ギガンテスシザー |
コメントはお気軽に!