MHXX 大剣「セイリュウトウ【凶】」最終派生
レア3「セイリュウトウ【凶】」詳細
基本情報
大剣 | セイリュウトウ【凶】 | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 320 | スロット | 2 |
会心率 | 20% | 防御 | +0 |
属性① | - | 属性② | - |
斬れ味ゲージ
斬れ味 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬れ味Lv1 |
|
|||||||||
斬れ味Lv2 |
|
レベルアップに必要な素材
セイリュウトウ【鳥】1 | 2600z | 黒狼鳥の翼x2 |
黒狼鳥の甲殻x5 | ||
尖ったクチバシx1 | ||
セイリュウトウ【鳥】2 | 5200z | 黒蝕竜の暗翼x2 |
黒狼鳥の翼x2 | ||
黒狼鳥素材x8 | ||
セイリュウトウ【鳥】3 | 31200z | 黒狼鳥の翼x2 |
立派なクチバシx1 | ||
黒狼鳥素材x12 | ||
セイリュウトウ【鳥】4 | 33800z | 黒狼鳥の堅殻x2 |
イカしたクチバシx1 | ||
黒狼鳥の翼x4 | ||
黒狼鳥の尻尾x1 | ||
セイリュウトウ【狼】5 | 36400z | 千刃竜の尖翼爪x2 |
獰猛化黒狼鳥鱗x4 | ||
黒狼鳥素材x上位12 | ||
セイリュウトウ【狼】6 | 44200z | 黒狼鳥の剛翼x2 |
黒狼鳥の重殻x5 | ||
黒狼鳥の靭尾x2 | ||
セイリュウトウ【凶】7 | 52000z | 千刃竜の斬翼爪x2 |
黒狼鳥の銀狼毛x4 | ||
黒狼鳥素材xG級12 |
派生表
蛇剣【蒼蛇】 | ||||||||||
┗ | 蛇剣【蒼蛇】 Lv3 | |||||||||
┗ | ザンシュトウ【鶏】 Lv2 | |||||||||
┗ | セイリュウトウ【鳥】 Lv4 | |||||||||
┗ | セイリュウトウ【狼】 Lv6 | |||||||||
┗ | セイリュウトウ【凶】 |
コメントはお気軽に!