MHXX 大剣「影断ネル=カトラ」最終派生
レア4「影断ネル=カトラ」詳細
基本情報
大剣 | 影断ネル=カトラ | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 280 | スロット | 2 |
会心率 | 40% | 防御 | +0 |
属性① | 毒25 | 属性② | - |
斬れ味ゲージ
斬れ味 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬れ味Lv1 |
|
||||||||
斬れ味Lv2 |
|
レベルアップに必要な素材
ブロードブレイド1 | 13000z | 影蜘蛛の堅殻x3 |
影蜘蛛の堅鋏角x2 | ||
クモの巣x5 | ||
ブロードブレイド2 | 26000z | 重甲虫の堅殻x3 |
影蜘蛛素材x上位10 | ||
ブロードブレイダー3 | 39000z | 獰猛な尖爪x2 |
希望の証Gx1 | ||
影蜘蛛の上棘x2 | ||
影蜘蛛素材x上位12 | ||
ブロードブレイダー4 | 55900z | 影蜘蛛の重殻x4 |
影蜘蛛の重鋏角x2 | ||
モンスターの特濃x5 | ||
ブロードブレイダー5 | 72800z | 重甲虫の重殻x3 |
影蜘蛛素材xG級10 | ||
影断ネル=カトラ6 | 92800z | 獰猛な重尖爪x2 |
才覚の証x2 | ||
影蜘蛛の秘棘x2 | ||
影蜘蛛素材xG級12 |
派生表
ボーンブレイド | ||||||||||
┗ | ボーンブレイド Lv3 | |||||||||
┗ | アギト Lv3 | |||||||||
┗ | ザッシュソード Lv1 | |||||||||
┗ | ブロードブレイド Lv.$level | |||||||||
┗ | ブロードブレイダー Lv5 | |||||||||
┗ | 影断ネル=カトラ |
コメントはお気軽に!