MHXX 大剣「水斬カタラクドロス」最終派生
レア2「水斬カタラクドロス」詳細
基本情報
大剣 | 水斬カタラクドロス | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 330 | スロット | 2 |
会心率 | 0% | 防御 | +0 |
属性① | 水28 | 属性② | - |
斬れ味ゲージ
斬れ味 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬れ味Lv1 |
|
|||||||||
斬れ味Lv2 |
|
レベルアップに必要な素材
カタラクトソード1 | 1700z | 海綿質の皮x4 |
水獣の爪x2 | ||
水獣のトサカx1 | ||
ドスヘラクレスx3 | ||
カタラクトソード2 | 3400z | 泡立つ滑液x2 |
水袋x3 | ||
水獣素材x8 | ||
カタラクトソード3 | 20400z | 海綿質の上皮x5 |
水獣の鋭爪x3 | ||
高級なトサカx2 | ||
カタラクトソード4 | 22100z | 大水袋x5 |
水竜の翼膜x3 | ||
水獣素材上位x10 | ||
カラタクトブレイド5 | 23800z | 獰猛な尖角x2 |
獰猛化水獣鱗x6 | ||
獰猛な水袋x3 | ||
竜玉x1 | ||
カラタクトブレイド6 | 28900z | 海綿質の厚皮x5 |
水獣の剛爪x3 | ||
イカしたトサカx2 | ||
カラタクトブレイド7 | 34000z | 獰猛化狩猟の証Ⅳx1 |
水獣の靭尾x3 | ||
水獣素材xG級10 | ||
水斬カタラクドロス8 | 39100z | 炎戈竜の剛爪x2 |
獰猛化水獣厚鱗x6 | ||
獰猛な特大水袋x3 | ||
大竜玉x1 |
派生表
ボーンブレイド | ||||||||||
┗ | ボーンブレイド Lv2 | |||||||||
┗ | ドロスボーンソード Lv2 | |||||||||
┗ | カタラクトソード Lv4 | |||||||||
┗ | カラタクトブレイド Lv7 | |||||||||
┗ | 水斬カタラクドロス |
コメントはお気軽に!