MHXX 大剣「睡鎌大公デプスレプト」最終派生
レア2「睡鎌大公デプスレプト」詳細
基本情報
大剣 | 睡鎌大公デプスレプト | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 310 | スロット | 1 |
会心率 | 0% | 防御 | +0 |
属性① | 睡眠24 | 属性② | - |
斬れ味ゲージ
斬れ味 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斬れ味Lv1 |
|
|||||||||
斬れ味Lv2 |
|
レベルアップに必要な素材
ホルファルクス1 | 2000z | 夜鳥の翼爪x3 |
夜鳥の翼膜x2 | ||
マカライト鉱石x5 | ||
竜骨【中】x2 | ||
ホルファルクス2 | 4000z | 夜鳥の羽鱗x5 |
溶岩塊x4 | ||
夜鳥素材x8 | ||
ホルファルクス3 | 6000z | 黒蝕竜の惨爪x3 |
夜鳥素材x10 | ||
ホルファルクス4 | 26000z | 夜鳥の鋭翼爪x3 |
夜鳥の翼x2 | ||
カブレライト鉱石x5 | ||
尖竜骨x2 | ||
ホルファルクス5 | 28000z | 夜鳥の上羽織x5 |
獰猛な爪x4 | ||
夜鳥素材x8 | ||
睡鎌公爵スレプト6 | 30000z | 千刃竜の刻爪x2 |
獰猛化夜鳥羽x4 | ||
夜鳥の金羽x1 | ||
夜鳥素材x上位12 | ||
睡鎌公爵スレプト7 | 36000z | 夜鳥の剛翼爪x3 |
夜鳥の大翼x2 | ||
メランジェ鉱石x5 | ||
強竜骨x2 | ||
睡鎌公爵スレプト8 | 42000z | 火竜の剛翼爪x3 |
獰猛な重尖爪x4 | ||
夜鳥素材xG級8 | ||
睡鎌大公デプスレプト9 | 48000z | 獰猛な重剛爪x2 |
獰猛化夜鳥特上羽x4 | ||
夜鳥の黄金羽x1 | ||
夜鳥素材xG級12 |
派生表
蛇剣【蒼蛇】 | ||||||||||
┗ | 蛇剣【蒼蛇】 Lv3 | |||||||||
┗ | ザンシュトウ【鶏】 Lv2 | |||||||||
┗ | ホルファルクス Lv5 | |||||||||
┗ | 睡鎌公爵スレプト Lv8 | |||||||||
┗ | 睡鎌大公デプスレプト |
コメントはお気軽に!