プロスピ2019「ツーシーム」コントロールランキング【全投手】
プロスピ2019のステータス「ツーシーム」のコントロールランキングです。全球団、全投手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「ツーシーム」コントロールランキング
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
吉見 一起 | A | 144 | E | 中 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
野村 祐輔 | C | 144 | C | 広 |
岩隈 久志 | C | 145 | E | 巨 |
田口 麗斗 | C | 146 | E | 巨 |
大貫 晋一 | C | 149 | D | De |
山崎 康晃 | C | 151 | A | De |
秋山 拓巳 | C | 148 | E | 阪 |
ニール | C | 146 | B | 西 |
村田 透 | C | 147 | E | 日 |
アルバース | C | 142 | E | オ |
有吉 優樹 | C | 147 | E | ロ |
岡野 祐一郎 | C | 149 | E | 中 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
小川 泰弘 | D | 150 | E | ヤ |
スアレス | D | 152 | D | ヤ |
中川 皓太 | D | 151 | D | 巨 |
吉川 光夫 | D | 150 | F | 日 |
東 克樹 | D | 148 | E | De |
松坂 大輔 | D | 142 | D | 西 |
大野 雄大 | D | 152 | C | 中 |
祖父江 大輔 | D | 150 | D | 中 |
伊藤 準規 | D | 152 | D | 中 |
R・マルティネス | D | 159 | D | 中 |
ガルシア | D | 151 | D | 阪 |
野田 昇吾 | D | 139 | D | 西 |
粟津 凱士 | D | 145 | E | 西 |
内海 哲也 | D | 142 | E | 西 |
和田 毅 | D | 146 | F | ソ |
有原 航平 | D | 155 | D | 日 |
マルティネス | D | 154 | F | 日 |
ロドリゲス | D | 155 | C | 日 |
松葉 貴大 | D | 147 | E | 中 |
竹安 大知 | D | 147 | F | オ |
東明 大貴 | D | 142 | F | オ |
ディクソン | D | 153 | F | オ |
山本 由伸 | D | 157 | E | オ |
沢田 圭佑 | D | 152 | F | オ |
吉田 凌 | D | 147 | E | オ |
辛島 航 | D | 139 | F | 楽 |
ピープルズ | D | 153 | D | De |
サンチェス | D | 154 | E | 巨 |
ムーア | D | 152 | E | 巨 |
ノリン | D | 146 | D | 西 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
フランスア | E | 159 | D | 広 |
久保 拓真 | E | 144 | F | ヤ |
風張 蓮 | E | 149 | F | ヤ |
沢村 拓一 | E | 156 | E | 巨 |
メルセデス | E | 148 | E | 巨 |
京山 将弥 | E | 149 | E | De |
エスコバー | E | 160 | E | De |
岡田 俊哉 | E | 149 | F | 中 |
福谷 浩司 | E | 154 | E | 中 |
阿知羅 拓馬 | E | 147 | E | 中 |
三ツ間 卓也 | E | 148 | C | 中 |
ロメロ | E | 157 | C | 中 |
岩貞 祐太 | E | 149 | D | 阪 |
斎藤 友貴哉 | E | 153 | D | 阪 |
渡辺 勇太朗 | E | 149 | D | 西 |
松本 航 | E | 151 | D | 西 |
伊藤 翔 | E | 146 | D | 西 |
泉 圭輔 | E | 151 | D | ソ |
金子 弌大 | E | 146 | E | 日 |
山崎 福也 | E | 146 | F | オ |
富山 凌雅 | E | 147 | F | オ |
田嶋 大樹 | E | 148 | F | オ |
斎藤 綱記 | E | 141 | E | オ |
山田 修義 | E | 146 | E | オ |
金田 和之 | E | 154 | D | オ |
大谷 智久 | E | 150 | E | ロ |
酒居 知史 | E | 148 | E | 楽 |
松永 昂大 | E | 149 | D | ロ |
益田 直也 | E | 152 | D | ロ |
高野 圭佑 | E | 152 | D | 阪 |
釜田 佳直 | E | 148 | G | 楽 |
熊原 健人 | E | 152 | D | 楽 |
太田 龍 | E | 153 | D | 巨 |
ジャクソン | E | 156 | D | ロ |
竹内 龍臣 | E | 147 | F | 中 |
河野 竜生 | E | 147 | E | 日 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
薮田 和樹 | F | 150 | D | 広 |
星 知弥 | F | 151 | E | ヤ |
坂本 光士郎 | F | 148 | E | ヤ |
高木 京介 | F | 148 | F | 巨 |
国吉 佑樹 | F | 159 | F | De |
椎野 新 | F | 152 | E | ソ |
千賀 滉大 | F | 161 | D | ソ |
スアレス | F | 158 | F | 阪 |
吉田 輝星 | F | 150 | D | 日 |
堀 瑞輝 | F | 148 | F | 日 |
K-鈴木 | F | 154 | F | オ |
左沢 優 | F | 146 | E | オ |
鈴木 優 | F | 150 | E | オ |
佐々木 千隼 | F | 143 | E | ロ |
小島 和哉 | F | 147 | F | ロ |
岩下 大輝 | F | 153 | F | ロ |
松井 裕樹 | F | 152 | F | 楽 |
ブセニッツ | F | 156 | E | 楽 |
渡辺 佑樹 | F | 144 | F | 楽 |
寺岡 寛治 | F | 149 | F | 楽 |
浅田 将太 | F | 149 | F | De |
前 佑囲斗 | F | 148 | F | オ |
デラロサ | F | 161 | F | 巨 |
杉山 晃基 | F | 154 | E | ヤ |
津留崎 大成 | F | 153 | E | 楽 |
立野 和明 | F | 152 | F | 日 |
名前 | コン | 球速 | 球威 | 球団 |
---|---|---|---|---|
矢崎 拓也 | G | 153 | E | 広 |
藤浪 晋太郎 | G | 158 | D | 阪 |
中塚 駿太 | G | 156 | E | 西 |
土居 豪人 | G | 153 | F | ロ |
ビエイラ | G | 163 | E | 巨 |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!