プロスピ2019「捕球」全選手ランキング
プロスピ2019のステータス「捕球」のランキングです。全球団、全野手で構成されています。調子や特殊能力で左右されるステータスですが、数値だけで比較しています。
「捕球」ランキング
■1位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
石原 慶幸 | A | 85 | 広 |
ロペス | A | 85 | De |
福留 孝介 | A | 82 | 阪 |
今宮 健太 | A | 82 | ソ |
源田 壮亮 | A | 81 | 西 |
内川 聖一 | A | 81 | ソ |
菊池 涼介 | A | 80 | 広 |
梅野 隆太郎 | A | 80 | 阪 |
藤田 一也 | A | 80 | 楽 |
大島 洋平 | B | 75 | 中 |
中村 晃 | B | 75 | ソ |
渡辺 直人 | B | 73 | 楽 |
パーラ | B | 73 | 巨 |
俊介 | B | 72 | 阪 |
武田 健吾 | B | 72 | 中 |
平田 良介 | B | 71 | 中 |
大田 泰示 | B | 71 | 日 |
上本 崇司 | B | 70 | 広 |
柴田 竜拓 | B | 70 | De |
大野 奨太 | B | 70 | 中 |
■21位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
京田 陽太 | C | 69 | 中 |
高谷 裕亮 | C | 69 | ソ |
後藤 駿太 | C | 68 | オ |
野間 峻祥 | C | 67 | 広 |
中田 翔 | C | 67 | 日 |
安達 了一 | C | 67 | オ |
永江 恭平 | C | 66 | 西 |
川島 慶三 | C | 66 | ソ |
清水 優心 | C | 66 | 日 |
清田 育宏 | C | 66 | ロ |
ジョーンズ | C | 66 | オ |
青木 宣親 | C | 65 | ヤ |
島内 宏明 | C | 65 | 楽 |
中島 卓也 | C | 65 | 日 |
白浜 裕太 | C | 64 | 広 |
坂本 誠志郎 | C | 64 | 阪 |
大和 | C | 64 | De |
牧原 大成 | C | 64 | ソ |
ロメロ | C | 64 | 楽 |
西浦 直亨 | C | 63 | ヤ |
■41位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
糸原 健斗 | C | 62 | 阪 |
桑原 将志 | C | 62 | De |
阿部 寿樹 | C | 62 | 中 |
銀次 | C | 62 | 楽 |
伏見 寅威 | C | 62 | オ |
田代 将太郎 | C | 61 | ヤ |
小林 誠司 | C | 61 | 巨 |
中谷 将大 | C | 61 | 阪 |
高橋 周平 | C | 61 | 中 |
若月 健矢 | C | 61 | オ |
小田 裕也 | C | 61 | オ |
坂本 勇人 | C | 60 | 巨 |
戸柱 恭孝 | C | 60 | De |
中村 奨吾 | C | 60 | ロ |
西浦 颯大 | C | 60 | オ |
倉本 寿彦 | D | 59 | De |
堂上 直倫 | D | 59 | 中 |
甲斐 拓也 | D | 59 | ソ |
嶺井 博希 | D | 58 | De |
木下 拓哉 | D | 58 | 中 |
スポンサーリンク
■61位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
松田 宣浩 | D | 58 | ソ |
吉田 裕太 | D | 58 | ロ |
細谷 圭 | D | 58 | ロ |
T-岡田 | D | 58 | オ |
田中 広輔 | D | 57 | 広 |
安部 友裕 | D | 57 | 広 |
山田 哲人 | D | 57 | ヤ |
宮本 丈 | D | 57 | ヤ |
梶谷 隆幸 | D | 57 | De |
辰己 涼介 | D | 57 | 楽 |
川瀬 晃 | D | 57 | ソ |
上林 誠知 | D | 57 | ソ |
藤岡 裕大 | D | 57 | ロ |
田中 和基 | D | 56 | 楽 |
明石 健志 | D | 56 | ソ |
渡辺 諒 | D | 56 | 日 |
荻野 貴司 | D | 56 | ロ |
吉田 大成 | D | 55 | ヤ |
坂口 智隆 | D | 55 | ヤ |
岡本 和真 | D | 55 | 巨 |
■81位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
陽 岱鋼 | D | 55 | 巨 |
外崎 修汰 | D | 55 | 西 |
石井 一成 | D | 55 | 日 |
江村 直也 | D | 55 | ロ |
オースティン | D | 55 | De |
下水流 昂 | D | 54 | 楽 |
森越 祐人 | D | 54 | 西 |
福田 秀平 | D | 54 | ロ |
吉田 正尚 | D | 54 | オ |
ボーア | D | 54 | 阪 |
中村 悠平 | D | 53 | ヤ |
荒木 貴裕 | D | 53 | ヤ |
ビヤヌエバ | D | 53 | 日 |
岡崎 太一 | D | 53 | 阪 |
浅村 栄斗 | D | 53 | 楽 |
栗山 巧 | D | 53 | 西 |
太田 賢吾 | D | 52 | ヤ |
雄平 | D | 52 | ヤ |
吉川 尚輝 | D | 52 | 巨 |
高山 俊 | D | 52 | 阪 |
■101位~
名前 | ランク | 数値 | 球団 |
---|---|---|---|
江越 大賀 | D | 52 | 阪 |
松井 雅人 | D | 52 | オ |
ビシエド | D | 52 | 中 |
茂木 栄五郎 | D | 52 | 楽 |
石川 亮 | D | 52 | 日 |
杉谷 拳士 | D | 52 | 日 |
谷内 亮太 | D | 52 | 日 |
会沢 翼 | D | 51 | 広 |
磯村 嘉孝 | D | 51 | 広 |
西田 明央 | D | 51 | ヤ |
田中 貴也 | D | 51 | 巨 |
丸 佳浩 | D | 51 | 巨 |
亀井 善行 | D | 51 | 巨 |
三好 匠 | D | 51 | 広 |
中村 剛也 | D | 51 | 西 |
グラシアル | D | 51 | ソ |
細川 亨 | D | 51 | ロ |
角中 勝也 | D | 51 | ロ |
加藤 翔平 | D | 51 | ロ |
中川 圭太 | D | 51 | オ |
海野 隆司 | D | 51 | ソ |
川端 慎吾 | D | 50 | ヤ |
奥村 展征 | D | 50 | ヤ |
上本 博紀 | D | 50 | 阪 |
近本 光司 | D | 50 | 阪 |
島田 海吏 | D | 50 | 阪 |
岡島 豪郎 | D | 50 | 楽 |
山下 斐紹 | D | 50 | 楽 |
金子 侑司 | D | 50 | 西 |
田村 龍弘 | D | 50 | ロ |
鈴木 大地 | D | 50 | 楽 |
三家 和真 | D | 50 | ロ |
スパンジェンバーグ | D | 50 | 西 |
曽根 海成 | E | 49 | 広 |
高田 知季 | E | 49 | ソ |
西田 哲朗 | E | 49 | ソ |
釜元 豪 | E | 49 | ソ |
三木 亮 | E | 49 | ロ |
メヒア | E | 48 | 広 |
北條 史也 | E | 48 | 阪 |
太田 光 | E | 48 | 楽 |
足立 祐一 | E | 48 | 楽 |
オコエ 瑠偉 | E | 48 | 楽 |
岡田 雅利 | E | 48 | 西 |
山川 穂高 | E | 48 | 西 |
柳田 悠岐 | E | 48 | ソ |
郡 拓也 | E | 48 | 日 |
エスコバー | E | 48 | ヤ |
福田 光輝 | E | 48 | ロ |
長野 久義 | E | 47 | 広 |
西巻 賢二 | E | 47 | ロ |
ブラッシュ | E | 47 | 楽 |
メヒア | E | 47 | 西 |
谷口 雄也 | E | 47 | 日 |
白崎 浩之 | E | 47 | オ |
大城 卓三 | E | 46 | 巨 |
中島 宏之 | E | 46 | 巨 |
荒木 郁也 | E | 46 | 阪 |
石川 雄洋 | E | 46 | De |
溝脇 隼人 | E | 46 | 中 |
藤井 淳志 | E | 46 | 中 |
山野辺 翔 | E | 46 | 西 |
熊代 聖人 | E | 46 | 西 |
川越 誠司 | E | 46 | 西 |
山崎 勝己 | E | 46 | オ |
西野 真弘 | E | 46 | オ |
佐藤 直樹 | E | 46 | ソ |
堂林 翔太 | E | 45 | 広 |
熊谷 敬宥 | E | 45 | 阪 |
宮本 秀明 | E | 45 | De |
福田 永将 | E | 45 | 中 |
遠藤 一星 | E | 45 | 中 |
井領 雅貴 | E | 45 | 中 |
アルモンテ | E | 45 | 中 |
村林 一輝 | E | 45 | 楽 |
鶴岡 慎也 | E | 45 | 日 |
王 柏融 | E | 45 | 日 |
岡 大海 | E | 45 | ロ |
高城 俊人 | E | 45 | De |
石原 貴規 | E | 45 | 広 |
小深田 大翔 | E | 45 | 楽 |
柘植 世那 | E | 45 | 西 |
中村 奨成 | E | 44 | 広 |
長坂 拳弥 | E | 44 | 阪 |
植田 海 | E | 44 | 阪 |
板山 祐太郎 | E | 44 | 阪 |
伊藤 光 | E | 44 | De |
石川 駿 | E | 44 | 中 |
山田 遥楓 | E | 44 | 西 |
栗原 陵矢 | E | 44 | ソ |
菅野 剛士 | E | 44 | ロ |
宗 佑磨 | E | 44 | オ |
佐野 皓大 | E | 44 | オ |
上野 響平 | E | 44 | 日 |
坂倉 将吾 | E | 43 | 広 |
小窪 哲也 | E | 43 | 広 |
西川 龍馬 | E | 43 | 広 |
山崎 晃大朗 | E | 43 | ヤ |
若林 晃弘 | E | 43 | 巨 |
陽川 尚将 | E | 43 | 阪 |
山下 幸輝 | E | 43 | De |
宮崎 敏郎 | E | 43 | De |
松井 佑介 | E | 43 | オ |
堀内 謙伍 | E | 43 | 楽 |
内田 靖人 | E | 43 | 楽 |
平沼 翔太 | E | 43 | 日 |
井上 晴哉 | E | 43 | ロ |
田中 俊太 | E | 42 | 巨 |
村上 海斗 | E | 42 | 巨 |
乙坂 智 | E | 42 | De |
三ツ俣 大樹 | E | 42 | 中 |
水口 大地 | E | 42 | 西 |
佐藤 龍世 | E | 42 | 西 |
清宮 幸太郎 | E | 42 | 日 |
近藤 健介 | E | 42 | 日 |
白村 明弘 | E | 42 | 日 |
松田 進 | E | 42 | ロ |
藤原 恭大 | E | 42 | ロ |
広沢 伸哉 | E | 42 | オ |
宇草 孔基 | E | 42 | 広 |
柳町 達 | E | 42 | ソ |
山崎 幹史 | E | 42 | 楽 |
高橋 大樹 | E | 41 | 広 |
加藤 脩平 | E | 41 | 巨 |
マルテ | E | 41 | 阪 |
糸井 嘉男 | E | 41 | 阪 |
桂 依央利 | E | 41 | 中 |
伊藤 康祐 | E | 41 | 中 |
谷川原 健太 | E | 41 | ソ |
周東 佑京 | E | 41 | ソ |
宗接 唯人 | E | 41 | ロ |
福田 周平 | E | 41 | オ |
太田 椋 | E | 41 | オ |
ピレラ | E | 41 | 広 |
山瀬 慎之助 | E | 41 | 巨 |
長岡 秀樹 | E | 41 | ヤ |
小園 海斗 | E | 40 | 広 |
松本 直樹 | E | 40 | ヤ |
大村 孟 | E | 40 | ヤ |
炭谷 銀仁朗 | E | 40 | 巨 |
原口 文仁 | E | 40 | 阪 |
中井 大介 | E | 40 | De |
楠本 泰史 | E | 40 | De |
関根 大気 | E | 40 | De |
渡辺 佳明 | E | 40 | 楽 |
斉藤 誠人 | E | 40 | 西 |
鈴木 将平 | E | 40 | 西 |
長谷川 勇也 | E | 40 | ソ |
デスパイネ | E | 40 | ソ |
真砂 勇介 | E | 40 | ソ |
黒羽根 利規 | E | 40 | 日 |
浅間 大基 | E | 40 | 日 |
平沢 大河 | E | 40 | ロ |
レアード | E | 40 | ロ |
山口 航輝 | E | 40 | ロ |
大城 滉二 | E | 40 | オ |
韮澤 雄也 | E | 40 | 広 |
大盛 穂 | E | 40 | 広 |
郡司 裕也 | E | 40 | 中 |
斎藤 誠人 | E | 40 | 西 |
桑原 樹 | F | 39 | 広 |
鈴木 誠也 | F | 39 | 広 |
永井 敦士 | F | 39 | 広 |
岸田 行倫 | F | 39 | 巨 |
増田 大輝 | F | 39 | 巨 |
石川 慎吾 | F | 39 | 巨 |
加藤 匠馬 | F | 39 | 中 |
石橋 康太 | F | 39 | 中 |
三森 大貴 | F | 39 | ソ |
西川 遥輝 | F | 39 | 日 |
高部 瑛斗 | F | 39 | ロ |
正随 優弥 | F | 38 | 広 |
宇佐見 真吾 | F | 38 | 日 |
増田 陸 | F | 38 | 巨 |
吉川 大幾 | F | 38 | 巨 |
山本 祐大 | F | 38 | De |
飛雄馬 | F | 38 | De |
佐野 恵太 | F | 38 | De |
高松 渡 | F | 38 | 中 |
渡辺 勝 | F | 38 | 中 |
モヤ | F | 38 | オ |
九鬼 隆平 | F | 38 | ソ |
横尾 俊建 | F | 38 | 日 |
山足 達也 | F | 38 | オ |
宜保 翔 | F | 38 | オ |
ロドリゲス | F | 38 | オ |
武藤 敦貴 | F | 38 | 楽 |
広岡 大志 | F | 37 | ヤ |
湯浅 大 | F | 37 | 巨 |
伊藤 裕季也 | F | 37 | De |
ソト | F | 37 | De |
嶋 基宏 | F | 37 | ヤ |
森 友哉 | F | 37 | 西 |
綱島 龍生 | F | 37 | 西 |
愛斗 | F | 37 | 西 |
高木 渉 | F | 37 | 西 |
小島 脩平 | F | 37 | オ |
西村 凌 | F | 37 | オ |
蝦名 達夫 | F | 37 | De |
藤井 亮太 | F | 36 | ヤ |
木浪 聖也 | F | 36 | 阪 |
神里 和毅 | F | 36 | De |
駒月 仁人 | F | 36 | 西 |
西川 愛也 | F | 36 | 西 |
水谷 瞬 | F | 36 | ソ |
柿沼 友哉 | F | 36 | ロ |
根本 薫 | F | 36 | オ |
東妻 純平 | F | 36 | De |
田部 隼人 | F | 36 | De |
水上 桂 | F | 36 | 楽 |
林 晃汰 | F | 35 | 広 |
バレンティン | F | 35 | ソ |
塩見 泰隆 | F | 35 | ヤ |
立岡 宗一郎 | F | 35 | 巨 |
片山 雄哉 | F | 35 | 阪 |
木村 文紀 | F | 35 | 西 |
戸川 大輔 | F | 35 | 西 |
香月 一也 | F | 35 | ロ |
紅林 弘太郎 | F | 35 | オ |
勝俣 翔貴 | F | 35 | オ |
黒川 史陽 | F | 35 | 楽 |
石川 昂弥 | F | 35 | 中 |
片山 雄哉 | F | 35 | 阪 |
井野 卓 | F | 34 | ヤ |
村上 宗隆 | F | 34 | ヤ |
細川 成也 | F | 34 | De |
石垣 雅海 | F | 34 | 中 |
小郷 裕哉 | F | 34 | 楽 |
田宮 裕涼 | F | 34 | 日 |
今井 順之助 | F | 34 | 日 |
飯田 大祐 | F | 34 | オ |
佐藤 都志也 | F | 34 | ロ |
遠藤 成 | F | 34 | 阪 |
岡林 勇希 | F | 34 | 中 |
古賀 優大 | F | 33 | ヤ |
山本 泰寛 | F | 33 | 巨 |
松原 聖弥 | F | 33 | 巨 |
小幡 竜平 | F | 33 | 阪 |
益子 京右 | F | 33 | De |
滝野 要 | F | 33 | 中 |
安田 尚憲 | F | 33 | ロ |
サンズ | F | 33 | 阪 |
藤田 健斗 | F | 33 | 阪 |
川野 涼多 | F | 33 | 西 |
片岡 奨人 | F | 33 | 日 |
松井 義弥 | F | 32 | 巨 |
重信 慎之介 | F | 32 | 巨 |
根尾 昂 | F | 32 | 中 |
ウィーラー | F | 32 | 楽 |
岩見 雅紀 | F | 32 | 楽 |
呉 念庭 | F | 32 | 西 |
松本 剛 | F | 32 | 日 |
森 敬斗 | F | 32 | De |
伊藤 海斗 | F | 32 | 巨 |
武岡 龍世 | F | 32 | ヤ |
マーティン | F | 32 | ロ |
井上 広大 | F | 32 | 阪 |
羽月 隆太郎 | F | 31 | 広 |
北村 拓己 | F | 31 | 巨 |
大山 悠輔 | F | 31 | 阪 |
牧野 翔矢 | F | 31 | 西 |
増田 珠 | F | 31 | ソ |
茶谷 健太 | F | 31 | ロ |
頓宮 裕真 | F | 31 | オ |
杉本 裕太郎 | F | 31 | オ |
小林 珠維 | F | 31 | ソ |
岸 潤一郎 | F | 31 | 西 |
梅林 優貴 | F | 31 | 日 |
中山 翔太 | F | 30 | ヤ |
上田 剛史 | F | 30 | ヤ |
石原 彪 | F | 30 | 楽 |
姫野 優也 | F | 30 | 日 |
万波 中正 | F | 30 | 日 |
松山 竜平 | F | 29 | 広 |
百瀬 大騎 | F | 29 | De |
難波 侑平 | F | 29 | 日 |
中神 拓都 | F | 28 | 広 |
渡辺 大樹 | F | 28 | ヤ |
和田 恋 | F | 28 | 楽 |
フェルナンド | F | 27 | 楽 |
菊田 拡和 | F | 27 | 巨 |
フェルナンド | F | 27 | 楽 |
伊藤 隼太 | F | 26 | 阪 |
浜田 太貴 | F | 25 | ヤ |
山下 航汰 | F | 25 | 巨 |
野村 佑希 | F | 25 | 日 |
知野 直人 | F | 23 | De |
野村 大樹 | G | 18 | ソ |
スポンサーリンク
関連コンテンツ
コメントはお気軽に!